附录1-5 年 底 总 人 口
单位:万人
地区 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年
全国总计 122389 123626 124761 125786 126583 127627
 
北京 1259 1240 1246 1257 1382 1383
天津 948 953 957 959 1001 1004
河北 6484 6525 6569 6614 6744 6699
山西 3109 3141 3172 3204 3297 3272
内蒙古 2307 2326 2345 2362 2376 2377
 
辽宁 4116 4138 4157 4171 4238 4194
吉林 2610 2628 2644 2658 2728 2691
黑龙江 3728 3751 3773 3792 3689 3811
 
上海 1419 1457 1464 1474 1674 1614
江苏 7110 7148 7182 7213 7438 7355
浙江 4343 4435 4456 4475 4677 4613
安徽 6070 6127 6184 6237 5986 6328
福建 3261 3282 3299 3316 3471 3440
江西 4105 4150 4191 4231 4140 4186
山东 8738 8785 8838 8883 8997 9041
 
河南 9172 9243 9315 9387 9256 9555
湖北 5825 5873 5907 5938 6028 5975
湖南 6428 6465 6502 6532 6440 6596
广东 6961 7051 7143 7270 8642 7783
广西 4589 4633 4675 4713 4489 4788
海南 734 743 753 762 787 796
 
重庆 3042 3060 3075 3090 3097
四川 11430 8430 8493 8550 8329 8640
贵州 3555 3606 3658 3710 3525 3799
云南 4042 4094 4144 4192 4288 4287
西藏 244 248 252 256 262 263
 
陕西 3543 3570 3596 3618 3605 3659
甘肃 2467 2494 2519 2543 2562 2575
青海 488 496 503 510 518 523
宁夏 521 530 538 543 562 563
新疆 1689 1718 1747 1774 1925 1876
注: 1.2000年数据为第五次全国人口普查快速汇总的11月1日零时数,各省总人口包括
外来人口,不包括外出人口。其它年份数据为人口变动情况抽样调查推算数。
2.全国总计包括中国人民解放军现役军人数,但不包括香港、澳门特别行政区和台湾省
数据;分省数据中未包括中国人民解放军现役军人数。