2-9 国 内 生 产 总 值 | |||
单位:亿元 | |||
2002年为 | |||
分 组 | 2001年 | 2002年 | |
2001年% | |||
国内生产总值 | 9438.31 | 10552.06 | 111.6 |
第一产业 | 1359.49 | 1390.00 | 102.5 |
第二产业 | 4654.51 | 5309.54 | 114.8 |
工 业 | 4092.24 | 4629.54 | 114.2 |
建筑业 | 562.27 | 680.00 | 119.3 |
第三产业 | 3424.31 | 3852.52 | 110.6 |
农林牧渔服务业 | 23.18 | 25.50 | 111.1 |
地质勘查业、水利管理业 | 23.21 | 25.47 | 106.2 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 668.49 | 667.75 | 100.4 |
交通运输和仓储业 | 530.58 | 493.94 | 95.0 |
邮电通信业 | 137.91 | 173.81 | 121.6 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 891.34 | 1047.83 | 113.5 |
金融保险业 | 465.38 | 457.20 | 101.6 |
房地产业 | 376.26 | 429.32 | 112.8 |
社会服务业 | 218.14 | 300.49 | 124.9 |
卫生、体育和社会福利业 | 133.64 | 149.27 | 113.2 |
教育、文艺及广播电影电视业 | 249.32 | 298.76 | 121.0 |
科学研究和综合技术服务业 | 34.50 | 40.69 | 119.1 |
国家机关、政党机关和社会团体 | 301.72 | 344.35 | 114.2 |
其他行业 | 39.13 | 65.89 | 126.3 |
支出法计算的国内生产总值中 | |||
一、最终消费 | 4582.61 | 5021.15 | 110.6 |
#居民消费 | 3382.64 | 3581.27 | 107.2 |
农村居民 | 1673.56 | 1737.93 | 105.2 |
城镇居民 | 1709.08 | 1843.34 | 109.2 |
二、资本形成总额 | 4513.32 | 4940.67 | 109.7 |
三、货物和服务净出口 | 342.38 | 590.24 | 148.3 |
注:本表中绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。 |