4-12 各市全部在岗职工年末人数
                      (2002年)                 单位:人
                 林 采 掘 业 制 造 业
在岗职工 第一产业 第二产业 第三产业  
年末人数 牧 渔 业
全省总计 7648492 84262 3874088 3690142 84262 627022 2716154
济 南 市 726247 4730 340298 381219 4730 5112 254872
青 岛 市 1042424 6312 623956 412156 6312 5579 558215
淄 博 市 483631 2514 303476 177641 2514 38614 232039
枣 庄 市 330077 4682 171789 153606 4682 80273 73348
东 营 市 308092 4821 220352 82919 4821 160160 38459
烟 台 市 641225 12290 341458 287477 12290 48392 239191
潍 坊 市 593495 7920 289904 295671 7920 9135 246269
济 宁 市 575572 4658 289895 281019 4658 122456 132248
泰 安 市 470121 6002 265726 198393 6002 121548 113352
威 海 市 338842 3122 208106 127614 3122 4055 182448
日 照 市 166260 1864 68903 95493 1864 1945 52582
莱 芜 市 132484 1890 88107 42487 1890 9329 69104
临 沂 市 473855 10660 173963 289232 10660 16622 128664
德 州 市 317922 2312 132652 182958 2312 678 103331
聊 城 市 329831 3487 146470 179874 3487 120956
滨 州 市 231717 2298 117103 112316 2298 2074 105758
菏 泽 市 350059 4700 81952 263407 4700 1050 61031
4-12续表1 (2002年) 单位:人
    电力、煤气 建筑业 地质勘查 交通运输、     金 融 、 房地产业
及水的生产 业、水利     零售贸易、 保 险 业
和 供 应 业 管 理 业 邮电通信业    
全省总计 195609 335303 45685 317467 521699 186587 50163
济 南 市 19021 61293 6948 24456 58794 22033 8576
青 岛 市 16574 43588 2258 46667 59485 23203 12037
淄 博 市 13404 19419 1855 9406 33128 11173 2481
枣 庄 市 8928 9240 1200 6498 22561 6813 2893
东 营 市 1972 19761 1327 5870 10581 4316 626
烟 台 市 19286 34589 2353 32109 36278 19091 5041
潍 坊 市 15387 19113 2825 14301 40463 15181 3037
济 宁 市 18428 16763 2747 17211 41741 12904 2334
泰 安 市 10758 20068 3231 11262 41041 8713 1745
威 海 市 9841 11762 823 6463 24851 7335 3586
日 照 市 5373 9003 586 11773 15873 4264 1127
莱 芜 市 3589 6085 165 2293 6240 2802 459
临 沂 市 11993 16684 4937 13510 39266 13712 2530
德 州 市 12830 15813 2151 8477 21607 9952 564
聊 城 市 11834 13680 1229 10151 21817 8662 1631
滨 州 市 4589 4682 1948 3380 13057 5819 459
菏 泽 市 11802 8069 3833 10502 31979 10431 971
4-12续表2 (2002年) 单位:人
    社  会 卫生、体育 教育、文化     国家机关、 其他行业
  艺术及广播 和综合技术 政党机关和
服 务 业 社会福利业 电影电视业        
全省总计 243384 340117 1074275 57763 788883 64119
济 南 市 34498 36953 98296 16294 69513 4858
青 岛 市 56847 35756 100028 10311 62502 3062
淄 博 市 10008 17914 50038 2818 37486 1334
枣 庄 市 9749 13161 43237 1276 33316 12902
东 营 市 7418 5886 22277 382 23817 419
烟 台 市 21412 27534 82836 5397 53023 2403
潍 坊 市 14757 32643 109117 3256 56956 3135
济 宁 市 16737 25624 87416 2884 69443 1978
泰 安 市 11559 19505 65327 2133 32580 1297
威 海 市 14095 11127 34474 1816 21583 1461
日 照 市 2790 7618 28485 1025 21558 394
莱 芜 市 2067 4362 13146 663 10261 29
临 沂 市 12209 26569 97243 2611 72785 3860
德 州 市 7464 15488 57460 1540 56321 1934
聊 城 市 6661 17294 56936 1018 52494 1981
滨 州 市 1800 12862 36678 742 34447 1124
菏 泽 市 10959 26057 87944 2231 76951 1549