4-14 各市全部在岗职工平均工资
(2002年) 单位:元
    总  计          林 采 掘 业 制 造 业
第一产业 第二产业 第三产业  
牧 渔 业
全省总计 11374 9030 10364 12488 9030 15991 8762
济 南 市 14171 13135 11465 16614 13135 11106 10935
青 岛 市 14114 11279 10868 18980 11279 6084 10614
淄 博 市 12082 12555 11232 13530 12555 12978 10643
枣 庄 市 9191 7499 9282 9137 7499 12441 5608
东 营 市 19282 9817 21187 14692 9817 24741 10168
烟 台 市 12032 10640 10080 14429 10640 12875 8704
潍 坊 市 9845 9051 8387 11314 9051 8804 8123
济 宁 市 10838 8594 11549 10140 8594 16538 6747
泰 安 市 9264 8218 9074 9546 8218 11638 6364
威 海 市 10230 10260 8372 13257 10260 5902 8000
日 照 市 9305 6729 6717 11301 6729 6739 5855
莱 芜 市 11309 10291 11263 11451 10291 8584 11274
临 沂 市 9101 8312 7274 10220 8312 9121 6463
德 州 市 7698 5639 7012 8228 5639 14060 6102
聊 城 市 8972 4239 7891 9948 4239 7522
滨 州 市 9433 7667 8062 10812 7667 5956 7878
菏 泽 市 7027 4729 6116 7358 4729 8072 5056
4-14续表1 (2002年) 单位:元
    电力、煤气 建筑业 地质勘查  交通运输、     金融、 房地产业
及水的生产 业、水利     零售贸易、  
和 供 应 业 管 理 业 邮电通信业     保 险 业
全省总计 16130 9545 11692 16290 6924 17088 12982
济 南 市 19030 11429 16161 20396 8852 21237 15807
青 岛 市 18720 11743 13013 22822 11887 26054 16572
淄 博 市 18541 9965 11619 16790 6801 19504 12182
枣 庄 市 15228 5419 10337 12057 4361 13447 9533
东 营 市 16928 13746 14808 14458 10529 18956 15597
烟 台 市 18110 11274 9992 16575 8160 15413 12483
潍 坊 市 13730 7428 9149 13500 6412 11216 11257
济 宁 市 18317 5938 11029 11685 4762 14781 10576
泰 安 市 15048 6365 10192 10748 3993 12294 13063
威 海 市 15477 8979 13420 12934 7637 14750 9748
日 照 市 12426 8257 12770 20811 5475 12196 10342
莱 芜 市 23381 8293 11848 14569 5904 16753 8187
临 沂 市 12869 7561 8878 9913 5724 14584 9080
德 州 市 14682 6428 10595 10622 5160 14996 10397
聊 城 市 13046 6807 12870 12690 5079 18335 8530
滨 州 市 14752 6678 11401 15072 5939 15048 9225
菏 泽 市 11735 5762 9128 12384 4284 14583 5445
4-14续表2     (2002年)     单位:元
地  区 社  会 卫生、体育 教育、文化 国家机关、 其他行业
  艺术及广播 和综合技术 政党机关和
服 务 业 社会福利业 电影电视业    
全省总计 10997 14518 12541 16964 12933 11068
济 南 市 13896 20038 17486 19519 18305 19353
青 岛 市 14660 20591 19506 22182 22714 24684
淄 博 市 9569 16989 15132 12738 14467 14866
枣 庄 市 7488 11512 9477 12297 11051 5915
东 营 市 9078 15436 15458 20843 16346 13285
烟 台 市 11034 16452 15719 15600 15790 14094
潍 坊 市 9114 13080 12014 13790 12574 11394
济 宁 市 8495 13029 10668 13429 10684 9017
泰 安 市 8104 12353 10673 14002 11469 12604
威 海 市 10817 14592 15453 14988 16969 15602
日 照 市 10051 12235 10509 11816 11180 9847
莱 芜 市 10632 12258 11325 13114 12664 9724
临 沂 市 8175 12993 10279 13456 11256 9423
德 州 市 6816 8970 7614 10010 8297 5911
聊 城 市 7596 12036 9793 15179 9764 9078
滨 州 市 8523 12961 11121 12562 10594 7532
菏 泽 市 5539 8812 6795 9958 7204 9105