5-10 施 工 和 竣 工 项 目 个 数
(2002年)                单位:个
分  组 施工项目   竣工项目  
#基本建设 #更新改造 #基本建设 #更新改造
个  数 个  数
    总  计 15089 5483 3202 6812 2423 1705
 一、按登记注册类型分
   内 资 13828 5147 2869 6342 2308 1511
    国 有 6415 4093 1604 2906 1928 823
    集 体 1633 831
        股份合作 193 91
    国有联营 14 5 4 5 1 3
    集体联营 21 9
    国有与集体联营 54 10 44 40 6 34
    其他联营 51 13 30 19 6 10
    国有独资公司 158 26 120 77 10 67
    其他有限责任公司 2107 665 620 744 233 343
    股份有限公司 962 262 439 388 96 227
    其 他 2220 73 8 1232 28 4
   港澳台投资 495 104 149 172 35 77
    合资经营 263 46 91 86 18 48
    合作经营 29 5 6 9 1 5
    独 资 187 50 42 70 14 19
    股份有限 16 3 10 7 2 5
   外商投资 766 232 184 298 80 117
    合资经营 269 108 79 111 43 46
    合作经营 21 7 5 9 4 3
    独 资 449 116 81 162 33 55
    股份有限 27 1 19 16 13
 二、按隶属关系分
    中 央 845 305 516 435 132 299
    省(自治区,直辖市) 794 384 277 320 124 170
    地区(州,盟,省辖市) 2492 1046 726 870 424 311
    县(旗,县级市) 5748 2971 1268 2658 1433 704
    其 他 5210 777 415 2529 310 221
 三、按建设性质分
   #新 建 5230 2652 263 2397 1029 80
     扩 建 5158 1897 1701 2724 876 899
     改 建 2102 313 1205 1215 174 708
     单纯建造生活设施 701 543 5 412 317 5
     迁 建 131 75 26 58 26 11
     恢 复 8 3 2 6 1 2
     单纯购置            
5-10续表                                                (2002年)                             单位:个
分  组 施工项目   竣工项目  
#基本建设 #更新改造 #基本建设 #更新改造
个  数 个  数
四、按项目规模分
    #基本建设大中型 31 31 1 1
      基本建设小型 5452 5452 2422 2422
      更改限上项目 49 49 11 11
      其 他 7798 3153 4378 1694
五、按建设阶段分
    #筹建
      本年正式施工 5428 5380 48 2434 2423 11
      本年收尾 100 99 1
      全部停缓建 4 4
      单纯购置
六、按国民经济行业门类分
     农、林、牧、渔业 173 100 10 87 47 5
     采掘业 320 58 228 165 13 137
     制造业 5861 1262 1899 3023 440 980
     电力、煤气及水的生产和供应业 598 246 327 231 80 141
     建筑业 319 149 26 169 66 13
     地质勘查业、水利管理业 147 129 14 71 63 7
     交通运输、仓储及邮电通信业 887 339 305 439 150 169
     批发和零售贸易、餐饮业 787 353 49 468 192 34
     金融、保险业 86 49 18 47 25 9
     房地产业 1867 57 10 48 22 2
     社会服务业 870 432 236 448 183 166
     卫生、体育和社会福利业 249 221 6 118 102 3
     教育、文化艺术及广播电影电视业 960 812 37 474 395 24
     科学研究和综合技术服务业 65 53 2 24 21
     国家机关、政党机关和社会团体 1742 1133 29 926 582 14
     其他行业 158 90 6 74 42 1
七、按农轻重分
    #农 业 173 100 10 87 47 5
      轻工业 3285 723 908 1697 273 467
        以农产品为原料的工业 2272 479 616 1189 190 318
        以非农产品为原料的工业 1013 244 292 508 83 149
      重工业 3494 843 1546 1722 260 791
        采掘工业 300 55 211 153 11 127
        原材料工业 1174 291 673 584 95 363
        制造工业 2020 497 662 985 154 301