5-6 固定资产投资额
  (2002年)    单位:万元
分  组 总 计 基本建设 更新改造 其他投资 房地产业
开  发
     总  计 25631378 11015232 6495102 4209395 3911649
 一、按登记注册类型分
     内 资 23468992 10304594 5918294 3723444 3522660
    国 有 11803747 7413112 2816313 736838 837484
    集 体 1638318 1300922 337396
    股份合作 298702 135373 163329
    国有联营 51079 37500 11280 500 1799
    集体联营 30825 14441 16384
    国有与集体联营 253220 39074 214146
    其他联营 44634 12839 22190 6375 3230
    国有独资公司 516770 121937 323645 56426 14762
    其他有限责任公司 5010913 2009466 1518916 384375 1098156
    股份有限公司 2096073 565812 1006945 159795 363521
    其 他 1724711 104854 4859 928399 686599
   港澳台投资 910622 233586 274558 116943 285535
    合资经营 486328 80183 164608 39964 201573
    合作经营 48378 5934 9861 3031 29552
    独 资 329341 143381 80787 56328 48845
    股份有限 46575 4088 19302 17620 5565
   外商投资 1251764 477052 302250 369008 103454
    合资经营 516456 256995 100757 81392 77312
    合作经营 45477 25686 5072 2577 12142
    独 资 576672 192466 95742 276224 12240
    股份有限 113159 1905 100679 8815 1760
 二、按隶属关系分
    中 央 3617775 1881120 1633389 10797 92469
    省(自治区,直辖市) 3204403 1717399 908719 339879 238406
    地区(州,盟,省辖市) 5724994 2774981 1440684 392854 1116475
    县(旗,县级市) 7981259 3725639 2000711 1098293 1156616
    其 他 5102947 916093 511599 2367572 1307683
 三、按建设性质分
   #新 建 7859455 5550149 611679 1697627
      扩 建 9417749 4075006 3985376 1357367
      改 建 3397249 831073 1676416 889760
      单纯建造生活设施 371246 255467 2000 113779
      迁 建 199706 141145 44953 13608
      恢 复 4068 2248 1070 750
      单纯购置 470256 160144 173608 136504  
5-6续表 (2002年)     单位:万元
分  组 总 计 基本建设 更新改造 其他投资 房地产业
开  发
四、按项目规模分
  #基本建设大中型 1479544 1479544
       基本建设小型 9375544 9375544
      更改限上项目 869570 869570
      其 他 9995071 160144 5625532 4209395
五、按建设阶段分
    #筹 建 18507 18507
      本年正式施工 11520224 10652267 867957
      本年收尾 167424 165811 1613
      全部停缓建 18503 18503
      单纯购置 160144 160144
六、按国民经济行业门类分
     农、林、牧、渔业 170452 88541 24252 57659
     采掘业 2013213 763870 1127637 121706
     制造业 7806457 2161227 3471243 2173987
     电力、煤气及水的生产和供应业 2030488 1439827 515147 75514
     建筑业 393611 255438 32215 105958
     地质勘查业、水利管理业 316498 305244 7511 3743
     交通运输、仓储及邮电通信业 3334200 1800860 984133 549207
     批发和零售贸易、餐饮业 729027 398063 53544 277420
     金融、保险业 50991 37171 6636 7184
     房地产业 4080414 98564 2048 68153 3911649
     社会服务业 1512828 1131260 187255 194313
     卫生、体育和社会福利业 247950 231509 6913 9528
     教育、文化艺术及广播电影电视业 890864 796133 15112 79619
     科学研究和综合技术服务业 79789 73680 3600 2509
     国家机关、政党机关和社会团体 1755481 1295070 48806 411605
     其他行业 219115 138775 9050 71290
七、按农轻重分
     农 业 170452 88541 24252 57659
     轻工业 3928540 1135366 1551461 1241713
      以农产品为原料的工业 2880627 795202 1173040 912385
      以非农产品为原料的工业 1047913 340164 378421 329328
     重工业 7921618 3229558 3562566 1129494
      采掘工业 1996621 760720 1114195 121706
      原材料工业 3230505 1653302 1284276 292927
      制造工业 2694492 815536 1164095 714861  
注:本表不含农村投资和城镇私人建房投资。