7-1 1950-2002年地方财政收入 | |||
单位:万元 | |||
年 份 | 地方财政 | ||
#各项税收 | |||
收 入 | #工商税收 | ||
1950 | 44253 | 35209 | 13844 |
1951 | 70001 | 55119 | 27913 |
1952 | 76284 | 62545 | 38950 |
1953 | 79758 | 69895 | 49715 |
1954 | 88446 | 78100 | 55843 |
1955 | 89333 | 79914 | 55350 |
1956 | 103099 | 88883 | 64134 |
1957 | 107262 | 92112 | 67360 |
1958 | 211004 | 105306 | 79658 |
1959 | 247460 | 122645 | 85857 |
1960 | 263795 | 113956 | 88502 |
1961 | 165664 | 87347 | 62205 |
1962 | 125506 | 96577 | 70263 |
1963 | 151111 | 93026 | 71810 |
1964 | 155357 | 100322 | 80181 |
1965 | 164766 | 100184 | 78136 |
1966 | 187716 | 105124 | 78893 |
1967 | 190489 | 109172 | 83795 |
1968 | 200665 | 117893 | 90336 |
1969 | 198303 | 120536 | 94448 |
1970 | 309438 | 167361 | 139035 |
1971 | 411058 | 174508 | 149778 |
1972 | 430416 | 191095 | 165707 |
1973 | 449172 | 206727 | 180565 |
1974 | 269542 | 163550 | 139694 |
1975 | 459668 | 233132 | 204907 |
1976 | 496749 | 270119 | 240545 |
1977 | 559590 | 313898 | 282400 |
1978 | 641286 | 327465 | 300729 |
1979 | 569948 | 322814 | 300078 |
1980 | 481097 | 335362 | 308145 |
1981 | 511850 | 368177 | 341841 |
1982 | 492888 | 416477 | 390612 |
1983 | 504050 | 428911 | 399641 |
1984 | 536022 | 484039 | 453624 |
1985 | 675316 | 638230 | 601797 |
1986 | 621535 | 567351 | 541455 |
1987 | 727901 | 652813 | 610879 |
1988 | 826814 | 825681 | 768616 |
1989 | 1009416 | 973118 | 922076 |
1990 | 1091082 | 1058745 | 1007673 |
1991 | 1285184 | 1145170 | 1091142 |
1992 | 1393225 | 1287334 | 1227004 |
1993 | 1943978 | 1908554 | 1757265 |
1994 | 1346611 | 1264642 | 991172 |
1995 | 1790025 | 1635139 | 1238744 |
1996 | 2416742 | 2156333 | 1575814 |
1997 | 3044232 | 2648693 | 1917073 |
1998 | 3523912 | 3019024 | 2236660 |
1999 | 4044829 | 3429430 | 2499740 |
2000 | 4636788 | 3929022 | 2787157 |
2001 | 5731793 | 4883422 | 3031757 |
2002 | 6102242 | 4950266 | 3548198 |
注:本表中1994年以来的财政收入及分组均系新口径数,与历史资料不可比。 |