8-10 工业品出厂价格总指数
(2002年)
  价格指数(以上年同期价格为100)
          全年平均 一季度 二季度 三季度 四季度
 
全部工业品 98.8 97.1 97.9 98.8 101.2
  轻工业 97.5 96.9 97.2 97.8 98.3
    以农产品为原料 97.7 97.1 97.3 97.9 98.5
    以非农产品为原料 97.1 96.2 96.7 97.6 97.9
  重工业 99.7 97.2 98.5 99.6 103.4
    采掘 111.7 104.2 105.4 110.5 126.6
    原料 97.7 91.9 96.5 99.0 103.5
    加工 97.8 98.5 98.0 97.3 97.3
  生产资料 98.8 96.4 97.6 99.0 102.4
    采掘 111.9 105.6 106.4 110.6 124.8
    原料 96.8 90.7 95.4 98.2 102.9
    加工 97.1 97.1 96.9 97.1 97.5
  生活资料 98.5 98.5 98.6 98.5 98.5
    食品 99.4 98.8 99.7 99.5 99.7
    衣着 98.4 100.7 98.3 96.9 97.6
    一般日用品 98.5 98.4 97.8 99.0 98.6
    耐用消费品 96.7 96.3 97.0 96.9 96.6
按工业部门分  
  冶金工业 97.5 95.4 96.3 97.7 100.6
  电力工业 100.2 100.9 99.9 98.8 101.0
  煤炭及炼焦工业 115.2 128.4 116.9 111.3 104.3
  石油工业 102.2 80.7 91.9 104.5 131.5
  化学工业 97.8 94.7 97.4 98.3 100.9
  机械工业 97.2 97.6 97.6 97.0 96.7
  建筑材料工业 99.1 99.0 99.9 99.0 98.5
  森林工业 95.2 97.4 93.8 94.5 95.3
  食品工业 99.4 98.8 99.6 99.5 99.7
  纺织工业 92.8 90.1 91.3 93.5 96.3
  缝纫工业 98.5 100.7 98.4 97.3 97.7
  皮革工业 101.0 104.1 99.1 100.3 100.4
  造纸工业 97.8 97.2 96.8 99.4 97.6
  文教艺术用品工业 100.8 102.9 99.1 100.4 100.8
  其它工业 99.4 97.5 96.7 102.1 101.2
按工业行业分  
煤炭采选业 115.5 129.0 117.3 111.4 104.1
  煤炭开采业 115.7 130.3 117.0 111.4 104.1
  煤炭洗选业 114.3 123.0 118.7 111.5 103.9
石油和天然气开采业 112.2 82.0 94.8 111.9 160.3
 #天然原油开采业 112.2 82.0 94.8 111.9 160.3
8-10续表1                             (2002年)
  价格指数(以上年同期价格为100)
          全年平均 一季度 二季度 三季度 四季度
 
黑色金属矿采选业 106.2 105.6 108.9 108.3 102.0
 #铁矿采选业 106.2 105.6 108.9 108.3 102.0
有色金属矿采选业 102.7 95.8 103.8 106.5 104.8
 #重有色金属采选业 93.1 87.5 91.2 95.3 98.5
    贵金属矿采选业 102.8 95.8 103.8 106.5 104.8
非金属矿采选业 102.8 98.7 102.6 104.6 105.2
  土砂石开采业 106.4 101.0 104.6 108.2 111.9
  化学矿采选业 101.9 99.6 102.9 103.6 101.5
  采盐业 97.3 94.9 97.3 98.0 99.1
 其他非金属矿采选业 102.7 98.8 103.8 105.3 102.8
食品加工业 98.8 96.9 98.5 99.6 100.0
 #粮食及饲料加工业 97.2 97.7 98.6 96.2 96.4
    植物油加工业 97.6 89.9 94.3 100.7 105.6
    屠宰及肉类蛋类加工业 97.7 97.4 97.1 98.5 98.0
    水产品加工业 102.2 100.3 103.2 103.5 101.7
    盐加工业 102.8 103.9 104.2 101.4 101.7
    其他食品加工业 99.0 98.7 98.8 99.2 99.4
食品制造业 98.8 99.3 98.5 98.0 99.4
  糕点、糖果制造业 99.0 100.3 98.5 98.5 98.9
  乳制品制造业 99.8 99.5 100.3 99.6 99.7
  罐头食品制造业 101.1 99.4 101.2 101.9 101.9
  发酵制品业 95.6 97.9 95.1 95.2 94.2
  调味品制造业 99.9 101.5 101.8 100.2 96.2
  其他食品制造业 98.8 98.9 98.1 97.5 100.8
饮料制造业 99.4 101.0 99.4 98.5 98.7
  酒精及饮料酒制造业 99.6 101.0 99.3 98.7 99.3
  软饮料制造业 98.3 101.2 99.8 96.7 95.3
  制茶业 98.1 93.5 100.6 100.0 98.3
  其他饮料制造业 99.0 100.0 100.0 98.0 98.1
烟草加工业 107.1 109.8 113.7 104.8 100.2
 #烟叶复烤业 105.9 103.4 110.7 104.8 104.8
    卷烟制造业 107.2 110.1 113.8 104.8 100.0
纺织业 93.9 91.3 92.9 94.1 97.2
 #棉纺织业 92.8 89.1 91.0 93.8 97.2
    毛纺织业 95.2 97.5 97.1 93.6 92.5
    麻纺织业 100.4 100.0 66.7 100.0 101.4
    丝绢纺织业 88.5 91.0 86.9 88.1 88.0
    针织品业 99.3 97.2 101.3 97.0 101.6
服装及其他纤维制品制造业 98.4 103.6 96.6 97.6 95.7
 #服装制造业 98.4 104.3 96.1 97.7 95.5
    制帽业 110.6 78.6 114.7 72.7 102.7
    制鞋业 97.3 98.7 97.8 96.6 96.2
8-10续表2                            (2002年)
  价格指数(以上年同期价格为100)
          全年平均 一季度 二季度 三季度 四季度
 
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 100.7 103.7 98.9 100.3 99.8
 #制革业 101.9 103.4 101.8 101.1 101.1
    皮革制品制造业 101.2 104.5 98.8 100.8 100.9
    羽毛(绒)加工及制品业 93.0 96.5 94.2 94.1 87.3
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 93.0 97.1 91.2 91.4 92.4
 #人造板制造业 97.0 99.9 95.4 95.4 97.4
    木制品业 84.6 91.7 82.3 82.6 82.0
家具制造业 98.2 98.8 97.8 98.0 98.1
 #木制家具制造业 98.1 98.7 97.6 97.8 98.2
    金属家具制造业 98.2 102.6 102.6 95.6 92.1
    其他家具制造业 98.9 99.1 99.3 99.6 97.8
造纸及纸制品业 97.8 97.2 96.8 99.5 97.5
  纸浆制造业 105.3 97.2 113.3
  造纸业 97.1 95.7 96.1 99.5 97.1
  纸制品业 100.8 104.3 99.7 99.8 99.3
印刷业、记录媒介的复 97.8 64.1 97.6 98.5 98.3
 #印刷业 97.8 64.1 97.6 98.5 98.3
文教体育用品制造业 102.2 106.7 99.7 102.0 100.3
 #文化用品制造业 102.0 103.2 100.8 101.1 102.8
    体育用品制造业 105.6 120.4 100.5 100.8 100.8
    乐器及其他文娱用品制造业 102.8 100.0 102.3 103.9 104.8
    玩具制造业 100.0 100.7 98.2 103.2 98.0
石油加工及炼焦业 94.3 80.8 90.1 98.8 107.7
 #原油加工业 93.6 78.7 89.6 98.2 107.9
    石油制品业 94.6 83.4 89.2 99.4 106.5
    炼焦业 109.4 112.7 106.5 107.6 110.7
化学原料及化学制品制造业 98.9 94.2 98.6 99.7 103.1
  基本化学原料制造业 96.7 91.0 96.5 98.4 100.7
  化学肥料制造业 103.7 108.2 105.9 100.9 99.5
  化学农药制造业 92.7 97.9 90.4 90.2 92.1
  有机化学产品制造业 100.0 88.1 98.2 102.0 111.6
  合成材料制造业 96.6 82.0 95.7 98.6 110.1
  专用化学产品制造业 96.9 95.3 95.1 100.8 96.6
  日用化学产品制造业 97.6 96.4 97.2 98.2 98.6
医药制造业 97.1 95.6 96.8 98.0 98.0
  化学药品原药制造业 96.1 94.1 93.8 100.0 96.4
  化学药品制剂制造业 96.2 95.7 96.3 95.9 96.8
  中药材及中成药加工 100.3 100.5 100.0 100.1 100.7
  动物药品制造业 99.8 100.0 99.0 100.0 100.0
  生物制品业 97.9 87.8 99.5 101.3 102.7
化学纤维制造业 94.9 91.5 91.8 95.0 101.2
  纤维素纤维制造业 83.6 80.9 80.5 85.0 88.0
  合成纤维制造业 94.3 87.6 92.5 95.5 101.4
  渔具及渔具材料制造 111.0 128.7 99.8 103.9 111.6
橡胶制品业 97.2 98.0 97.3 96.1 97.3
 #轮胎制造业 97.6 98.3 97.2 97.2 97.6
    力车胎制造业 98.4 96.5 98.8 99.5 98.8
8-10续表3                           (2002年)
  价格指数(以上年同期价格为100)
          全年平均 一季度 二季度 三季度 四季度
 
    橡胶板、管、带制造业 95.2 96.2 97.1 93.7 94.0
    橡胶零件制品业 96.6 98.9 97.6 94.2 95.5
    再生橡胶制造业 95.6 95.5 93.3 96.0 97.5
    橡胶靴鞋制造业 93.4 95.7 93.5 91.9 92.7
    日用橡胶制品业 96.7 95.2 97.4 92.7 101.9
    其他橡胶制品业 100.8 104.3 103.4 87.6 104.7
塑料制品业 97.7 96.0 96.5 98.2 100.3
 #塑料薄膜制造业 93.3 92.0 92.7 93.0 95.4
    塑料板、管、棒材制造业 96.6 94.2 93.5 97.0 101.8
    塑料丝、绳及编织品制造业 97.6 95.2 97.3 98.9 98.9
    泡沫塑料及人造革、合成革制造业 108.0 107.5 107.2 108.0 109.0
    塑料包装箱及容器制造业 98.6 96.6 97.2 99.2 101.3
    日用塑料杂品制造 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
非金属矿物制品业 98.8 98.9 99.7 98.7 98.0
  水泥制造业 102.1 101.6 104.9 102.0 99.7
  水泥制品和石棉水泥制品业 96.3 97.0 93.6 96.8 97.9
  砖瓦、石灰和轻质建筑材料制造业 98.4 98.0 98.9 97.9 98.8
  玻璃及玻璃制品业 95.6 94.6 95.9 95.1 97.0
  陶瓷制品业 97.9 97.8 98.7 98.4 96.6
  耐火材料制品业 99.5 103.6 95.7 100.0 98.9
  石墨及碳素制品业 100.6 100.6 102.1 99.8 100.0
  矿物纤维及其制品业 95.6 93.8 100.1 94.7 93.7
  其他类未包括的非金属矿物制品业 98.6 105.4 96.1 96.6 96.3
黑色金属冶炼及压延加工业 97.8 96.1 94.9 97.0 103.3
  炼铁业 101.9 103.1 98.9 98.8 106.6
  炼钢业 101.0 103.5 100.5 96.6 103.2
  钢压延加工业 96.5 93.4 93.4 96.6 102.6
  铁合金冶炼业 101.4 101.3 101.3 101.3 101.7
有色金属冶炼及压延加工业 93.8 89.2 92.0 94.2 99.8
 #重有色金属冶炼业 87.6 85.0 86.6 87.0 91.6
    轻有色金属冶炼业 93.4 86.9 90.1 94.0 102.6
    贵金属冶炼业 109.6 103.6 111.5 112.2 111.3
    有色金属压延加工 93.9 91.8 93.8 94.1 96.1
金属制品业 97.3 95.9 97.1 97.8 98.3
 #金属结构制造业 93.1 90.0 94.0 93.9 94.4
    铸铁管制造业 101.0 103.9 101.1 99.0 99.9
    工具制造业 99.0 99.6 99.4 98.0 99.2
    集装箱和金属包装物品制造业 96.3 93.4 95.6 97.6 98.6
    金属丝绳及其制品 95.6 95.8 95.2 96.1 95.3
    建筑用金属制品业 98.9 98.4 99.2 98.3 99.9
    日用金属制品业 96.7 92.8 95.4 99.8 98.6
    其他金属制品业 96.5 95.7 96.4 96.8 97.3
普通机械制造业 98.8 99.3 99.6 98.6 97.8
 #锅炉及原动机制造 97.7 96.0 98.5 99.7 96.5
    金属加工机械制造 100.7 100.1 100.5 101.4 100.9
    通用设备制造业 98.9 100.9 99.2 97.8 97.7
    轴承、阀门制造业 96.4 98.2 96.0 95.0 96.4
8-10续表4                            (2002年)
  价格指数(以上年同期价格为100)
          全年平均 一季度 二季度 三季度 四季度
 
    其他通用零部件制造业 99.3 101.2 102.5 96.8 96.8
    铸锻件制造业 99.1 98.9 98.9 99.0 99.5
专用设备制造业 97.4 97.5 96.9 96.9 98.3
 #冶金、矿山、机电工业专用设备 98.8 94.7 97.5 101.3 101.6
    石化及其他工业专用设备制造业 97.0 98.1 96.8 95.9 97.0
    轻纺工业专用设备制造业 98.5 97.4 99.5 98.9 98.1
    农、林、牧、渔、水利业机械制造业 96.4 97.1 94.8 95.4 98.3
    医疗器械制造业 101.1 96.1 110.0 98.9 99.3
    其他专用设备制造 98.9 99.4 98.2 99.4 98.5
交通运输设备制造业 99.6 99.6 100.3 99.2 99.4
 #铁路运输设备制造 102.6 108.1 104.6 98.3 99.4
    汽车制造业 99.7 99.2 100.5 99.2 99.9
    摩托车制造业 95.9 92.8 96.6 97.9 96.4
    自行车制造业 97.8 99.4 98.7 98.3 94.6
    船舶制造业 101.2 105.0 100.4 100.3 99.0
    交通运输设备修理 99.2 100.0 98.6 100.2 98.2
电气机械及器材制造业 96.6 95.9 97.3 96.5 96.5
 #电机制造业 97.1 96.0 98.7 97.0 96.7
    输配电信控制设备制造业 93.1 94.0 91.5 92.2 94.7
    电工器材制造业 95.4 96.0 95.5 95.0 95.3
    日用电器制造业 97.6 96.4 99.0 97.9 97.4
    照明器具制造业 94.8 90.4 96.0 95.4 95.8
    其他电气机械制造 98.1 98.8 99.5 97.6 96.4
电子及通信设备制造业 93.3 95.9 93.2 93.2 91.0
 #通信设备制造业 96.5 96.2 96.4 96.7 96.6
    广播电视设备制造 99.4 96.3 101.2 100.0 100.0
    电子计算机制造业 99.3 102.1 98.7 100.0 96.3
    电子器件制造业 99.5 98.6 100.6 99.1 99.8
    电子元件制造业 86.0 94.6 88.4 83.9 77.2
    日用电子器具制造 91.4 91.8 89.3 92.2 92.5
仪表及文化、办公用机械制造业 99.3 98.9 101.3 98.6 98.2
 #通用仪器仪表制造 99.2 99.4 102.5 97.5 97.5
    专用仪器仪表制造 99.4 94.6 100.2 102.4 100.2
    计量器具制造业 98.3 97.9 96.1 99.2 100.2
    钟表制造业 100.3 98.8 99.6 103.4 99.5
其他制造业 98.7 98.1 97.4 99.4 99.9
  工艺美术品制造业 99.2 98.9 98.7 99.3 99.9
  日用杂品制造业 98.0 95.4 99.9 98.4 98.2
  其他生产、生活用品制造业 94.1 91.8 84.5 100.0 100.0
电力、蒸气、热水生产供应业 102.1 100.9 101.7 102.3 103.4
  电力生产业 99.3 98.7 98.3 100.6
  电力供应业 99.9 99.1 99.8 100.3 100.3
  蒸气、热水生产供应 103.1 101.7 102.6 103.3 105.0
煤气生产和供应业 102.2 104.6 102.6 100.8 100.8
 #煤气供应业 102.2 104.6 102.6 100.8 100.8
自来水的生产和供应业 104.5 104.7 104.6 104.9 104.0
 #自来水供应业 104.5 104.7 104.6 104.9 104.0