9-15  农村住户总收入和纯收入
单位:元/人
           
         2001年 2002年          2001年 2002年
           
一、总收入 4161.97 4330.42         (四)转移性收入 186.58 202.98
        (一)工资性收入 965.67 1056.70                   1.家庭非常住人口寄回 27.63 32.22
                 1.在非企业组织中得到收入 241.13 261.33                   2.亲友赠送 80.76 85.04
                 2.在本地企业中得到收入 328.76 350.06                       #农村外部亲友赠送 16.14 18.57
                     #在本地乡企得到收入 190.34 200.05                   3.调查补贴 23.36 24.64
                     (1)在第一产业得到收入 65.15 47.73                   4.救济金 0.55 1.21
                     (2)在第二产业得到收入 196.53 217.83                   5.救灾款 0.07 0.17
                     (3)在第三产业得到收入 67.08 84.49                   6.保险年金 1.44 1.52
                 3.常住人口外出从业得到收入 237.29 272.48                   7.退休金 13.43 16.06
                     (1)在第一产业从业得到收入 18.60 24.01                   8.抚恤金 2.45 2.47
                     (2)在第二产业从业得到收入 148.88 161.71                   9.其  36.88 39.64
                     (3)在第三产业从业得到收入 69.82 86.76 二、全年家庭纯收入 2804.51 2953.97
                 4.其  158.50 172.82          #现金纯收入 2227.64 2495.60
         (二)家庭经营收入 2976.42 3018.51              实物纯收入 576.87 458.37
                   1.农业收入 1751.94 1687.42         (一)工资性纯收入 965.67 1056.70
                       #种植业收入 1728.17 1666.25                  1.在非企业组织中劳动得到的收入 241.13 261.33
                   2.林业收入 41.95 47.97                  2.在本地企业中劳动得到的收入 328.76 350.06
                   3.牧业收入 614.67 657.43                  3.常住人口外出从业得到的收入 237.29 272.48
                   4.渔业收入 27.17 25.26                  4.其  158.50 172.82
                   5.工业收入 121.13 143.13         (二)家庭经营纯收入 1705.29 1728.70
                   6.建筑业收入 47.41 53.08                  1.农业收入 1091.70 1039.57
                   7.交通、运输和邮电业收入 117.09 124.90                      #种植业收入 1080.55 1026.00
                   8.批发零售贸易、餐饮业收入 119.62 148.00                  2.林业收入 28.49 36.96
                   9.社会服务业收入 38.83 38.68                  3.牧业收入 168.41 182.45
                 10.文教卫生业收入 5.58 11.38                  4.渔业收入 17.76 18.75
                 11.其他家庭经营收入 91.04 81.25                  5.工业收入 77.24 95.48
         (三)财产性收入 33.30 52.23                  6.建筑业收入 36.66 42.25
                   1.利  8.35 7.93                  7.交通、运输和邮电业收入 89.61 97.68
                   2.股  1.07 0.38                  8.批发和零售贸易、餐饮业收入 78.19 104.01
                   3.租  9.48 9.77                  9.社会服务业收入 32.52 32.69
                   4.红  0.25 0.78                10.文教卫生业收入 4.78 8.19
                   5.土地征用补偿 8.97 18.29                11.其他家庭经营收入 79.91 70.67
                   6.其  5.18 15.07         (三)财产性纯收入 33.30 52.23
              (四)转移性纯收入 100.24 116.34