9-17 农村住户现金收支
单位:元/人
       
          2001年 2002年         2001年 2002年
           
一、期内现金收入 3362.19 3697.15         (三)财产性收入 38.30 47.33
        (一)工资性收入 957.90 1054.21                  1.利  8.35 7.93
                 1.在非企业组织中得到收入 240.37 260.63                  2.股  1.07 0.38
                 2.在本地企业中得到收入 325.55 348.87                  3.租  9.48 9.77
                     #在本地乡企得到收入 187.64 199.08                  4.红  0.25 0.78
                     (1)在第一产业得到的收入 64.89 47.46                  5.土地征用补偿 8.97 18.29
                     (2)在第二产业得到的收入 194.06 216.96                  6.其  10.18 10.17
                     (3)在第三产业得到的收入 66.60 84.45         (四)转移性收入 171.47 191.31
                 3.常住人口外出从业得到收入 233.55 271.91                   1.家庭非常住人口寄回或带回 27.37 31.45
                    (1)在第一产业从业得到收入 18.14 24.00                   2.亲友赠送 78.54 81.59
                    (2)在第二产业从业得到收入 146.22 161.15                       #农村外部亲友赠送 13.92 15.12
                    (3)在第三产业从业得到收入 69.19 86.76                   3.调查补贴 22.83 23.56
                 4.其  158.42 172.79                   4.救济金 0.55 1.21
       (二)家庭经营收入 2194.53 2404.29                   5.救灾款 0.07 0.17
                1.出售产品的收入 1663.89 1808.11                   6.保险年金收入 1.44 1.52
                   (1)出售农业产品收入 1027.73 1100.81                   7.退休金 13.43 16.06
                         #种植业 1027.73 1091.73                   8.抚恤金 2.45 2.47
                   (2)出售林业产品收入 32.43 36.88                   9.其  24.79 33.29
                   (3)出售牧业产品收入 551.10 620.82 二、非收入所得 563.10 546.96
                   (4)出售渔业产品收入 25.63 19.87           1.从银行信用社得到的贷款 50.29 58.47
                   (5)出售工业产品的收入 16.34 18.12           2.借入款 204.89 167.79
                   (6)出售其他产品的收入 10.66 11.63           3.收回借出款 74.70 69.63
               2.工业加工费 104.79 125.01           4.从银行信用社取回存款 207.82 223.30
               3.建筑业 47.41 53.08           5.收回投资款 4.30 3.25
               4.交通运输 117.09 124.90           6.出售财产得款 19.43 20.04
               5.批发和零售贸易、餐饮业 119.62 148.00           7.一次性工伤补贴 0.26 3.24
               6.社会服务业 38.83 38.68           8.保险公司赔付 1.39 1.24
               7.文教卫生业 5.58 11.38           9.其   
               8.其他家庭经营收入 80.38 69.62 三、期内现金支出 2885.42 3041.34
              (一)生产费用支出 952.91 1037.62
9-17续表 单位:元/人
       
         2001年 2002年             2001年 2002年
           
            1.家庭经营费用支出 851.21 945.22         (三)生活消费支出 1639.27 1723.37
               (1)农业生产支出 467.01 508.75         (四)财产性支出 10.52 10.91
                     #种植业支出 456.92 502.51                  1.非生产性贷款利息支出 1.51 1.19
               (2)林业生产支出 10.82 9.05                  2.其  9.00 9.72
               (3)牧业生产支出 254.45 294.77         (五)转移性支出 133.28 152.89
               (4)渔业生产支出 7.56 5.34                   1.寄给或带给家庭非常住人口 8.54 10.10
               (5)工业生产支出 34.16 40.77                   2.赠送亲友支出 99.58 123.08
               (6)建筑业生产支出 8.52 9.27                       #赠送农村外部亲友 5.17 6.07
               (7)交通运输支出 21.69 23.12                   3.支付保险费支出 10.77 14.07
               (8)批发和零售贸易、餐饮业 32.60 37.37                   4.缴纳罚款 2.30 0.34
               (9)社会服务业支出 4.98 5.09                   5.其  12.09 5.31
             (10)文教卫生业 0.63 2.72 四、非消费性现金支出 579.54 600.29
             (11)其他经营支出 8.79 8.98           1.归还银行信用社贷款 34.93 43.84
         2.购置生产性固定资产支出 101.70 92.40           2.借出款 75.19 60.60
             #房屋及建筑物 2.50 2.57           3.归还借款 122.85 122.48
                 大中型铁木农具 0.82 0.85           4.存入银行信用社 337.16 368.83
                 农林牧渔业机械 33.62 33.69           5.购买股票支出 0.90 0.74
                 工业机械 2.50 0.94           6.支出投资额 8.50 3.79
                 运输机械 33.06 29.52           7.其   
                     8.84 10.93 五、期末金融资产余额 2077.38 2428.94
                 产品畜 8.21 7.54           1.债  1.91 0.06
   (二)税费支出 149.44 116.56           2.股  13.62 9.27
            1.缴纳生产税 20.88 68.86           3.银行存款 1408.97 1683.80
                第一产业 16.54 65.43           4.手存现金 637.30 721.39
                第二产业 1.59 1.09           5.其  15.57 14.40
                第三产业 2.75 2.34 六、期末债务余额 227.39 227.27
            2.缴纳其他直接税 1.86 2.00          1.银行、信用社贷款 55.67 60.88
            3.村提留 43.90 13.38          2.乡村集体组织、企业借款 4.30 6.21
            4.乡统筹 51.13 11.67          3.个人借(欠)款 160.22 153.83
            5.其他各项收费 31.67 20.64          4.其  7.19 6.34