10-5 城 市 市 政 设 施
             
  道 路 长 度 道 路 面 积 人行道面积 路 灯 盏 数 排水管道 桥 梁 数
城市名称            
  (公里) (万平方米) (万平方米) (盏) (公里) (座)
 2001年  16013 24433 4646 381058 13557 2946
 2002年  17472 28002 5258 435639 15257 4071
济 南 市 1823 2926 401 23788 1440 580
章 丘 市 109 168 50 6021 114 31
青 岛 市 1359 2416 595 39318 1641 153
胶 州 市 227 362 59 2673 295 30
即 墨 市 227 334 55 1688 201 23
平 度 市 234 345 135 4773 246 69
胶 南 市 221 299 99 10997 243 58
莱 西 市 166 284 34 2606 136 19
淄 博 市 1142 1721 226 34534 717 241
枣 庄 市 1557 1850 169 8569 417 248
滕 州 市 209 272 62 5950 162 23
东 营 市 821 1138 211 22688 1047 196
烟 台 市 1042 1463 256 34049 763 65
龙 口 市 191 378 99 4091 139 20
莱 阳 市 140 256 66 3159 73 30
莱 州 市 144 206 75 3035 135 10
蓬 莱 市 141 263 45 3790 136 17
招 远 市 134 201 43 3604 169 28
栖 霞 市 67 107 29 1300 40 38
海 阳 市 73 143 45 1930 110 12
潍 坊 市 683 1375 256 22975 512 56
青 州 市 286 444 103 5404 188 15
诸 城 市 182 434 72 2010 140 13
寿 光 市 293 361 58 3924 127 5
安 丘 市 103 184 38 1878 92 26
高 密 市 248 418 48 4267 153 47
昌 邑 市 88 189 42 2292 50 14
济 宁 市 487 672 151 10700 317 83
曲 阜 市 118 153 35 10909 93 29
兖 州 市 154 187 45 4650 156 29
邹 城 市 229 191 46 4750 144 12
泰 安 市 618 1173 126 14326 711 1055
新 泰 市 198 405 85 5228 478 22
肥 城 市 118 236 79 3731 307 20
威 海 市 449 818 110 32730 548 156
文 登 市 111 306 78 4013 204 16
荣 成 市 155 333 56 8866 198 27
乳 山 市 122 200 26 4255 148 34
日 照 市 498 675 167 16019 360 57
莱 芜 市 280 649 178 6510 276 126
临 沂 市 448 745 175 8907 498 47
德 州 市 281 500 104 10820 317 26
乐 陵 市 84 125 41 4220 36 16
禹 城 市 151 222 30 1980 97 30
聊 城 市 468 985 165 9660 420 87
临 清 市 124 211 58 3600 94 35
滨 州 市 121 202 56 2510 249 36
菏 泽 市 350 478 77 5942 124 61
10-5续表
  污 水 年 污 水 年 防 洪 堤 生 活 垃 圾 垃圾无害化
城市名称 排 放 量 处 理 量             
  (万吨) (万吨) (公里) (万吨) (万吨)
2001 152630 63300 1198 788 598
2002 169209 77345 1349 889 687
济 南 市 20459 8737 89 71 68
章 丘 市 1040 7 7
青 岛 市 21052 14888 128 85 85
胶 州 市 1340 786 22 8 8
即 墨 市 800 7 14 14
平 度 市 777 330 22 20 20
胶 南 市 2200 970 21 7 7
莱 西 市 1396 880 15 7 7
淄 博 市 18616 7110 80 78 19
枣 庄 市 7829 3635 75 46 26
滕 州 市 2868 9 38 10
东 营 市 10873 3186 6 45 35
烟 台 市 5330 3758 15 29 24
龙 口 市 928 376 17 6 4
莱 阳 市 1800 700 7 7 7
莱 州 市 760 698 9 4 4
蓬 莱 市 663 530 5 6
招 远 市 900 631 19 6 6
栖 霞 市 310 22 5 5
海 阳 市 450 16 4 4
潍 坊 市 5139 2673 24 34 34
青 州 市 1170 699 15 21 19
诸 城 市 1541 1387 20 20 20
寿 光 市 3591 3500 4 16 14
安 丘 市 1645 1086 15 5 5
高 密 市 1300 1170 3 11 11
昌 邑 市 1081 900 4 4
济 宁 市 7261 2188 71 13 13
曲 阜 市 1200 40 8
兖 州 市 588 14 12 8
邹 城 市 2200 636 18 15 2
泰 安 市 5650 1825 128 22 22
新 泰 市 2350 1322 16 10 10
肥 城 市 2007 12 4 4
威 海 市 2523 1832 71 23 23
文 登 市 1110 950 50 5 5
荣 成 市 1132 720 18 10 10
乳 山 市 621 402 7 4 4
日 照 市 2257 41 13 12
莱 芜 市 3888 2630 40 15 15
临 沂 市 5000 460 120 35 27
德 州 市 3010 1650 16 15
乐 陵 市 800 4 3
禹 城 市 512 5 3
聊 城 市 3900 1950 23 18
临 清 市 2650 1650 14 5 4
滨 州 市 2012 500 9 13 10
菏 泽 市 2680   17 30 14