11-25 各市农村电气化和农业化学化情况
                            (2002年)                         单位:吨
    农用化肥  
施 用 量       复 合 肥
(实物量)
全省总计 14066656 6833372 2826754 1017216 3389314
济 南 市 830113 446525 208912 39768 134908
青 岛 市 929508 391358 128934 70890 338326
淄 博 市 398493 193648 95485 26044 83316
枣 庄 市 539671 246239 94810 36936 161686
东 营 市 326565 150798 103056 12276 60435
烟 台 市 960171 426554 180278 97558 255781
潍 坊 市 1471854 644867 230955 106422 489610
济 宁 市 1248794 521537 234312 100511 392434
泰 安 市 648306 328179 118115 59740 142272
威 海 市 400883 207029 61788 33948 98118
日 照 市 386628 176793 48850 31669 129316
莱 芜 市 141186 82006 23172 10533 25475
临 沂 市 1369046 738120 158709 130154 342063
德 州 市 1168997 635256 293560 45368 194813
聊 城 市 1046049 523152 279009 71968 171920
滨 州 市 795969 479662 116359 33831 166117
菏 泽 市 1404423 641649 450450 109600 202724
11-25 续表1                    (2002年)                         单位:吨
    农用化肥  
施 用 量       复 合 肥
(折纯量)
全省总计 4339150 1897199 546040 402447 1493464
济 南 市 217888 105409 43017 14018 55444
青 岛 市 310662 110574 24208 29336 146544
淄 博 市 112337 49206 14646 10901 37584
枣 庄 市 168953 68757 20835 12236 67125
东 营 市 105868 49844 19250 6381 30393
烟 台 市 315046 134686 38699 39233 102428
潍 坊 市 494590 183283 50192 42519 218596
济 宁 市 466840 175169 42124 49652 199895
泰 安 市 190531 77334 26240 20870 66087
威 海 市 105337 54858 9410 13470 27599
日 照 市 134196 52254 13229 14480 54233
莱 芜 市 36777 16328 3985 5065 11399
临 沂 市 393172 165318 31006 43612 153236
德 州 市 324217 166117 55430 18002 84668
聊 城 市 318893 157277 54590 32086 74940
滨 州 市 236852 116649 22777 14467 82959
菏 泽 市 406991 214136 76402 36119 80334
11-25续表2                          (2002年)
    农村用电量 农 用 塑 料          
  薄膜使用量 #地 膜 覆盖面积 柴油量 施用量
(万千瓦时) (吨)  使用量 (公顷) (吨) (吨)
全省总计 2382780.77 292175 125757 1651658 1690840 163739
济 南 市 141577.64 11231 4209 45783 44451 3241
青 岛 市 256453.28 17793 10648 160651 252508 9353
淄 博 市 233863.00 13000 5281 26736 21418 5414
枣 庄 市 134638.00 8048 3231 24753 12019 2725
东 营 市 31629.10 7140 3676 65032 26928 3477
烟 台 市 333634.08 13444 8737 129694 194387 19374
潍 坊 市 315958.17 57559 12570 165121 222839 18689
济 宁 市 128023.85 13174 8982 95577 118811 12551
泰 安 市 76761.55 9928 4246 37261 53188 6889
威 海 市 122899.80 3278 2090 26007 259661 8639
日 照 市 40328.08 10042 5936 54421 87287 7192
莱 芜 市 37882.10 1911 1416 26092 12974 1607
临 沂 市 175868.41 31457 11813 166126 106311 13771
德 州 市 57611.21 33550 20563 243752 75515 10558
聊 城 市 84956.00 31925 7052 127638 77633 20883
滨 州 市 60633.00 8520 5059 100359 38538 5779
菏 泽 市 150063.50 20175 10248 156655 86372 13597