12-18 各市规模以上高新技术产业主要经济指标
                                    (2002年)                         单位:万元
                     资产合计
单 位 数 #亏 损
(个)  企 业 总产值 销售产值 增加值 
全省总计 1509 209 19522811 19757419 5206509 16603570
济 南 市 209 38 2420021 2329506 775504 2324572
253 62 7769641 7748744 1591560 5112653
137 12 2006624 1983328 632709 2112313
42 1 175556 169571 40663 97864
40 2 384016 377094 126816 277070
217 33 2267498 2225653 570974 2058765
140 10 567030 552580 153738 639908
75 9 621946 596541 205516 975237
64 7 582950 565719 176037 716363
海 市 96 6 1762712 1695586 426969 691429
23 2 102520 102671 27025 140725
11 3 30021 29938 9889 20354
56 6 444820 424958 146246 393971
61 5 287775 281529 97877 207980
38 5 433864 425897 133244 505462
20 4 125936 115580 54201 177440
27 4 134764 132526 37542 151463
12-18续表1                      (2002年)                             单位:万元
    流动资产   流动资产 固定资产 固定资产 负债合计
  #产成品 年 平 均 净 值 年
       
             平均余额
全省总计 8791607 1198197 8359079 7532011 4532620 9185332
济 南 市 1248378 206887 1155302 884238 564874 1388533
青 岛 市 2990850 413592 2885108 1478942 941100 2678635
淄 博 市 897872 114739 845847 2080581 971889 996409
枣 庄 市 48591 8075 47781 52853 33068 51285
东 营 市 126978 11878 116438 151904 106599 143527
烟 台 市 1091530 144493 1034547 803549 546067 1204579
潍 坊 市 397505 48870 360258 214335 137199 397438
济 宁 市 399202 53559 381897 500986 351671 582168
泰 安 市 386634 48492 373032 413229 242382 398202
威 海 市 386455 42946 379624 283187 187601 405630
日 照 市 72064 11937 67437 53138 38890 88141
莱 芜 市 12121 2574 14304 9986 7124 14981
临 沂 市 210546 28014 195271 175999 110705 250794
德 州 市 97072 14986 96326 83249 62120 118604
聊 城 市 278814 25262 264246 194086 125116 265522
滨 州 市 70352 7748 67406 91539 60527 106882
菏 泽 市 76643 14147 74257 60211 45689 94002
12-18续表2                         (2002年)                         单位:万元
    所 有 者   产品销售  
  #实 收   #产品销售 #产品销售 #产品销售
        
权益合计  资 本            及 附 加     
全省总计 7418238 3361039 19130343 1015667 66063 2019330
济 南 市 936040 633398 2296438 190392 11723 315973
青 岛 市 2434018 720700 7731357 410585 15075 589003
淄 博 市 1115904 424765 2056851 71446 9518 218778
枣 庄 市 46579 29967 153097 4642 804 16223
东 营 市 133542 51712 365810 8601 1461 50863
烟 台 市 854186 521044 1902991 80086 5228 253136
潍 坊 市 242470 101123 565806 32180 3386 78953
济 宁 市 393068 232270 596209 27420 4456 78347
泰 安 市 318161 175533 540987 22142 2641 88763
威 海 市 285799 142061 1486556 46629 4669 143782
日 照 市 52585 26946 103431 6476 1048 15522
莱 芜 市 5374 5030 26084 1010 101 1462
临 沂 市 143177 60525 402711 60209 1778 46609
德 州 市 89376 54801 284009 10321 1348 27099
聊 城 市 239940 100863 375169 27463 1719 62015
滨 州 市 70558 36752 113710 6973 487 13816
菏 泽 市 57461 43549 129127 9091 621 18987
12-18续表3                             (2002年)                          单位:万元
    管 理 利 润 亏损企业 利 税             
            从 业 人 员
年平均人数
费 用 总 额 亏损总额 总 额 增 值 税 (人)
全省总计 947541 889122 81655 1561144 605958 557242
济 南 市 166221 68230 34395 159522 79569 79657
青 岛 市 314136 316705 8556 513836 182056 113056
淄 博 市 107734 81226 5209 175509 84765 79883
枣 庄 市 6260 7806 111 14855 6245 9956
东 营 市 9987 35749 66 46806 9595 11502
烟 台 市 117370 77877 22643 142688 59582 62954
潍 坊 市 35854 29512 2586 52258 19360 30325
济 宁 市 34719 37143 1436 68919 27321 37843
泰 安 市 38344 38094 994 66396 25661 27889
威 海 市 41072 97844 1003 143894 41381 29798
日 照 市 6881 7066 58 11613 3499 7916
莱 芜 市 1533 234 842 1299 964 1720
临 沂 市 25186 20896 1645 45671 22997 20090
德 州 市 10680 17709 185 33460 14403 11657
聊 城 市 19883 36250 1660 56804 18835 18445
滨 州 市 4661 7889 105 12299 3923 5817
菏 泽 市 7020 8894 161 15317 5802 8734