12-2 历年工业总产值指数 | |||||
(以1952年为100) | |||||
年 份 | 工 业 | 按轻重工业分 | |||
总产值 | #国有单位 | #集体单位 | 轻 工 业 | 重 工 业 | |
指 数 | |||||
1949 | 45.2 | 37.4 | 1.3 | 46.2 | 39.9 |
1950 | 64.7 | 55.3 | 29.9 | 65.6 | 59.2 |
1951 | 80.5 | 67.9 | 72.7 | 80.0 | 82.6 |
1952 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1953 | 126.8 | 130.4 | 131.2 | 125.0 | 136.6 |
1954 | 147.4 | 157.3 | 194.8 | 141.4 | 180.3 |
1955 | 151.6 | 165.0 | 264.9 | 141.0 | 210.4 |
1956 | 216.3 | 212.1 | 375.3 | 190.3 | 339.4 |
1957 | 236.0 | 224.7 | 344.2 | 206.0 | 370.0 |
1958 | 369.6 | 609.1 | 1129.9 | 264.4 | 987.3 |
1959 | 488.4 | 831.9 | 1428.6 | 348.7 | 1314.6 |
1960 | 514.4 | 1018.4 | 1088.3 | 265.9 | 2104.7 |
1961 | 273.1 | 448.1 | 984.4 | 174.4 | 877.5 |
1962 | 214.9 | 353.9 | 671.4 | 154.4 | 570.4 |
1963 | 243.2 | 394.3 | 633.8 | 172.5 | 591.5 |
1964 | 285.4 | 490.9 | 780.5 | 206.0 | 752.6 |
1965 | 366.7 | 633.5 | 1045.4 | 260.2 | 995.8 |
1966 | 454.2 | 783.6 | 1403.9 | 310.0 | 1325.4 |
1967 | 495.2 | 849.2 | 1602.6 | 344.6 | 1399.1 |
1968 | 532.7 | 905.3 | 1723.4 | 358.2 | 1589.7 |
1969 | 542.2 | 925.5 | 1813.0 | 348.6 | 1261.0 |
1970 | 723.4 | 1238.6 | 2494.8 | 435.6 | 2514.1 |
1971 | 815.8 | 1405.7 | 3094.8 | 449.2 | 3134.3 |
1972 | 888.8 | 1507.8 | 3614.3 | 476.1 | 3519.7 |
1973 | 940.9 | 1566.0 | 4002.6 | 501.4 | 3746.0 |
1974 | 708.9 | 1108.3 | 3235.1 | 407.4 | 2587.8 |
1975 | 1122.4 | 1812.0 | 5168.8 | 590.4 | 4529.6 |
1976 | 1304.7 | 2061.0 | 7037.7 | 655.5 | 5508.5 |
1977 | 1560.1 | 2352.4 | 9564.9 | 785.1 | 6563.4 |
1978 | 1766.4 | 2644.2 | 10646.8 | 886.7 | 7464.3 |
1979 | 1850.0 | 2834.6 | 10522.1 | 957.5 | 7589.3 |
1980 | 2001.2 | 2992.2 | 12111.7 | 1116.6 | 7571.8 |
1981 | 2091.4 | 3081.7 | 12845.4 | 1280.8 | 7014.1 |
1982 | 2269.7 | 3309.1 | 13571.4 | 1393.6 | 7583.1 |
1983 | 2524.2 | 3652.8 | 14849.3 | 1541.5 | 8500.0 |
1984 | 2887.8 | 3651.0 | 21459.7 | 1772.2 | 9655.9 |
1985 | 3530.6 | 4267.7 | 26046.7 | 1979.7 | 13293.4 |
1986 | 4110.2 | 4592.0 | 29223.4 | 2271.5 | 15740.8 |
1987 | 5089.9 | 5247.0 | 36481.8 | 2716.5 | 20260.6 |
1988 | 6803.9 | 6289.4 | 49739.0 | 3718.2 | 26390.7 |
1989 | 8029.9 | 6845.8 | 59622.0 | 4368.6 | 31314.3 |
1990 | 9081.8 | 7221.1 | 67151.9 | 4910.3 | 35635.7 |
1991 | 10630.2 | 7880.3 | 79849.3 | 5814.8 | 41232.5 |
1992 | 13203.8 | 9169.6 | 104332.3 | 6983.6 | 52983.8 |
1993 | 17410.5 | 10252.6 | 152395.2 | 8422.2 | 75660.9 |
1994 | 22325.5 | 10611.4 | 201009.3 | 11471.0 | 90112.1 |
1995 | 27482.7 | 12230.2 | 219100.8 | 14563.6 | 110026.9 |
1996 | 31954.1 | 12946.9 | 272154.0 | 17820.0 | 121491.7 |
1997 | 35820.6 | 13736.4 | 294951.4 | 19946.0 | 136423.0 |
1998 | 39954.3 | 12309.5 | 267429.8 | 21672.0 | 156345.4 |
1999 | 44702.4 | 12274.7 | 267143.4 | 23594.6 | 173193.0 |
2000 | 52713.1 | 13031.4 | 314292.3 | 28303.2 | 200740.0 |
2001 | 58288.7 | 7085.8 | 269624.9 | 31681.3 | 218566.7 |
2002 | 66406.7 | 8105.5 | 289070.9 | 36715.1 | 267094.8 |
注:本表按可比价格计算,1998年及以后集体工业指数为规模以上 集体工业指数。 |