15-10 各市批发零售贸易业商品销售总额
(2002年) 单位:万元
       
地  区 销售总额 批发额 零售额
       
全省总计 52734224 31733267 21000957
济 南 市 6948758 4012954 2935804
青 岛 市 10767725 7777072 2990653
淄 博 市 2398740 1034870 1363870
枣 庄 市 1881957 1198775 683182
东 营 市 871867 374340 497527
烟 台 市 4933920 2744757 2189163
潍 坊 市 4977942 2890599 2087343
济 宁 市 2300021 997773 1302248
泰 安 市 1577032 546460 1030572
威 海 市 1607039 552874 1054165
日 照 市 1739022 1172228 566794
莱 芜 市 688677 359372 329305
临 沂 市 5901725 4512065 1389660
德 州 市 2258448 1176081 1082367
聊 城 市 1123148 711734 411414
滨 州 市 1044070 588406 455664
菏 泽 市 1714134 1082908 631226
注:本表根据2002年定期快报资料整理。