17-36 各市中小学升学、辍学和幼儿园情况
(2002年) 单位:%
地  区 学龄儿童 小  学 初 中 幼儿园数 入园(班) 专任教师数
  升学率 辍学率    
  辍学率 () () (人)
全省总计 99.82 99.92 0.00 1.46 16408 1420189 53900
100.00 99.63 0.12 2.38 626 111795 3665
99.99 100.80 -0.26 0.95 2235 138631 8230
99.75 100.60 -0.04 1.25 1024 116820 4733
99.97 97.48 0.56 2.32 964 64836 1584
100.00 100.58 -2.50 0.39 822 53305 2399
99.78 99.96 -0.49 1.70 2447 132685 6684
100.00 101.17 0.23 1.01 2791 184638 7714
99.57 101.27 0.60 0.72 307 86531 2245
100.00 99.51 1.78 2.66 726 61742 2352
99.88 100.90 -0.57 2.11 692 49036 2367
100.00 100.31 -2.71 1.37 1157 60656 3149
100.00 104.47 -1.43 -0.73 668 39693 1873
100.00 99.57 1.41 1.63 740 86510 2632
99.27 98.87 0.01 1.44 458 51337 1606
99.57 98.68 0.55 2.39 179 37709 729
99.96 105.13 -0.22 0.30 540 69328 1643
99.79 98.32 -1.83 1.51 32 74937 295
注:小学毕业升学率含升入职业初中的学生。