18-2 各市卫生事业基本情况 | |||||||||
(2002年) | |||||||||
地 区 | |||||||||
卫 生 | #医 院 | #卫 生 | #妇 幼 | 床位数 | #医 院 | 卫 生 | #医 生 | #注 册 | |
机构数 | 防 疫 | 保 健 | 技术人员 | 护 士 | |||||
(个) | 站 数 | 站 数 | (张) | (人) | |||||
全省总计 | 16568 | 1082 | 211 | 144 | 218857 | 156382 | 312326 | 134815 | 91647 |
济 南 市 | 1463 | 153 | 12 | 9 | 21576 | 18221 | 31949 | 13716 | 10143 |
青 岛 市 | 3059 | 110 | 29 | 9 | 23077 | 18233 | 31824 | 13501 | 10139 |
淄 博 市 | 669 | 63 | 11 | 9 | 14057 | 10246 | 18793 | 8456 | 5835 |
枣 庄 市 | 545 | 65 | 8 | 7 | 10114 | 7396 | 15454 | 6600 | 5127 |
东 营 市 | 686 | 38 | 7 | 7 | 7599 | 5525 | 9943 | 4026 | 3031 |
烟 台 市 | 1830 | 103 | 17 | 13 | 17194 | 12988 | 24113 | 10277 | 5862 |
潍 坊 市 | 1415 | 74 | 16 | 13 | 19653 | 12032 | 27003 | 11682 | 8006 |
济 宁 市 | 1312 | 103 | 19 | 12 | 17348 | 12475 | 25677 | 10890 | 7922 |
泰 安 市 | 811 | 65 | 11 | 7 | 14644 | 10738 | 20638 | 8943 | 6444 |
威 海 市 | 790 | 36 | 6 | 4 | 7109 | 5316 | 10456 | 4593 | 3388 |
日 照 市 | 346 | 23 | 5 | 4 | 5320 | 3415 | 6890 | 3150 | 1797 |
莱 芜 市 | 226 | 22 | 8 | 3 | 3521 | 2632 | 5997 | 2542 | 1734 |
临 沂 市 | 1029 | 74 | 13 | 12 | 17788 | 11854 | 23187 | 10103 | 6707 |
德 州 市 | 693 | 30 | 12 | 9 | 8999 | 5828 | 15076 | 7138 | 3384 |
聊 城 市 | 346 | 44 | 9 | 9 | 10460 | 6782 | 14040 | 5963 | 3681 |
滨 州 市 | 788 | 29 | 16 | 7 | 7655 | 5665 | 11355 | 4888 | 3357 |
菏 泽 市 | 560 | 50 | 12 | 10 | 12743 | 7036 | 19931 | 8347 | 5090 |
注: 1.医院中不包括卫生院。 | |||||||||
2.本表内数字包括诊所、卫生保健所、医务室的机构、人员数。 | |||||||||
3.妇幼保健机构包括妇幼保健院、所、站。 |