19-1 大中型工业企业基本情况
(2002年)
法 人 单 位 名 称 工  业 产  品 流动资产 固定资产
销售收入 税金及附加 人员年平均 小  计 原  价
(万元) (万元) (万元) 人   数 (万元) (万元)
(人)
中国石化胜利油田有限公司 2567600 3453914 84137 75800 428382 11090240
海尔集团公司 617602 3026823 6686 18131 946769 424159
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 353917 1485672 56708 290166 1268202
海信集团有限公司 193225 1484279 1395 7828 361959 201541
兖矿集团有限公司 573191 1205898 12110 101238 894887 1989852
中国第一汽车集团青岛汽车厂 153570 1032291 2801 3818 237486 68726
济南钢铁厂 462067 818810 8580 16829 635884 685649
中国重型汽车集团公司 214335 747354 1736 15087 434463 370877
莱芜钢铁股份有限公司 201583 720618 4887 29381 421402 920404
中国石化齐鲁股份有限公司 237584 714928 3080 22146 99574 1395703
山东时风(集团)有限责任公司 185588 678195 1418 25652 105136 95528
青岛钢铁控股集团有限责任公司 88117 616664 1571 12760 287915 245606
山东金锣企业集团总公司 141758 556018 1054 15028 107420 79909
山东滨化集团有限责任公司 58974 538336 7227 2569 72129 74147
南山集团 150447 503003 1723 24036 143739 610227
青岛澳柯玛集团总公司 104099 491668 1034 5731 382513 50727
山东魏桥纺织集团有限责任公司 173275 489757 690 23852 191441 331300
新汶矿业集团有限责任公司 238047 477177 4588 85864 394134 447715
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 147194 454645 1556 13858 401377 483186
诸城市大龙实业有限公司 86579 426027 380 6083 222265 210425
浪潮电子信息产业有限公司 181140 408468 1136 2522 128564 37621
双星集团有限责任公司 98300 341156 5734 13579 199433 93521
枣庄市矿业集团有限责任公司 138778 331733 4795 63496 251820 621454
北汽福田公司诸城汽车厂 54084 321127 719 3891 50293 20437
青岛石油化工厂 27523 316430 20682 1782 81907 111755
山东丛林集团公司 76851 314150 4076 143509 209542
青岛广源发集团公司 129192 310127 2420 2891 107878 53324
山东新华医药集团有限责任公司 77472 307069 636 8902 166129 156417
宏安集团有限公司 89664 295540 136 921 36357 43313
颐中烟草(集团)有限公司 184264 291476 114080 2888 234384 168840
将军烟草集团有限公司济南卷烟厂 124933 275114 104586 1528 296015 187213
淄博矿业集团有限责任公司(淄博矿务局) 160606 274013 3126 33485 207863 412933
潍坊柴油机厂 67711 271347 1484 8047 120234 114092
中国石化集团齐鲁石油化工公司 79692 269816 3298 20800 237578 636452
山东华盛集团总公司 59572 269338 389 16300 100318 102503
万杰集团公司 95881 266018 549 4850 98866 309196
华泰集团有限公司 68562 236310 673 4350 146183 194790
山东太阳纸业股份有限公司 73106 230341 312 5691 76467 134530
三角集团有限公司 80683 229146 6980 5241 94904 157765
华能国际电力股份有限公司德州发电厂 174705 227675 2003 27738 933531
青岛啤酒股份有限公司 117152 223956 12961 4036 134566 198054
山东德棉集团有限公司 37333 214981 477 14401 120704 95091
山东鲁北企业集团总公司 77764 211795 908 3193 158968 246751
青岛泰发集团股份有限公司 53572 210123 342 7000 40169 23412
小松山推工程机械有限公司 51554 208375 433 98413 22901
荣成市橡胶厂 79397 207129 5379 5630 119063 186231
注:本表为年产品销售收入亿元以上的工业企业。
19-1续表1 (2002)
法 人 单 位 名 称 工  业 产  品 流动资产 固定资产
增 加 值 销售收入 税金及附加 人员年平均 小  计 原  价
(万元) (万元) (万元) 人   数 (万元) (万元)
(人)
山东铝业股份有限公司 61336 204411 1431 5821 84830 249089
山东巨力集团有限公司 26176 187594 93 2950 45920 57842
大宇重工业(烟台)有限公司 47326 182044 697 147193 43395
青岛即发集团股份有限公司 56563 177810 468 3646 39929 94762
山东鲁能泰山电缆股份有限公司 41354 177188 1144 4220 133172 250984
烟台张裕集团有限公司 44987 175418 8360 3665 142784 82001
山东龙喜集团公司 39993 170320 250 2732 19964 92268
青岛飞龙工艺品集团公司 71892 169420 25 3540 9720 7560
山东省招金集团公司 50354 166008 980 10277 62008 200014
诸城市得利斯集团公司 47878 162066 159 3350 40193 55870
山东凤祥有限责任公司 45375 161759 10665 60814 62233
山东百年电力发展股份有限公司 90708 157247 1764 2436 50130 328088
中国轻骑集团有限公司 56442 155848 6042 7209 301330 202738
山东鲁抗医药集团有限公司 57619 155489 1157 7191 122665 213403
济南建筑材料工业集团有限公司 34623 154602 648 7069 74003 111990
烟台万华合成革集团有限公司 40057 152000 763 4837 97825 113101
青岛黄海橡胶集团有限责任公司 35607 151685 6850 5501 243685 243956
博兴县渤海油脂工业有限公司 34241 150720 3305 216 37424 18409
肥城矿业集团有限责任公司 90672 144150 2501 30302 112762 285973
北汽福田车辆股份有限公司潍坊农业装备分公司 36166 144000 31 2530 20386 19107
威海三星电子通信设备有限公司 25930 142779 400 44739 12341
山东松下映像产业有限公司 30606 140228 959 47155 30781
山东东明县石化集团有限公司 36166 138743 2846 1808 48187 51477
华能电厂 60024 136048 1584 1432 25464 405510
山东小鸭集团有限责任公司 18012 135779 192 6218 160816 112554
山东金龙企业集团公司 44665 135600 2160 18405 24300
一汽山东汽车改装厂 32048 134557 345 1147 28076 15829
万达集团股份有限公司 39835 129144 624 2516 39029 34526
山东里能集团有限公司 50713 128743 2892 2603 159248 221331
山东省寿光巨能电力集团有限公司 23338 127341 456 1494 42024 91305
颐中烟草有限公司青州卷烟厂 84762 126378 49005 1399 98872 73639
山东龙大企业集团有限公司 33801 126264 574 14924 72838 50430
山东石横特钢有限公司 18742 125902 436 1618 29493 48232
山东香弛粮油有限公司 25626 125046 306 28261 12863
青岛发电厂 89225 124754 1444 1643 26380 383568
山东黄台火力发电厂 46242 122088 987 2316 51203 192551
山东临沂工程机械股份有限公司 33819 121207 98 3417 111654 37594
山东日照发电有限公司 65386 119606 830 37497 498101
山东工友集团股份有限公司 32657 115518 50 2408 31069 8587
好当家集团有限公司 37370 115097 198 3606 10560 35260
青岛汉缆集团有限公司 44413 115029 225 1288 32196 32667
山东宏信化工股份有限公司 34108 114677 591 32808 28519
茌平县信发热电有限责任公司 48399 113965 651 2984 125253 161712
山东海化股份有限公司 29211 113655 757 3483 92128 153407
山东玲珑橡胶有限公司 37832 110866 2208 2167 47076 62441
青岛星火纺织集团股份有限公司 32735 110653 129 1676 40528 17196
19-1续表2 (2002)
法 人 单 位 名 称 工  业 产  品 流动资产 固定资产
销售收入 税金及附加 人员年平均 小  计 原  价
(万元) (万元) (万元) 人  数 (万元) (万元)
(人)
黄海粮油工业(山东)有限公司 43622 110028 445 40796 21919
青岛嘉里植物油有限公司 29746 109726 348 39160 15960
青岛海湾集团有限公司 40779 108735 1589 7380 107798 164538
青岛三美电机有限公司 28838 108452 7800 39377 43994
邹平县电力总公司 13725 107324 177 1195 59978 95989
青岛正大有限公司 43316 107125 1995 26129 57524
青岛泰光制鞋有限公司 30769 106479 8933 17072 37328
山东广饶石化集团股份有限公司 31208 106258 2343 1472 28218 35847
山东双力集团股份有限公司 7100 106000 48 3179 75289 27620
山东泉林纸业有限责任公司 40105 105472 168 5917 112659 70433
济宁市菱花集团公司 32996 105035 329 7380 39305 72057
青岛特种汽车集团公司 40647 104927 415 1439 39439 11320
烟台冰轮集团有限公司 34602 104575 249 3173 89961 50944
山东泰山钢铁有限公司 17451 104058 813 4016 39806 64787
莱阳鲁花浓香花生油有限公司 35626 103878 1409 1834 54321 21430
垦利县石化总厂 24118 102641 2384 1452 28159 34499
青岛变压器集团有限公司 39015 102636 313 1951 89961 23795
潍坊钢铁集团公司 27685 101573 723 2779 14552 62063
山东五征农用车有限公司 19325 99829 106 1528 12144 7547
山东三维油脂企业集团总公司 27528 98408 36 560 32739 12212
山东京博石化有限公司 22183 98312 5022 789 45904 28406
四方机车车辆厂 235 98004 186 4416 56064 46558
山东齐鲁增塑剂股份有限公司 5212 94936 137 367 28384 12193
龙口新龙食油有限公司 18588 93896 400 23377 22732
山东红日集团有限责任公司 21311 92683 160 3108 50269 79087
鲁泰纺织股份有限公司 23364 92566 4476 57443 95861
济宁矿业集团有限公司 67569 91827 1361 8649 73127 122587
青岛高合有限公司 19493 90424 569 30549 105542
山东潍坊发电厂 31428 90098 903 1859 10586 220167
青岛三湖制鞋有限公司 27668 88976 7956 6456 30862
青岛海王纸业股份有限公司 22679 88576 364 1956 25331 23601
齐鲁考格尔集团有限公司 20025 88280 184 4248 60875 60132
嘉祥县嘉冠油脂化工有限公司 26486 87541 356 5028 4191
临清银河纸业有限责任公司 45447 87000 454 3525 62042 77173
山东利华益集团股份有限公司 25345 84414 1523 657 12958 32855
烟台有色金属集团有限公司 11152 83376 40 2981 66516 75529
青岛万福集团股份有限公司 18724 83010 33 4200 42570 19468
烟台首钢东星(集团)公司 22132 82834 128 1783 90160 46694
青岛国风药业股份有限公司 22167 82394 353 2214 37468 31858
鲁南制药股份有限公司 41854 81340 2486 70762 30339
山东寿光联盟化工集团有限责任公司 23242 81277 558 2732 16164 53729
张店钢铁总厂 15682 81181 476 3404 53634 45352
莱芜市纺织厂 19319 80953 230 3800 14028 27554
山东亚光纺织集团 18544 80782 217 3076 43644 42288
华纺股份有限公司 22966 80749 114 1340 48519 24401
孚日家纺股份有限公司 22725 80534 349 7600 34561 59310
19-1续表3 (2002)
法 人 单 位 名 称 工  业 产  品 流动资产 固定资产
销售收入 税金及附加 人员年平均 小  计 原  价
(万元) (万元) (万元) 人   数 (万元) (万元)
(人)
山推工程机械股份有限公司 20097 80423 335 3833 90967 42243
胜利油田东胜精攻石油开发集团有限公司 38351 78820 1231 1045 88151 144247
山东石大科技有限公司 15313 78610 3008 703 13704 19483
青岛正进集团进出口有限公司 25640 77559 210 6980 60606 22942
山东莱动内燃机有限公司 13992 76868 154 4730 48457 43422
青岛安普泰科电子有限公司 29203 76677 1651 28829 41460
威海北洋电气集团股份有限公司 17294 76393 25 1347 39223 36616
山东海化集团有限公司 23169 76124 4078 6213 119520 136959
山东省阳谷电缆集团有限公司 25882 75810 55 1046 54949 29279
青岛马士基集装箱工业有限公司 20981 74622 730 29424 32340
威海光威渔具有限公司 37662 74411 174 2025 23630 18825
山东省胜通集团股份有限公司 23938 74244 2000 20099 25953
山东兖州雪花淀粉有限公司 27660 74091 289 1582 17644 27826
青岛喜盈门集团公司 22134 73051 48 3045 56756 20997
日照市水产集团总公司 11802 72309 594 3807 39117 22272
山东斥山水产集团有限公司 23409 72116 55 2599 38404 13347
山东大正实业(集团)有限公司 23018 71781 470 1800 40587 22813
山东沂州水泥集团总公司 21263 71678 211 1871 12023 44161
山东岱银纺织集团股份有限公司 11592 70953 195 3380 26755 19903
招远市金昶集团公司 24837 70800 401 1343 3126 8000
山东省高唐县蓝山集团总公司 5980 70707 865 37475 11814
山东大洋食品集团有限公司 45550 70107 36 2500 8420 9967
山东黄岛发电厂 49926 69870 641 1524 11263 139431
山东华鲁恒升集团有限公司 28155 69314 432 3321 61043 104319
山东恒成集团有限公司 21483 69247 37 945 8841 5218
山东省聊城市鲁西化肥厂 18830 69234 214 2560 117425 115480
山东青援食品集团有限公司 20315 68802 270 5979 5569 32295
山东泸河集团有限公司 18456 68766 2380 2430 19889 15989
兰雁集团股份有限公司 14880 68760 380 3008 40957 43589
烟台钢铁企业集团公司 2293 68137 102 1542 29625 34443
济南农工商集团有限公司 25393 67824 216 2113 13117 33060
山东华众纸业有限公司 14726 67728 1720 43215 146347
山东省鲁洲食品有限责任公司 20027 66842 188 1781 11567 10479
兖矿鲁南化肥厂 13687 65952 358 6120 34452 149108
龙口市诸由毛巾厂 18945 65562 53 1012 8532 903
莱州市电力集团公司 6802 65490 298 1223 25076 43614
中国华能集团公司辛店电厂 28285 65075 636 1363 14592 104499
山东工程机械厂 11618 65057 69 1644 48250 27915
山东恒通化工股份有限公司 24695 64777 414 2826 23249 90227
山东双兴集团有限公司 24821 64505 42 918 7804 10162
烟台正海电子网板有限公司 22538 64470 664 38082 72466
山东东阿阿胶集团有限责任公司 31178 63699 848 3400 49478 30496
青岛康大外贸集团有限公司 9808 63600 97 790 22419 8259
烟台鲁宝钢管有限责任公司 10286 63474 253 565 27598 21034
烟台东方电子信息产业集团有限公司 10760 63059 263 1292 116635 53194
山东东大化学工业(集团)公司 9526 62948 191 1979 33236 42617
19-1续表4 (2002年)
法 人 单 位 名 称 工  业 产  品 流动资产 固定资产
销售收入 税金及附加 人员年平均 小  计 原  价
(万元) (万元) (万元) 人      数 (万元) (万元)
(人)
山东滨州渤海活塞股份有限公司 19628 62733 287 2533 40773 35490
胜利油田大明集团股份有限公司 53843 62563 756 1947 32647 30063
山东高密化纤股份有限公司 16650 62484 394 2029 20319 37413
文登市电业总公司 7663 62429 650 2377 34379 96957
山东天府集团公司 19360 62203 242 1800 22198 15290
青岛世原鞋业有限公司 18630 62161 6399 10335 27388
临沂矿务局 22828 61665 578 8460 54191 83559
龙口矿务局 33012 61209 816 11664 91963 175561
淄博钢铁股份有限公司 9983 60699 257 2030 29825 48364
潍坊亚星化学股份有限公司 20849 60629 1601 67900 75927
山东峄山化工集团有限公司 35064 60170 382 2629 8487 43511
山东九发集团公司 17501 60043 651 2268 41291 22127
山东新昌肉食有限责任公司 9334 59652 42 540 22374 33386
山东省临清市兴隆实业集团公司 4066 59044 98 1749 12930 6093
平度市电业公司 5427 58633 154 471 17724 49983
临邑县恒源石油化工集团有限公司 18508 58393 2707 2396 54275 37518
山东临沂发电有限责任公司 28261 57789 664 1084 9926 134827
山东华金集团总公司 20550 57419 195 3110 18404 43988
山东隆基集团有限公司 20673 57321 68 2150 27412 16512
山东如意毛纺集团有限责任公司 26410 57128 200 6197 80855 36895
青岛红星化工集团有限责任公司 3286 57076 110 2431 38596 26253
青岛振华工业集团有限公司 12856 57017 81 2700 16768 9607
山东高虹电力集团总公司 4587 56815 133 1260 12951 34065
山东三工橡胶有限公司 10952 56800 143 2199 19926 11999
诸城市电力工业局 10513 56710 213 1280 11211 47716
青岛九联集团股份有限公司 17855 56473 1 5890 22355 11870
山东省文登市啤酒厂 16699 56453 3674 600 4822 6406
方圆集团 17281 56210 301 3248 28411 29144
高密市供电局 4485 56076 238 497 20214 34833
山东华夏集团有限公司 11398 56042 179 2800 1006 3768
东营天信纺织有限公司 23291 56001 38 2236 19546 23608
山东燕山集团有限公司 23122 56000 139 1300 6700 16960
山东省金沂蒙集团有限公司 24350 55568 1037 1980 16560 28194
潍坊乐港食品股份有限公司 15523 55114 267 27660 29100
山东玻璃总公司(山东玻璃集团) 8792 55013 339 1867 97162 97382
青岛捷能电工电子有限责任公司 16996 55000 377 3370 70512 37722
烟台氨纶集团有限公司 27732 54649 449 598 54161 65512
青岛海晶化工集团有限公司 9528 54558 303 2462 31887 38750
山东环日集团总公司 17320 54383 32 2056 36070 10295
山东昌邑石化有限公司 26730 53725 1541 853 13622 22097
山东河西黄金矿业集团公司 19650 53300 1062 1837 6000 11000
胶南恒源化工厂 12964 53122 174 2487 5778 28653
威海市金泓化工集团有限公司 16102 52759 81 1200 6978 6708
山东乐化集团有限公司 15454 52726 180 2600 38012 21579
山东博汇实业股份有限公司 19802 52707 368 4050 49179 34686
山东临沂巨灵集团有限公司 5754 52706 43 4016 31180 23610
19-1续表5 (2002年)
法 人 单 位 名 称 工  业 产  品 流动资产 固定资产
加 值 销售收入 税金及附加 人员年平均 小  计 原  价
(万元) (万元) (万元) 人   数 (万元) (万元)
(人)
山东凤凰纺织集团公司 16291 52430 118 5767 41077 38761
颐中烟草集团有限公司滕州卷烟厂 31096 52403 20634 1271 42799 36731
山东大海集团有限公司 11597 52346 2000 39465 25681
烟台三环锁业集团有限公司 13695 52244 143 4906 27437 21579
潍坊四棉纺织有限公司 15815 51497 215 4471 7075 27898
山东山口钢管集团有限公司 7572 51298 43 800 14992 9247
山东聊城热电有限责任公司 23621 51240 537 728 10737 112405
山东云龙绣品工业公司 13010 51093 218 1583 14841 6115
青岛燃气集团有限责任公司 -10356 51026 406 2570 87405 117228
济南机车车辆厂 17334 51006 122 3847 25610 35120
山东常林机械集团股份有限公司 17765 50929 17 3306 33345 12779
诸城市桑莎制衣有限责任公司 13366 50900 1022 17280 20974
山东金泉发展集团公司 12598 50809 1530 21531 3677
山东三九味精有限公司 13566 50617 177 2298 19997 39749
山东省瑞星化学工业集团总公司 13679 50520 107 2866 9485 59219
山东良友油脂股份有限公司 2152 50193 35 285 4116 6821
山东英克莱集团有限公司 4906 50127 103 2444 20077 16471
山东华冠集团有限责任公司 16549 50111 264 2537 40251 22157
蓬莱金创集团公司 20180 49988 86 1520 22892 46351
齐鲁制药厂 25922 49810 466 2270 47610 31901
冠县冠洲集团总公司 11930 49388 81 992 22247 17692
山东鸿达建工集团 14424 48716 313 2890 24662 17333
青岛松下部品(保税区)有限公司 14297 48472 1137 20681 27442
东营市海科化学工业有限责任公司 13263 48209 667 510 7611 12985
临清市鲁西棉纺织厂 11895 48002 656 3518 17763 11961
山东聊城鲁西化工集团总公司东阿化肥厂 12464 47675 166 1407 20438 70645
大宇水泥(山东)有限公司 12268 47664 430 23408 233658
山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限公司 18476 47651 172 1894 28257 38985
山东龙口春龙集团公司 18249 47320 16 853 8380 4660
威海热电厂 9060 47023 357 381 18916 45185
山东龙丰集团公司 16988 46998 25 1482 38017 43558
青岛三恩集团有限公司 8695 46675 36 1206 28532 8429
淄博汽车制造厂 1617 46633 78 1366 19770 9036
青岛市胶州市水泥厂 18080 46501 178 1129 6703 7508
山东省莒南县阜丰发酵有限公司 13854 46476 61 732 6747 9707
济南二机床集团有限公司 24771 46226 442 5109 69720 59547
山东中轩股份有限公司 22489 46114 2509 723 17466 25512
烟台桃村化肥厂 15600 46110 110 740 5411 19507
青岛雀巢有限公司 14891 45990 274 10811 24562
胶南市供电公司 1673 45959 142 383 14882 28793
青岛昌新鞋业有限公司 12305 45941 4638 7123 29236
山东省华乐实业集团公司 17006 45821 81 3500 12800 26991
济南钢铁集团石横特殊钢厂 9212 45815 302 1860 13632 43374
中通客车控股股份有限公司 19411 45656 157 2294 70690 21368
威海齐全木机集团有限公司 11181 45587 224 1100 4100 3329
冠县冠星纺织集团总公司 5474 45409 106 2300 6773 13540
19-1续表6 (2002年)
法 人 单 位 名 称 工  业 产  品 流动资产 固定资产
增 加 值 销售收入 税金及附加 人员年平均 小  计 原  价
(万元) (万元) (万元) 人      数 (万元) (万元)
(人)
山东菏泽发电厂 39977 45043 528 1419 15354 99231
青岛三莹电子有限公司 10260 45026 1325 23266 42337
国营山东省郯城纸板厂 19181 44874 32 1805 34105 17448
山东蓝星玻璃集团有限公司 13860 44457 111 2107 34943 42984
青岛大明皮革有限公司 16338 44423 943 42188 8716
山东耶莉娅服装集团总公司 10260 44338 2 1281 5105 5635
山东大成农药股份有限公司 10532 44229 13 3504 57274 40529
即墨市电业公司 7513 44118 112 582 9806 35472
文登市金洋乳品(集团)有限公司 16290 43900 878 377 3211 2562
威海市金猴集团有限责任公司 26119 43784 179 2395 31878 10203
招远市供电公司 6387 43632 183 929 12318 45174
山东兰陵企业(集团)总公司 14484 43574 3455 6183 75877 55233
济南玫德铸造有限公司(玛钢股份) 21493 43133 3188 23676 13632
山东龙海集团有限公司 14671 42543 119 1210 8304 13068
华能国际电力股份有限公司济宁发电厂 19744 42454 257 1697 23757 93301
山东济宁运河发电有限公司 20040 42116 506 544 16135 98116
山东吉龙实业有限公司 13217 41874 7 3245 33710 14646
滕州市鲁南牧工商联合公司肉联厂 10330 41861 58 1363 7739 18489
青岛新大洋食品集团有限公司 9041 41669 51 1924 19687 69121
荣成市荣达橡胶制品有限公司 15743 41400 192 1105 4877 4640
山东沾化发电厂 10579 41280 204 611 7669 70775
潍坊永昌食品工业有限公司 8565 41248 1229 14243 16530
蓬莱市电业公司 6377 41124 139 510 10862 31580
重汽车集团专用汽车公司 7873 41086 57 1008 18227 19013
即墨市山前新国际集团公司 12314 40822 966 1140 4814 6397
济宁鲁鑫油脂有限公司 11610 40771 17 470 5574 2610
山东药用玻璃股份有限公司 13212 40666 292 2980 57259 25902
济南啤酒集团总公司 15550 39882 4006 2707 45475 34482
淄博山国电热电有限公司(南定电厂) 20301 39802 371 1073 10763 87695
山东光大电力集团 16503 39782 211 2062 28684 48374
章丘市电业局 1702 39445 172 729 18370 42695
泰山玻璃纤维股份有限公司 14955 39424 250 989 33778 52238
陵县绿源化工集团有限公司 14456 39176 1936 14980 24781
枣庄海扬纺织有限公司 7516 39169 302 2791 14665 33465
山东华龙纺织集团公司 11309 39136 23 5630 17370 30251
烟台新牟电缆有限公司 10217 38939 378 17600 16543
济南庚辰钢铁有限公司 10296 38884 187 1951 20781 7837
济南锅炉集团有限公司 12116 38760 73 1778 54444 15722
青岛北海船舶重工有限责任公司 15924 38549 5 2174 67441 50398
山东平阴铝厂 10450 38292 89 2185 17917 41927
山东曲轴总厂 11860 38053 1816 30662 49159
华光陶瓷集团有限公司 5721 38043 157 5085 130994 49393
山东蓬泰特种漆包线有限公司 12414 38028 106 374 6664 8125
济南裕兴化工总厂 10758 37918 218 2495 36442 71795
青州供电局 5960 37562 130 621 10618 32619
蒙阴县银麦啤酒有限公司 12828 37382 4404 1360 20656 35952
19-1续表7 (2002年)
法 人 单 位 名 称 工  业 产  品 流动资产 固定资产
增 加 销售收入 税金及附加 人员年平均 小  计 原  价
(万元) (万元) (万元)      数 (万元) (万元)
(人)
山东省标志服装厂 10568 37236 2485 8434 10815
荣成石岛明泰渔业有限公司 12381 36930 261 986 5687 9582
威海兴威工业集团公司 9725 36681 11 810 10861 7995
滕州市恒源油脂有限责任公司 1753 36535 5 280 3727 6093
东营市东辰集团有限公司 14432 36431 68 565 6537 8051
山东津华集团有限公司 12103 35888 985 334 3747 10117
山东谷神饲料集团有限公司 10011 35873 59 640 5123 6593
山东泰开电气有限公司 10081 35809 163 1373 35996 15522
山东海源盐化集团有限公司 9502 35760 1356 2933 33471 29800
青岛佳元水产有限公司 10967 35741 114 2126 14298 8535
山东瑞阳制药有限公司 11560 35653 218 1275 17848 11201
山东泰山生力源集团股份有限公司 15420 35600 8764 1318 19500 28000
山东威高集团有限公司 17779 35534 135 2040 27591 18317
山东省德州地区平原县化工实业公司 11477 35452 1559 17656 59819
山东金城股份有限公司 6254 35352 348 2000 4819 3133
山东现代达驰电工电气股份有限公司 10378 35233 112 636 18024 6675
山东广寒宫集团有限公司 8622 35104 6970 2097 10697 47685
山东裕隆矿业集团有限公司 19296 35075 525 4364 24808 38015
青岛交河塑料有限公司 11852 34858 1320 14029 8139
青岛德维集团有限公司 18909 34785 65 2457 18381 23355
龙口市电业公司 5447 34619 92 612 9435 29071
莱州市黄金冶炼厂 8339 34515 58 2677 34877 31931
青岛星电电子有限公司 7506 34420 1571 16273 4474
文登市制革厂 11466 34110 192 1430 21726 13550
德州晶华集团有限公司 13457 34103 211 6287 46616 65155
昌邑市电业总公司 4615 34006 69 490 13669 24963
山东星王集团有限公司 7704 33971 7 1091 6218 3333
山东银河德普胶带有限公司 9179 33900 516 23868 22196
山东东方冶炼股份有限公司 12368 33803 100 1389 18679 21873
青岛可口可乐饮料有限公司 11049 33704 625 4812 36684
山东泰鹏纺织集团有限公司 14467 33650 1332 19743 5225
烟台华润锦纶有限公司 7725 33606 30 664 14490 25711
青岛信五皮革有限公司 10408 33491 418 7995 5846
山东鲁鑫贵金属集团公司 9259 33312 399 923 14286 11529
江苏波司登股份有限公司山东分公司 10805 33302 95 820 6894 13250
山东龙口双龙化工有限公司 13445 33220 90 576 4873 6257
泰安泰龙服饰发展有限责任公司 5879 33197 143 5203 24983 21745
鲁丽集团有限公司 14000 33108 198 3400 17018 22123
山东省艺达有限公司 10701 33024 24 1383 8636 13150
潍坊美城食品有限公司 7186 32985 716 8947 10984
山东滨州环宇纺织集团有限责任公司 9212 32891 147 3015 16767 18208
中国济南化纤总公司 12874 32739 104 2577 89243 34892
山东华阳农药化工集团有限公司 10448 32693 75 2493 52082 32594
济南古城实业总公司 13605 32615 682 11995 11204
山东省鲁王集团总公司 9569 32549 145 1130 3706 8481
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 11452 32483 47 1145 145432 16027
19-1续表8 (2002年)
法 人 单 位 名 称 工  业 产  品 流动资产 固定资产
增 加 值 销售收入 税金及附加 人员年平均 小  计 原  价
(万元) (万元) (万元) 人     (万元) (万元)
(人)
山东九羊股份有限公司 11208 32384 129 2270 26096 13462
乐陵市金麒刹车片有限公司 10858 32316 987 14887 14796
山东华力电机集团股份有限公司 12406 32262 129 1327 12538 7231
山东泰山造纸厂 13156 32242 174 2800 48118 28807
信义集团公司 14997 32105 537 896 32897 15969
山东石岛水产供销集团总公司 3985 32063 867 1216 5135 18636
临清市电业公司 2794 32000 68 494 7316 21622
鲁中冶金矿山公司 16887 31936 706 7821 29098 92090
山东鲁南铁合金总厂 5851 31904 183 1568 26309 33316
山东早春集团股份有限公司 10208 31736 67 567 10406 9798
青岛纺联集团六棉有限公司 5544 31711 112 4118 37327 33678
山东省莒南春园食品有限公司 3226 31618 728 1061 11301 7849
莱阳市电业公司 6530 31606 847 1290 22027 37459
山东九龙实业集团有限公司 11433 31403 34 3510 6173 9215
蓬莱得宝新光源灯饰有限公司 9283 31402 10 322 5929 6487
莱西市电力工业公司 4208 31344 106 630 7012 25797
山东圣龙集团 9037 31319 96 3018 11034 21069
济宁碳素工业总公司 6004 31288 86 1339 14788 15088
淄博齐赛纺织有限公司 12594 31200 123 2857 15699 18505
山东省潍坊生建集团 7058 31129 150 1286 38017 11571
青岛胶南东佳纺机集团有限公司 9047 31106 217 1029 10852 7039
烟台威龙葡萄酒股份有限公司 9977 31100 2653 478 23836 7079
中国人民解放军第4808厂 12147 31092 1793 17793 21696
章丘海尔电机有限公司 4607 31076 103 1209 11195 12061
招远市针织厂有限公司 10661 30998 150 1631 24086 34405
山东省肥城市化肥厂 15341 30813 61 1942 13591 40239
山东泰山轮胎厂 18146 30754 632 1808 16473 18812
青岛宏达塑胶总公司 10149 30738 46 1306 19091 8309
山东省金辉集团 7973 30617 94 657 1794 7890
山东泰和东新股份有限公司 10674 30532 99 1817 13625 19503
菏泽华瑞油脂有限责任公司 6431 30497 2 342 7886 4420
成武县大地玉米开发有限公司 7391 30433 74 790 8702 10457
荣成石岛捕捞公司 10895 30370 138 506 3275 5133
莱芜市第二染织厂 6273 30358 145 3350 8471 20494
山东潍坊拖拉机厂集团有限公司 6439 30335 3231 16874 28505
山东烟台钢管总厂 3744 30162 79 1060 20173 17316
青岛琅琊台酒业(集团)股份有限公司 10254 30066 1267 1784 11466 12975
烟台啤酒朝日有限公司 12497 30027 3546 1059 16062 33664
济南华达企业集团总公司 9000 30000 90 1749 16889 19229
莱芜市橡胶集团公司 8998 29994 692 1563 10755 1423
山东巨菱股份有限公司 10738 29972 16 1685 23370 6366
济南柴油机股份公司 5571 29957 197 2070 44633 46035
淄博工业搪瓷厂 10590 29946 582 350 2981 7987
山东新华医械集团 6950 29938 155 1930 48430 23356
青岛纺织机械厂 7068 29840 195 2094 17120 21726
山东照东方纸业集团有限公司 8627 29838 59 2600 16572 26313
19-1续表9 (2002年)
法 人 单 位 名 称 工  业 产  品 流动资产 固定资产
增 加 值 销售收入 税金及附加 人员年平均 小  计 原  价
(万元) (万元) (万元) 人    (万元) (万元)
(人)
烟台市牟平区电业集团公司 5809 29730 86 1241 27546 54567
山东齐鲁电机制造有限公司 7138 29670 144 1190 45851 18691
山东省坤华集团公司 7522 29494 340 5390 11180
肥城市供电局 3436 29395 82 1142 16771 28761
济宁中银电化有限公司 8086 29374 1108 12011 31916
山东省岱庄生建煤矿 23952 29249 381 1055 17625 15262
青岛城阳区冰柜配件有限公司 9995 29121 140 725 10764 9511
