19-2  建筑业总产值一亿元以上的建筑企业基本情况
(2002年)
法 人 单 位 名 称 建筑业 竣工产值 单位工程 房屋建筑 固定资产 期末从业 利润总额
总产值 (万元) 施工个数 施工面积 原    值 人    数 (万元)
(万元) (个) (平方米) (万元) (人)
胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司 150216 107583 214 14933 40432 6580 2498
山东省建设建工集团有限责任公司 150157 60141 315 2766566 18181 12402 6057
山东省交通工程总公司 128768 55595 38 19938 1465 557
胜利油田胜利工程建设(集团)有限责任公司 128499 41279 109 177060 42411 7726 2277
中铁十四局集团有限公司 121663 34729 91 116428 34959 2504 3413
临沂市天元建设集团 121577 53116 342 1622414 17695 10584 1031
烟台建设集团有限公司 119136 110388 245 1693823 22749 7831 2318
山东三箭置业集团有限公司 104740 38755 171 1699336 11452 6592 2610
济南铁路局工程(集团)有限责任公司 88283 53379 459 168778 17814 9398 3204
济南四建(集团)有限责任公司 86460 81990 173 1322741 19970 7256 1152
山东黄河工程局 80068 74063 21 35067 3486 4733
青岛建设集团公司 78200 61460 186 1765256 8191 6492 2946
山东冠鲁集团公司 77410 53251 143 1181043 22927 3540 4750
兖矿集团东华建设有限公司 74350 52932 496 254747 28108 9028 -241
中港第一航务工程局第二工程公司 74084 24026 40 118498 30726 1801 508
聊建集团总公司 71376 32089 402 1754995 22279 3857 55
山东电力建设第二工程公司 68000 69885 640 140566 29701 3320 1518
中国建筑第八工程局青岛分公司 65642 53514 61 1506674 5351 435 877
山东电力建设第三工程公司 65546 45894 402 146220 17452 1876 1007
济南市第二建筑工程总公司 65383 32774 137 1217781 7738 9732 174
山东电力建设第一工程公司 64110 35476 722 106946 22180 3206 1316
济南一建集团总公司 63327 46892 222 1582756 16096 7494 95
临沂中铁第十四工程局第四工程处 62096 29420 245 11309 16707 1771 124
中铁十四局集团第一工程有限公司 60078 49587 369 12725 13790 3251 30
中国石化集团第十建设公司 56465 29311 216 1201 31958 5515 65
中国建筑土木工程公司第四建筑公司 51261 26523 58 895672 3209 1541 65
威海建设集团股份有限公司 51026 44922 91 805742 8483 2015 1666
淄博市建筑工程公司 50364 36927 216 654281 13503 3831 609
山东万鑫建筑总公司 48114 48114 278 826469 21215 8406 971
山东省送变电工程公司 45136 49199 285 8478 11749 1587 810
山东科达集团股份有限公司 44916 20423 7 24658 2281 2526
山东泰山路桥工程公司 43504 29156 35 23175 671 1180
肥城市设备安装工程公司 43257 34751 156 22267 6547 4987 796
山东省诸城市建筑工程公司 41540 24839 86 416419 4293 3068 1192
青岛市胶州建设集团有限公司 41506 37243 187 919910 10157 6884 419
德州中国水利水电第十三工程局 40797 32967 77 37574 45035 4479 -81
文登市文城建设集团有限公司 39860 36580 56 86520 5649 850 3804
青岛市第一建筑工程公司 38240 29476 171 918318 2308 4571 45
济南城建工程公司 38008 30649 120 11038 6500 788
山东省工业设备安装总公司 37174 18609 474 23244 12543 3156 -2462
山东起凤建工股份有限公司 36800 36800 193 788058 4380 5872 1104
青岛华青建安集团公司 36625 21235 92 704326 4080 6835 221
19-2续表1   (2002年)      
法 人 单 位 名 称 建筑业 竣工产值 单位工程 房屋建筑 固定资产 期末从业 利润总额
总产值 (万元) 施工个数 施工面积 原   人   (万元)
(万元) (个) (平方米) (万元) (人)
山东天齐置业集团股份有限公司 36019 15035 56 261197 5649 2294 1980
山东省筑港总公司 32975 19122 34 12399 510 9
潍坊昌大建设有限公司 32088 20337 137 613592 9631 2857 296
山东省肥城市安装工程公司 31888 31888 186 38000 5126 4396 1367
山东省滨州公路工程总公司 31688 9480 10 7957 1250 3802
禹城市鲁泰建筑有限公司 31456 9750 9 27800 419 755 31
青岛市第二建筑工程公司 31406 25679 232 980483 1021 4052 67
山东省肥城市建筑安装工程公司 31045 94569 225 290928 6089 3960 548
山东兴华建设集团有限公司 29103 22218 157 641150 2276 5999 1008
山东华泰建筑安装集团总公司 28206 16441 125 537101 5816 3186 610
山东齐泰建工实业股份有限公司 28181 16266 92 500097 7645 5960 1127
山东新城建工股份有限公司 28180 13895 66 547709 3826 4362 1256
寿光第一建筑有限公司 27869 27667 87 390732 7098 480 1083
中国石油天然气第七建设公司 27756 28306 141 18181 1888 483
泰安建筑工程公司 27240 16747 111 551136 19246 4357 579
山东高阳建设公司 27206 23397 51 420992 8066 3600 836
济南平安建筑集团有限公司 25818 16960 105 553938 1188 6018 351
安丘市景芝建工股有限公司 25754 26843 68 387481 8305 3000 988
济南建工总承包集团公司 25616 20994 108 593740 2341 2651 47
山东鲁班建设集团 24941 24448 128 447989 1897 3992 1500
莱芜市建设集团有限公司 24678 6900 61 260627 7038 3680 32
山东红建建安集团公司 24006 8758 68 321619 2320 5592 912
滕州市建筑安装工程集团公司 23567 20301 85 313535 9835 3710 360
山东华新建筑工程集团有限责任公司 22623 23294 207 241515 8433 3493 522
寿光市第三建筑安装工程有限公司 22460 9750 37 248272 1906 1700 1280
济南长兴建设工程有限公司 22380 10251 68 463560 3672 7815 31
烟台二建实业股份有限公司 22263 17544 83 485806 7065 1562 22
临沂山东东方路桥建设总公司 22175 7 19331 1362 112
莱西市建筑总公司 22173 13356 66 431114 3443 1027 345
中煤第六十八工程处 22061 4385 247 336508 6969 1410 117
山东铝业工程有限公司 21987 22115 22 30411 5423 2330 2
山东华元建筑有限公司 21888 13529 61 229421 5214 2635 875
青岛电力实业总公司 21857 17657 677 3362 1102 1206
山东方大工程有限责任公司 21452 18750 166 70705 2645 2055 835
邹平县建筑集团公司 21371 7394 74 474924 3833 2079 505
青岛第一市政工程有限公司 21227 2355 40 8618 935 37
烟台送变电工程有限责任公司 20889 20889 615 954 860 2980
济宁市建工建筑有限公司 20729 14804 86 400828 2924 3122 34
烟台市芝建建筑工程有限公司 20122 7619 42 319260 6508 3690 809
青岛市泽惠建筑安装工程有限公司 19682 15672 62 210160 4567 3630 266
莒南县华鲁建安集团有限公司 19625 18735 72 394785 1283 4800 130
山东莱钢建设有限公司 19242 14045 104 96656 3411 1307 625
19-2续表2   (2002年)      
法 人 单 位 名 称 建筑业 竣工产值 单位工程 房屋建筑 固定资产 期末从业 利润总额
总产值 (万元) 施工个数 施工面积 原   人   (万元)
(万元) (个) (平方米) (万元) (人)
枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司 19100 15873 197 145998 8624 3611 37
烟台金海建工有限公司 18800 15500 45 229000 3397 3600 2142
安丘市华安建筑安装有限责任公司 18130 6577 58 208504 1511 1009 21
东营市垦利县胜坨建筑安装公司 17822 17822 113 193152 5791 600 1847
青岛华天建筑安装工程有限公司 17773 1695 15 336553 228 306 16
山东水利工程总公司 17679 11446 59 13483 1540 -84
青岛福瀛建设集团有限公司 17065 6352 34 162292 2265 1220 277
平度市建筑安装集团公司 16870 9326 70 292177 4092 2458 36
淄博黄河建工有限公司 16819 13689 66 292694 2918 109 301
铁道部第十四工程局电务工程处 16733 10427 29 4383 699 403
青岛第二市政工程公司 16655 9221 52 5521 748 35
淄博金城建工有限公司 16508 9598 101 347195 1849 2420 502
青岛瑞源工程有限公司 16500 2619 60 120871 2562 1361 1118
山东省冶金建设开发公司 16411 16411 177 34010 7435 1107 2
山东金宇建筑有限公司 16336 9076 169 194675 2114 849 865
日照日建建设集团有限公司 16042 11900 81 436002 3221 3500 413
烟台市政工程公司 15960 14361 56 5064 752 10
莱芜市钢城企业集团建筑公司 15607 12304 50 166473 7275 2856 2110
山东省滨州城建集团公司 15597 8248 69 317942 12755 2380 58
青岛安装建设股份有限公司 15516 9308 96 3642 1010 73
德州天元集团有限责任公司 15369 12861 86 454432 1996 1875 169
青岛九龙建设工程有限公司 15200 13045 27 197982 2360 2700 318
肥城矿业集团鲁泰工程有限公司 15185 10062 63 119583 4394 7327 118
胶州市胜利建筑有限责任公司 15174 20876 56 280921 97 1595 33
淄博耿桥建工实业股份有限公司 15064 15064 75 320436 1592 2258 570
青岛经济技术开发区城市建设工程公司 15000 12129 38 199076 1103 2120 116
山东省肥城市工业设备安装工程公司 14860 1486 66 7094 2826 291
嘉祥县建筑安装工程有限责任公司 14780 12895 37 307724 3295 3485 6
寿光市第二建筑有限公司 14718 11836 26 113148 4444 1000 106
泰安鲁润股份有限公司装饰装璜分公司 14549 14549 1214 348 3109
山东蓬建建工集团公司 14290 21074 111 334610 3319 650 1530
肥城市第四建安公司 14265 12648 78 173143 2047 2435 261
潍坊市第二建筑工程公司 14247 12044 89 446784 2852 2900 -233
泰安市泰山建筑安装工程公司 14200 8863 53 496236 865 2300 416
青岛胶州南关建安股份有限公司 14056 13433 45 248904 2250 2620 251
山东肥城市通用设备安装公司 13980 10970 96 8600 1876 2496 71
济宁九巨龙建筑工程有限公司 13570 6689 58 286000 605 1800 366
日照港建筑安装工程有限公司 13444 6032 122 102608 2249 1200 266
德州宏达建筑集团有限公司 13293 9527 52 225625 3841 1350 506
济南市外经建安工程有限责任公司 13135 9678 65 358009 1820 4120 56
山东岩土工程勘察总公司 13024 13024 35 3907 989 129
兖州市建筑安装工程总公司 13017 10311 75 265155 7801 1133 152
19-2续表3 (2002年)      
法 人 单 位 名 称 建筑业 竣工产值 单位工程 房屋建筑 固定资产 期末从业 利润总额
总产值 (万元) 施工个数 施工面积 原   人   (万元)
(万元) (个) (平方米) (万元) (人)
蓬莱市市政工程公司 12948 12948 76 1455 220 1392
淄博市张店区潘庄建筑公司 12926 1295 19 93204 237 824 5
聊城市公路工程总公司 12801 5640 21 12096 685 1459
山东德州德建集团有限公司 12534 10287 49 360971 5071 3105 760
潍坊市华夏建安有限责任公司 12500 31500 40 140000 6484 1200 660
中铁建厂工程局第二建筑工程处 12281 19279 22 533609 5375 920 -1039
临沂山东沂蒙交通工程有限公司 12216 1597 8 9496 810 -131
青岛胶城建筑工程有限公司 12051 3354 43 164975 769 2460 297
菏泽第一建筑公司 12035 6743 86 310020 4397 2050 8
临沂市兰田建筑公司 12000 11390 36 173765 915 2800 676
潍坊市三建建筑工程有限公司 11959 8117 48 177500 1643 315 1
济南市黄河工程局 11935 6807 50 8373 629 86
山东省肥城市第一建筑安装工程公司 11812 5819 55 106843 1939 2256 368
潍坊建工集团有限公司 11786 8175 61 276650 643 4091 11
青岛建国工程有限公司 11643 10773 32 298092 1157 1312 580
济宁建筑安装工程公司 11631 13504 78 321147 2613 1902 15
青岛港务局港务工程公司 11560 7136 34 3553 776 17
青岛市胶州湾建设工程有限公司 11545 13080 45 218846 1698 4045 82
青岛营海建设集团有限公司 11124 14448 61 259109 2580 4300 251
高密市广安第一建筑工程有限公司 11086 3101 38 209239 3071 3125 24
山东沂蒙建安有限公司 11012 13581 97 297436 188 1508 81
青岛新德隆建筑安装有限公司 11000 9790 24 97640 764 1000 239
利津县黄河工程有限公司 10916 7899 31 2768 520 323
山东省泰安市第二建筑安装工程公司 10818 6998 30 166192 2134 2258 213
青岛高新建筑安装工程有限公司 10682 9662 20 149249 1323 233 175
天津航道局第二疏浚公司 10650 10650 12 20938 717 651
淄博市临淄区朱台建筑安装工程公司 10600 3355 23 114742 3997 2100 1002
山东日照昊大建设集团有限公司 10585 8326 72 241650 2604 2618 2
烟台市公路工程处 10580 8464 5 4466 1232 412
新泰市工业设备安装公司 10519 10519 9 4098 973 91
青岛胶东建筑有限公司 10487 2834 42 157184 1233 825 580
山东电力管道工程公司 10450 10600 10 6780 154 -152
济南舜联建筑安装工程有限公司 10320 1617 20 121362 477 805 131
乳山市白沙滩建筑工程公司 10318 8371 40 166781 1887 2180 301
寿光市侯镇建筑公司 10178 3645 68 144780 3880 1880 587
青岛联晟建筑工程有限公司 10143 8465 40 231858 1190 3755 353
费县华通路桥工程有限公司 10139 10139 38 12000 4029 1280 61
山东枣建建筑集团有限公司 10135 6349 70 191535 3523 2167 32
潍坊高新区建筑安装有限公司 10110 4576 41 160953 1764 1045 -5
胶州市海利源建设工程有限公司 10041 8793 77 265442 1585 2090 74
山东莱州市合众集团总公司 10002 6130 53 247103 5828 2500 -42