21-1续表13 (2002年)
 地  
农村住户 农村调查户 农民人均 农民人均 农民人均 农民人均 农民人均  
1.食 品
调查户数 年末住房          生活消费
面   积 支  出    
(户) (人) (平方米) (元) (元) (元) (元) (元)
 山亭区 100 400 24.06 3489.10 2367.07 2574.70 1285.75 644.15
 滕州市 160 618 27.68 4478.13 3239.43 3597.62 2298.56 976.98
东营市
 东营区 100 354 24.59 5636.90 3214.28 4588.68 2061.49 889.97
 河口区 100 366 21.88 4815.41 2930.10 4106.47 2126.48 936.74
 垦利县 100 371 26.44 4967.74 2981.20 3450.32 1636.13 781.83
 利津县 80 285 24.62 5159.71 3019.39 4608.22 2316.66 854.53
 广饶县 100 363 25.96 5028.12 3360.95 3931.58 2273.03 805.08
烟台市
 芝罘区 80 242 34.91 5156.74 4799.26 3813.54 3095.22 1217.00
 福山区 100 313 28.50 4354.32 3659.97 3147.49 2108.00 844.35
 牟平区 100 285 22.90 4654.14 3913.39 3056.41 2205.03 960.31
 莱山区 80 230 30.12 4529.30 3980.05 3719.19 3023.27 1024.33
 长岛县 50 160 22.04 4692.48 3936.00 4092.76 3336.16 1218.88
 龙口市 100 297 27.34 5352.84 4420.37 4362.75 3077.60 1206.03
 莱阳市 100 356 26.12 5043.88 3603.33 4004.33 2484.81 899.48
 莱州市 140 452 26.76 5193.35 3947.44 3783.91 2389.92 923.17
 蓬莱市 100 276 20.06 5396.46 4109.68 4029.64 2710.37 1043.32
 招远市 100 295 21.96 5432.06 4368.01 3211.83 2151.34 799.82
 栖霞市 100 296 23.80 4307.65 3206.41 2658.21 1667.20 624.66
 海阳市 100 288 25.42 4109.02 3268.59 2785.61 2015.31 959.91
潍坊市
 潍城区 100 351 26.84 4868.62 4000.03 3198.93 2308.54 874.05
 寒亭区 100 297 30.40 5459.64 3792.00 2996.52 1460.83 630.49
 坊子区 100 374 29.64 4771.10 3698.14 3956.47 2587.90 1142.80
 奎文区 100 362 32.29 4553.84 3938.02 3820.52 3256.73 1446.13
 临朐县 120 459 25.56 4332.91 2928.62 3280.56 1969.89 673.19
 昌乐县 100 375 23.01 4478.85 3342.76 2706.80 1605.33 745.96
 青州市 130 477 25.55 6062.56 3459.75 5523.00 2529.39 847.56
 诸城市 150 509 22.85 6233.25 3857.54 5064.99 2567.48 1018.78
 寿光市 100 389 31.62 7282.42 4302.00 5786.93 2656.30 777.02
 安丘市 100 362 25.22 5093.38 3309.99 3659.33 1823.88 768.41
 高密市 100 340 30.24 4404.19 3442.00 2711.25 1738.73 836.34
 昌邑市 100 333 25.43 5720.13 3811.94 4375.85 2506.32 1048.67
济宁市
 任城区 120 485 30.75 4684.46 3200.44 3797.86 2162.44 785.25
 微山县 130 544 18.92 4495.24 2869.26 3858.43 2224.22 1405.16
 鱼台县 100 462 23.55 5029.83 2960.04 3449.49 1300.81 460.38