21-1续表14 (2002年)
 地  区
农村住户 农村调查户 农民人均 农民人均 农民人均 农民人均 农民人均  
1.食 品
调查户数 年末住房          生活消费  
面    支  出   支 出
(户) (人) (平方米) (元) (元) (元) (元) (元)
 金乡县 130 507 29.57 4782.53 3015.13 3966.14 2152.08 897.00
 嘉祥县 100 410 27.13 3657.45 2664.81 2793.12 1732.82 820.04
 汶上县 110 447 32.93 3560.31 2731.99 2712.04 1782.54 837.96
 泗水县 120 451 23.58 3560.63 2453.82 2710.27 1468.97 705.77
 梁山县 150 611 29.49 4419.65 2622.33 3129.88 1437.85 639.00
 曲阜市 100 400 31.50 4622.24 3180.79 3611.08 2144.25 778.20
 兖州市 100 378 30.68 4661.94 3589.28 3365.39 2184.97 818.77
 邹城市 170 675 30.55 4946.26 3313.21 3910.70 2195.04 761.86
泰安市
 泰山区 100 332 37.88 4360.15 3568.93 3111.14 2256.52 1002.99
 岱岳区 120 422 26.40 4922.38 3426.55 3086.05 1737.93 940.44
 宁阳县 120 448 26.05 4306.05 2998.26 3208.20 1883.18 900.96
 东平县 120 462 25.52 3650.67 2548.17 2719.42 1495.78 708.19
 新泰市 150 519 21.07 3979.53 3219.04 2248.26 1547.48 676.66
 肥城市 120 463 30.08 4463.22 3239.11 2952.99 1671.39 746.08
威海市
 环翠区 100 278 24.01 5768.88 4790.00 4085.36 3010.97 1169.63
 文登市 130 346 27.30 6412.58 4380.20 4477.35 2424.56 984.19
 荣成市 140 418 27.79 5828.64 4658.00 3417.06 2304.78 819.62
 乳山县 130 366 27.19 5202.31 3835.30 3981.65 2111.10 829.89
日照市
 东港区 120 406 32.25 5039.22 3122.10 4150.34 2142.23 865.27
 兰山区 30 98 30.48 10587.28 3625.23 9081.48 2034.55 1057.15
 五莲县 100 343 24.58 4775.14 3047.00 3459.82 1597.49 723.34
 莒     150 554 24.33 5012.16 3078.04 3981.50 1995.60 802.11
莱芜市
 莱城区 150 472 32.36 4643.55 3608.67 3381.80 2074.40 843.80
 钢城区 150 444 29.61 4337.56 3666.95 2516.37 1929.70 902.87
临沂市
 兰山区 100 377 33.00 3950.91 3040.15 2863.00 1936.51 792.28
 罗庄区 100 372 30.68 3764.71 2875.63 2982.70 2285.97 778.88
 河东区 100 367 24.81 3772.94 2604.62 2583.01 1580.02 629.04
 沂南县 150 527 24.35 3456.50 2497.62 2847.64 1798.90 856.87
 郯城县 150 586 22.40 4045.01 2759.57 3036.11 1710.40 778.22
 沂水县 150 531 19.07 3680.06 2502.74 2749.10 1450.50 688.73
 苍山县 150 582 23.96 3362.00 2478.27 2590.55 1540.84 694.30
 费     150 611 22.64 3719.05 2447.60 3120.83 1573.60 688.89
 平邑县 150 540 23.37 3467.95 2503.00 2832.47 1730.59 753.75
 莒南县 150 526 26.99 4395.25 2617.02 3413.83 1600.80 685.01
 蒙阴县 120 411 27.55 3965.11 2575.00 3145.48 1687.33 856.87
 临沭县 120 400 20.90 4299.88 2535.31 3785.94 1799.03 853.37