21-1续表15 (2002年)
 地  区
农村住户 农村调查户 农民人均 农民人均 农民人均 农民人均 农民人均  
1.食 品
调查户数     年末住房             生活消费  
面  积 支  出      
(户) (人) (平方米) (元) (元) (元) (元) (元)
德州市
 德城区 100 357 31.37 3832.11 3059.55 2101.40 1311.52 587.47
 陵 县 100 358 26.38 3912.72 2781.30 2135.66 1240.67 675.74
 宁津县 100 347 29.56 3283.36 2735.95 2226.95 1608.50 865.74
 庆云县 100 410 19.20 2591.76 2246.29 1359.54 692.26 389.07
 临邑县 100 385 32.93 4065.94 2785.79 3246.49 1721.80 687.56
 齐河县 110 441 26.36 4435.99 2800.98 3942.21 2124.22 827.61
 平原县 100 337 30.42 4068.60 2765.96 3283.95 1937.08 943.33
 夏津县 100 390 25.07 3763.93 2691.47 2643.11 1541.46 681.05
 武城县 100 368 29.80 3625.97 2745.83 1620.23 889.55 279.16
 乐陵市 100 396 22.86 3383.91 2710.54 1563.57 955.11 560.73
 禹城市 100 343 27.29 3975.05 2827.32 2738.73 1870.76 651.44
聊城市
 东昌府区 120 479 31.67 4025.43 2565.28 3166.28 1676.95 671.40
 阳谷县 110 440 25.92 3973.58 2529.44 2731.24 1269.56 558.30
 莘 县 100 422 38.82 2931.27 2338.05 883.93 506.26 246.80
 茌平县 100 362 24.19 4020.08 2540.22 3387.33 1951.30 952.64
 东阿县 100 375 23.13 3637.07 2376.00 2814.92 1518.72 640.79
 冠 县 100 444 29.88 3831.28 2328.52 2650.73 1198.04 663.68
 高唐县 130 490 26.11 4035.13 2775.84 3992.26 2857.54 1260.70
 临清市 100 370 25.48 3598.29 2523.01 2453.61 1468.90 730.07
滨州市
 滨城区 100 358 30.97 4026.43 2725.33 2983.08 1545.52 649.27
 惠民县 110 447 20.95 4140.03 2653.05 3159.18 1591.11 652.85
 阳信县 100 379 31.45 3424.49 2389.71 4104.52 2967.06 1619.04
 无棣县 100 365 22.76 2948.18 2214.21 2150.00 1351.19 606.91
 沾化县 100 355 32.63 3564.36 2612.33 2590.68 1653.07 581.28
 博兴县 100 335 29.23 4345.65 2987.05 3875.86 2171.80 734.93
 邹平县 90 343 21.76 4859.22 3186.02 4283.89 2512.11 877.55
菏泽市
 牡丹区 80 358 24.92 3397.23 2431.00 2205.61 1259.40 626.92
 曹 县 100 425 21.75 3015.10 2211.10 2294.94 1442.43 692.73
 单 县 100 430 22.71 3516.98 2318.28 2149.60 1046.73 545.91
 成武县 100 387 22.19 3291.60 2335.16 2263.60 1336.41 622.62
 巨野县 100 423 20.10 3198.98 2338.21 1926.23 1068.47 523.03
 郓城县 100 402 24.08 3444.46 2336.94 2641.90 1594.24 724.62
 鄄城县 120 490 22.26 2849.51 2098.36 1928.57 1186.09 575.35
 定陶县 100 409 19.17 3228.02 2311.72 2482.51 1543.70 722.15
 东明县 100 432 22.10 3275.28 2294.00 2194.55 1257.56 685.10