21-1续表17   (2002年)     单位:元/人
  
 
2.衣 着 3.居 住 4.家庭设备 5.医 疗 6.交 通 7.文教娱乐   8.其他商品
                              #学杂费        
                服务支出                                    
 山亭区 74.14 166.98 67.83 51.32 72.29 162.38 133.38 46.67
 滕州市 146.84 489.74 134.76 94.51 181.67 225.22 174.53 48.84
东营市
 东营区 153.28 426.84 57.17 117.94 190.34 197.17 157.63 28.78
 河口区 146.65 283.95 140.27 149.59 170.63 277.09 234.01 21.58
 垦利县 157.46 269.35 71.34 52.55 120.85 163.86 115.62 18.89
 利津县 151.57 345.78 107.18 227.96 188.74 378.70 321.64 62.23
 广饶县 160.61 489.11 124.45 102.56 182.73 365.32 299.28 43.17
烟台市
 芝罘区 484.91 439.10 102.91 149.86 191.07 342.58 191.10 167.78
 福山区 226.78 217.71 61.48 130.65 277.82 305.53 252.32 43.68
 牟平区 224.40 180.71 99.38 172.95 175.88 343.07 301.37 48.33
 莱山区 174.35 1018.48 118.39 226.28 154.87 241.07 156.10 65.50
 长岛县 347.41 483.25 139.16 376.13 282.16 243.92 178.57 245.27
 龙口市 289.63 463.19 127.00 220.37 318.40 359.03 274.21 93.95
 莱阳市 223.47 446.31 109.78 218.10 211.49 322.01 221.02 54.17
 莱州市 223.85 380.11 123.76 166.83 207.58 290.25 220.99 74.37
 蓬莱市 183.73 478.86 157.66 334.20 231.35 249.06 189.35 32.19
 招远市 187.50 578.33 94.09 112.93 113.35 231.92 188.04 33.40
 栖霞市 145.97 206.80 83.84 104.85 171.81 305.84 255.65 23.43
 海阳市 178.62 299.85 101.10 104.22 132.40 196.20 117.64 43.02
潍坊市
 潍城区 224.84 478.95 110.54 156.48 219.03 209.39 140.65 35.28
 寒亭区 121.60 231.01 77.91 84.57 175.70 118.54 72.40 21.01
 坊子区 148.48 561.18 102.50 80.85 120.02 329.79 164.98 102.28
 奎文区 360.37 637.96 138.05 160.48 162.98 306.53 218.71 44.24
 临朐县 103.03 314.70 93.34 157.85 128.16 363.02 267.51 136.60
 昌乐县 93.55 192.64 55.87 61.71 170.36 243.26 216.57 41.99
 青州市 154.45 635.92 68.48 174.47 226.46 360.00 313.83 62.06
 诸城市 168.27 513.42 139.06 86.95 233.08 381.89 280.66 26.04
 寿光市 180.76 590.52 179.94 163.99 201.56 505.32 360.55 57.19
 安丘市 101.24 377.81 80.46 81.86 132.35 256.71 204.48 25.05
 高密市 156.55 179.80 68.59 71.34 147.69 237.69 208.77 40.74
 昌邑市 158.29 326.82 125.17 124.90 181.23 125.18 72.44 416.06
济宁市
 任城区 119.44 514.04 145.69 119.91 131.15 296.44 237.53 50.53
 微山县 108.35 201.20 95.20 71.14 116.01 190.30 136.21 36.87
 鱼台县 79.53 150.68 62.16 74.92 95.00 277.30 246.44 100.85