21-1续表19   (2002年)     单位:元/人
 地  
 
2.衣 着 3.居 住 4.家庭设备 5.医 疗 6.交 通 7.文教娱乐   8.其他商品
                              #学杂费        
                服务支出                                    
德州市
 德城区 113.61 221.63 58.42 78.76 128.42 99.45 67.14 23.78
 陵 县 66.86 224.47 43.39 68.99 56.80 62.13 44.19 42.28
 宁津县 124.44 157.40 121.78 64.14 71.59 171.68 109.40 31.72
 庆云县 39.33 140.71 35.58 9.25 30.62 28.87 16.33 18.84
 临邑县 76.40 433.99 71.33 87.55 125.01 198.71 135.04 41.26
 齐河县 119.84 501.19 95.20 100.14 176.29 254.76 201.97 49.20
 平原县 91.16 205.10 80.78 103.63 183.79 162.85 116.86 166.44
 夏津县 95.51 239.45 68.19 92.93 136.04 175.85 131.72 52.43
 武城县 95.09 168.47 42.02 50.00 87.89 159.04 130.11 7.89
 乐陵市 85.44 154.19 47.33 8.52 62.05 24.69 13.61 12.17
 禹城市 104.41 322.37 209.50 90.40 317.37 153.79 28.35 21.47
聊城市
 东昌府 98.45 256.15 124.26 99.80 104.48 262.51 218.09 59.91
 阳谷县 77.92 188.57 72.48 74.25 64.14 197.22 128.83 36.68
 莘 县 38.04 79.78 36.64 5.83 39.59 47.61 39.22 11.97
 茌平县 114.94 278.36 86.22 87.74 163.45 218.02 172.79 49.93
 东阿县 99.74 197.38 78.99 100.04 127.46 225.72 185.87 48.61
 冠 县 65.78 185.12 27.13 26.33 54.32 116.97 114.28 58.72
 高唐县 107.21 241.96 64.06 104.94 144.04 190.13 141.71 744.50
 临清市 114.44 191.19 91.04 61.56 111.93 123.93 96.75 44.74
滨州市
 滨城区 117.46 241.19 85.20 73.95 172.39 165.37 112.74 40.69
 惠民县 85.72 299.28 105.96 148.51 118.65 146.65 115.66 33.49
 阳信县 70.35 893.78 47.23 59.17 122.54 131.50 94.62 23.45
 无棣县 108.24 190.50 67.00 89.31 114.24 161.67 88.29 13.32
 沾化县 74.07 454.24 49.61 84.35 126.17 215.96 174.87 67.40
 博兴县 146.18 432.07 88.57 156.64 164.13 326.30 263.26 122.99
 邹平县 138.01 575.16 83.85 264.59 249.70 251.78 191.85 71.48
菏泽市
 牡丹区 73.50 115.72 43.50 61.67 69.03 210.51 169.82 58.56
 曹 县 96.56 175.88 79.21 99.81 126.63 150.33 119.64 21.30
 单 县 61.15 130.18 36.68 32.93 57.29 113.86 103.61 68.74
 成武县 71.03 272.71 75.36 69.25 86.70 109.86 81.43 28.89
 巨野县 84.81 86.39 68.02 55.71 48.06 177.02 152.32 25.42
 郓城县 64.43 284.53 89.96 79.51 81.75 232.37 213.32 37.08
 鄄城县 77.58 80.86 54.97 71.72 74.52 172.77 159.88 78.33
 定陶县 110.39 182.07 72.44 82.90 117.21 232.11 187.28 24.43
 东明县 72.79 173.25 55.32 43.36 56.16 123.20 112.06 48.38