附录1-14 财 政 支 出
单位:亿元
             
        1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
             
地方总计 6701.1 7672.6 9035.4 10436.6 13134.6 15280.4
 
        236.4 280.7 355.2 443.0 559.1 628.3
        122.8 137.9 157.4 187.0 234.7 265.2
        270.5 301.6 350.8 414.3 514.2 576.6
        西 143.5 164.4 185.3 224.9 289.5 334.3
    142.9 170.3 199.8 247.1 319.3 393.6
 
        340.6 390.3 457.9 516.9 635.4 690.9
        167.8 190.1 234.6 260.7 326.4 362.6
    220.4 259.4 339.0 381.9 478.3 531.9
 
        408.8 470.0 533.5 608.6 708.1 862.4
        364.4 424.9 484.7 591.3 729.6 860.3
        240.2 286.8 344.0 431.3 597.3 749.9
        207.2 242.1 288.6 322.5 403.8 456.9
        224.4 254.9 279.3 324.1 373.2 397.4
        西 150.2 175.3 207.8 223.2 283.7 341.4
        423.3 487.8 550.0 613.0 753.8 860.6
 
        284.4 323.6 384.3 444.0 508.6 629.2
        223.7 280.1 336.5 369.8 484.4 511.4
        230.8 273.6 313.1 347.8 431.7 533.0
广        682.7 825.6 965.9 1070.3 132.1 1521.1
广        西 170.8 198.4 225.0 258.5 351.6 419.6
        47.8 54.9 56.8 64.0 78.9 92.3
 
        101.0 125.8 150.2 187.6 237.5 305.9
        275.1 320.9 363.5 451.9 594.1 701.6
        111.8 133.1 170.7 200.1 275.2 315.6
        313.2 328.0 378.0 414.0 496.4 526.9
西        38.2 45.3 53.3 60.0 104.6 137.8
 
        西 137.7 166.2 206.5 271.6 350.1 404.9
        104.3 125.3 147.8 187.3 235.5 274.5
        36.5 44.1 55.7 68.3 101.3 118.7
        33.6 45.1 49.5 60.8 93.6 114.6
        123.4 146.0 166.3 191.0 263.3 361.2
附录1-14续表1 (2002年) 单位:万元
地  区 支 出                
基本建设 挖潜改造   科技三项   支援农村 农业综合 农林水利
合 计       流动资金     气象等部
        勘探费       生产支出 开发支出 门事业费
地方总计 152803848 18895117 5524310 728884 1772498 20627 2617974 1214174 5997567
 
        6283496 643100 413647 7078 63704 134634 35553 64770
        2652103 393565 307820 10599 66774 31105 14030 25341
        5765916 465864 106151 17529 48715 76212 40718 202748
        西 3342741 292984 15516 14890 25142 2707 61220 31608 153182
    3935743 812413 97799 36022 27670 50798 37585 276470
 
        6909202 638244 141719 31530 146625 159742 63503 164958
        3626170 300377 117050 27405 33298 26881 31291 200370
    5318682 417468 100188 18446 61223 64500 47515 402780
 
        8623847 1841965 1169528 1436 19195 115455 34976 55470
        8602526 635620 525411 18869 114715 767 238487 77711 195225
        7499039 559709 469213 25049 160801 174342 81608 249005
        4568579 538225 145269 30454 24998 54463 47268 181142
        3973517 355797 96218 11273 49240 387 88130 33742 128955
        西 3413843 403617 59440 53068 14399 50063 39904 133212
        8606484 440415 444414 18540 136861 2000 158919 99240 299780
 
        6291811 407581 142616 23042 49581 500 93430 47026 206760
        5113895 501009 84166 18741 46724 2977 70928 38696 223136
        5330229 582565 89418 54853 53007 74053 44518 287352
广        15210792 2115315 242406 25119 376918 3288 329078 56583 428793
广        西 4195559 620771 118544 29452 25795 4670 80893 34082 178886
        922574 113012 981 2652 2893 18246 12151 29899
 
        3058591 604036 50317 5508 27725 35267 26688 103360
        7016201 968746 222997 37312 52554 3195 83127 76188 451922
        3155702 364034 71356 29052 19404 53079 23172 203570
        5268906 852532 102052 26167 42161 137457 34134 291881
西        1378433 546749 2314 14156 6704 12536 10920 48705
 
        西 4049114 604576 72269 43287 26262 136 53545 33019 315733
        2745494 404209 57682 39093 14910 40093 13460 212272
        1187280 350357 8680 8737 5910 10434 11445 62612
        1145650 255018 32809 10935 7832 18411 10274 63682
        3611729 865244 16320 38590 20758   22446 25566 155596
附录1-14续表2 (2002年) 单位:万元
地  区  
工业交通 流通部门 文体广播             其他部门     行政事业 社会保障    
                社会福利        
            事业费 事业费     的事业费     退休经费 补助支出    
地方总计 1407170 242026 3802515 24346042 988566 6177608 7706163 3703058 7054150 9611338 169330
 
        29166 2184 141881 858185 87806 379281 273405 179808 297274 94275 917
        11603 227 63087 415730 15593 117052 73756 55096 9231 231069 695
        88213 9519 152048 1100228 24751 246358 462940 151598 315758 374457 10222
        西 35248 5095 96083 586762 13706 150782 175392 93514 235380 341298 4064
    30857 5277 95541 482847 14977 124154 202242 72861 250001 220864 4331
 
        64938 16066 122657 874294 35318 197170 392946 230259 352620 1194421 10321
        41135 9975 86435 500058 23317 127429 158524 111232 265837 387745 4694
    69355 18542 126223 762239 27745 173502 346480 142841 132519 565276 6873
 
        36997 1427 146031 1160659 96108 304531 310887 113329 55476 163144 2291
        65291 6979 221895 1624070 50994 418923 368689 191004 306557 253018 8485
        126750 6514 222448 1369386 61157 372296 511972 138739 61685 152798 4883
        31362 4359 110044 769113 17324 143009 152310 133955 291463 470823 4111
        55329 10688 121574 810822 37751 184033 230625 79499 247842 82083 9675
        西 40782 8498 82296 592153 16237 128113 190398 99279 130399 321787 2207
        81824 12525 274203 1627761 53056 335712 517152 234287 389335 277783 6519
 
        41499 7269 184072 1233217 29105 219236 357201 171061 433255 445222 2354
        55396 15078 125538 833209 18518 223590 271135 179952 218113 377824 6760
        51962 15948 130981 829801 23388 147068 294395 153532 300306 488001 9505
广        94306 23386 348988 2331205 140613 644192 831930 252053 705446 374256 15998
广        西 23922 3337 114380 722349 31457 178617 277439 87193 171360 194180 6180
        4177 1165 21026 141259 4283 33925 66443 17977 44223 87140 958
 
        9464 3672 58936 393941 7995 94431 67601 118722 218166 332296 5061
        44149 13686 164094 1022588 35281 254283 202926 197540 418629 567652 15960
        38042 7818 102282 545080 19132 154055 119102 71035 25520 210019 4628
        69471 16697 132866 860481 42644 287744 268903 119607 379225 256688 8590
西        35294 758 32520 120202 2379 48622 17709 16407 20081 32611 775
 
        西 63880 10708 110248 609980 17420 144760 220467 114775 175178 404782 4499
        19106 1776 83861 422071 15781 106019 101863 58328 151957 188222 3145
        10635 279 21391 115126 3448 44221 35563 24324 121137 97735 1657
        9608 1501 26989 129889 5851 37244 33555 21318 42549 187490 789
        27409 1073 81897 501337 15431 157256 172213 71933 287628 236379 2183
附录1-14续表3 (2002) 单位:万元
         
    外交外事 武装警察 公检法司 城市                      
                建设和场地    
管理费         部队支出 支出 维护费 补贴支出 地区支出 使用费支出        
地方总计 14346662 104295 208522 10412289 6540485 3744049 1409873 10916 2638557 1.1E+07
 
        352020 1516 21 500775 332346 42057 47 332 145807 1201907
        133136 2584 1260 178573 204363 23969 39 1292 48129 216385
        582588 7562 3459 434965 188808 187356 46256 1481 129808 289604
        西 380614 1245 3146 225915 105708 70229 45431 37 72220 103623
    378229 1167 9345 187481 141729 219506 55362 62 34925 65228
 
        533088 16430 7327 461055 412697 238637 23870 515 134355 243897
        265215 3943 6333 209234 111534 407841 24899 14 49564 94540
    415547 2650 13652 314093 212105 478751 33936 182 136748 227303
 
        359200 8960 555254 367498 40525 100 161266 1502139
        887608 5544 10560 672241 771693 140794 10046 724 187264 593342
        774749 5349 11935 610538 514306 57345 23485 100 191355 561522
        485954 3588 2453 255454 130501 199157 45905 32 56769 239074
        329751 2044 13184 294964 112193 66109 34923 213 63130 423343
        西 315128 786 4492 223724 102767 115259 44616 94 36499 204626
        900217 5065 7047 535235 547982 192817 10973 3191 225840 767791
 
        743882 707 425146 214647 257172 69003 251 112481 374495
        517537 8 3527 355989 150063 153279 43799 158 61992 516053
        506316 1466 5778 350511 177463 155412 57968 85 79729 364848
广        1493804 6557 47440 1405089 683263 124315 50868 1319 278596 1779668
广        西 419931 7727 4639 325191 149391 55988 75794 163 55440 197788
        93086 1235 2653 61015 30770 7212 21192 205 9221 93575
 
        321091 616 11043 184172 149503 50254 35470 42814 100442
        845046 3972 12272 435893 207376 161058 107202 119 74865 335569
        386862 1183 1869 205703 84665 24767 101651 63 40659 247900
        493596 3653 15963 320505 149129 39259 138383 117 56286 122715
西        186273 470 1066 61858 5401 17661 25981 598 109683
 
        西 417667 2498 2316 212426 111124 50331 65508 47 54660 107013
        305344 2869 1121 123756 54201 51628 84722 20 39880 148105
        102442 705 1609 48543 10791 11711 37188 7206 33394
        69594 973 329 44419 24797 17201 37182 9355 46056
        351147 1223 2683 192572 81671 86449 58174   41096 97455