附录1-5 年 底 总 人 口 | ||||||
单位:万人 | ||||||
地 区 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
全国总计 | 123626 | 124761 | 125786 | 126743 | 127627 | 128453 |
北 京 | 1240 | 1246 | 1257 | 1357 | 1383 | 1423 |
天 津 | 953 | 957 | 959 | 1001 | 1004 | 1007 |
河 北 | 6525 | 6569 | 6614 | 6674 | 6699 | 6735 |
山 西 | 3141 | 3172 | 3204 | 3248 | 3272 | 3294 |
内 蒙 古 | 2326 | 2345 | 2362 | 2372 | 2377 | 2379 |
辽 宁 | 4138 | 4157 | 4171 | 4184 | 4194 | 4203 |
吉 林 | 2628 | 2644 | 2658 | 2682 | 2691 | 2699 |
黑 龙 江 | 3751 | 3773 | 3792 | 3807 | 3811 | 3813 |
上 海 | 1457 | 1464 | 1474 | 1641 | 1614 | 1625 |
江 苏 | 7148 | 7182 | 7213 | 7327 | 7355 | 7381 |
浙 江 | 4435 | 4456 | 4475 | 4596 | 4613 | 4647 |
安 徽 | 6127 | 6184 | 6237 | 6286 | 6328 | 6338 |
福 建 | 3282 | 3299 | 3316 | 3410 | 3440 | 3466 |
江 西 | 4150 | 4191 | 4231 | 4149 | 4186 | 4222 |
山 东 | 8785 | 8838 | 8883 | 8998 | 9041 | 9082 |
河 南 | 9243 | 9315 | 9387 | 9488 | 9555 | 9613 |
湖 北 | 5873 | 5907 | 5938 | 5960 | 5975 | 5988 |
湖 南 | 6465 | 6502 | 6532 | 6562 | 6596 | 6629 |
广 东 | 7051 | 7143 | 7270 | 7707 | 7783 | 7859 |
广 西 | 4633 | 4675 | 4713 | 4750 | 4788 | 4822 |
海 南 | 743 | 753 | 762 | 789 | 796 | 803 |
重 庆 | 3042 | 3060 | 3075 | 3092 | 3097 | 3107 |
四 川 | 8430 | 8493 | 8550 | 8602 | 8640 | 8673 |
贵 州 | 3606 | 3658 | 3710 | 3756 | 3799 | 3837 |
云 南 | 4094 | 4144 | 4192 | 4241 | 4287 | 4333 |
西 藏 | 248 | 252 | 256 | 258 | 263 | 267 |
陕 西 | 3570 | 3596 | 3618 | 3644 | 3659 | 3674 |
甘 肃 | 2494 | 2519 | 2543 | 2557 | 2575 | 2593 |
青 海 | 496 | 503 | 510 | 517 | 523 | 529 |
宁 夏 | 530 | 538 | 543 | 554 | 563 | 572 |
新 疆 | 1718 | 1747 | 1774 | 1849 | 1876 | 1905 |
注:全国总计包括中国人民解放军现役军人数,但不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区数据;分省数据中未包括中国人民解放军现役军人数。 |