附录1-8 固 定 资 产 投 资
单位:亿元
             
        1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
             
全国总计 24941.1 28406.2 29854.7 32917.7 37213.5 43201.6
 
        989.7 1124.6 1171.2 1280.5 1513.3 1681.6
        500.7 571.1 576.5 610.9 705.0 703.7
        1426.0 1591.8 1770.5 1816.8 1912.5 1161.6
        西 376.7 454.9 477.6 548.2 663.6 676.0
    278.7 316.8 348.2 423.6 503.6 618.2
 
        986.6 1057.7 1119.5 1267.7 1421.2 1315.9
        361.2 431.8 500.0 603.5 701.7 693.4
    669.9 770.1 751.7 832.6 963.6 906.6
 
        1981.5 1966.4 1855.8 1869.4 2004.6 1970.2
        2175.0 2450.4 2441.9 2570.0 2823.2 2320.0
        1608.6 1801.7 1958.1 2350.0 2834.9 2296.6
        677.9 722.6 703.5 804.0 893.4 792.0
        880.9 1053.0 1084.7 1112.2 1172.9 964.5
        西 329.5 400.6 454.4 516.1 631.8 611.6
        1742.5 1935.6 2220.6 2531.1 2788.7 2288.7
 
        1209.5 1289.7 1206.8 1377.7 1544.1 1116.1
        1023.5 1156.8 1239.1 1339.2 1486.6 1259.5
        667.4 796.9 883.9 1012.2 1174.3 906.8
广        2291.1 2644.1 2937.0 3145.1 3484.4 3022.9
广        西 479.8 562.3 578.8 583.3 655.6 542.2
        161.5 173.4 194.8 198.9 213.3 188.4
 
        375.6 493.0 525.3 572.6 697.0 735.9
        926.3 1145.3 1224.4 1418.0 1617.5 1408.1
        222.3 278.4 311.9 397.0 536.0 527.6
        538.6 660.4 664.0 684.0 738.5 612.8
西        34.5 41.3 53.6 64.1 83.3 109.4
 
        西 393.2 517.6 587.8 653.7 773.4 750.6
        242.1 301.5 355.5 395.4 460.4 448.9
        88.4 108.8 117.2 151.1 196.4 205.2
        85.8 106.8 128.1 157.5 191.1 173.1
        447.0 514.8 526.7 610.4 706.0 700.3
  注:1.由于有不分地区项目,因此各地区相加不等于总计(以下各地区表同)。
      2.2002年各地区数据不含除房地产开发投资以外的城乡集体与个体投资。