附录2-10 劳动生产率 | ||||
国家和地区 | 全员劳动生产率①(美元/人) | 制造业劳动生产率(美元/人) | ||
1990 | 2000 | 1980-1984 | 1995-1999 | |
中 国② | 528 | 1427 | 3061 | 2885 |
中 国 香 港 | 25761 | 45234 | 7886 | 32611 |
孟 加 拉 国 | 593 | 680 | 1820 | 1711 |
印 度 | 879 | 1014 | 2108 | 3118 |
印度尼西亚 | 1462 | 1505 | 3807 | 5139 |
伊 朗 | 7637 | 5331 | 17679 | 89787 |
以 色 列 | 28582 | 40852 | 23459 | 35526 |
日 本 | 47593 | 70933 | 34456 | 92582 |
哈萨克斯坦 | 5263 | 2507 | ||
韩 国 | 12867 | 18923 | 11617 | 40916 |
马 来 西 亚 | 6173 | 9320 | 8454 | 12661 |
蒙 古 | 806 | |||
巴 基 斯 坦 | 1040 | 1192 | 6214 | |
菲 律 宾 | 1805 | 2345 | 5266 | 10781 |
新 加 坡 | 23538 | 46216 | 16442 | 40674 |
斯 里 兰 卡 | 1175 | 1919 | 2057 | 3405 |
泰 国 | 2692 | 3317 | 11072 | 19946 |
土 耳 其 | 6203 | 6386 | 13994 | 32961 |
越 南 | 193 | 776 | ||
埃 及 | 2355 | 4046 | 3691 | 5976 |
尼 日 利 亚 | 740 | 817 | 20000 | |
南 非 | 8236 | 7413 | 12705 | 16612 |
加 拿 大 | 38955 | 41604 | 36903 | 60712 |
墨 西 哥 | 8566 | 14238 | 17448 | 25931 |
美 国 | 45761 | 67975 | 47276 | 81353 |
阿 根 廷 | 11585 | 19000 | 33694 | 37480 |
巴 西 | 7102 | 7471 | 43232 | 61595 |
委 内 瑞 拉 | 6682 | 12194 | 37063 | 24867 |
白 俄 罗 斯 | 6653 | 5688 | ||
保 加 利 亚 | 4673 | 2884 | ||
捷克共和国 | 6395 | 8798 | 5782 | 5094 |
法 国 | 49232 | 48439 | 26751 | 61019 |
德 国 | 42364 | 45819 | 34945 | 79616 |
意 大 利 | 45245 | 41740 | 24580 | 50760 |
荷 兰 | 42807 | 49277 | 27491 | 56801 |
波 兰 | 3148 | 7935 | 6242 | 7637 |
罗 马 尼 亚 | 3597 | 3418 | 3482 | |
俄 罗 斯 | 7502 | 3231 | ||
西 班 牙 | 32448 | 32027 | 18936 | 47016 |
乌 克 兰 | 3507 | 1266 | ||
英 国 | 34551 | 47292 | 24716 | 55060 |
澳 大 利 亚 | 36466 | 39846 | 27801 | 57857 |
新 西 兰 | 26030 | 26022 | 16835 | 32723 |
注:资料来源:世界银行数据库。①为GDP除以劳动力总人数。②世界银行统计数据。 |