附录2-17  人均每天食物热值、蛋白质和脂肪含量
 
食物热值(大卡) 蛋白质含量(克) 脂肪含量(克)
1989-1991 1994-1996 2000 1989-1991 1994-1996 2000 1989-1991 1994-1996 2000
世   界 2709② 2748③ 2805 71.6② 73.7③ 75.6 68.2② 70.8③ 75.2
 达   3319② 3186③ 3260 102.9② 97.8③ 98.6 121.9② 115.2③ 119.5
发展中国家 2517② 2619③ 2679 61.7② 66.6③ 69.2 51.2② 57.6③ 62.8
    中   国① 2652 2766 3029 53.9 63.9 85.5 31.5 50.5 83.8
 国   3240 3261 3102 88.1 92.9 96.0 104.5 139.7 130.8
 加   2063 2063 2103 42.3 44.3 44.9 14.1 18.6 22.0
印   度 2337 2394 2428 50.8 56.8 57.1 32.7 39.7 47.9
印度尼西亚 2615 2880 2902 46.4 58.3 64.2 35.0 50.9 55.1
伊   朗 2712 2885 2913 68.9 71.7 78.1 62.9 63.3 59.2
以 色 列 3244 3254 3562 101.0 104.8 114.8 104.9 123.5 128.7
日   本 2899 2898 2762 86.8 94.6 91.8 68.9 79.7 83.1
朝   鲜 2794 2395 2185 80.8 87.1 62.3 38.3 46.9 34.1
韩   国 3238 3302 3093 82.6 82.0 90.0 41.5 64.7 75.6
 来 西  2751 2848 2919 58.0 64.2 75.1 77.4 94.3 87.2
蒙   古 2211 2011 1981 81.3 74.3 75.4 85.5 79.2 80.0
缅   甸 2572 2711 2842 59.8 63.8 74.0 35.3 41.3 45.4
 基   2392 2393 2452 52.6 58.4 62.5 43.6 58.5 64.2
菲 律 宾 2376 2366 2379 51.0 55.8 55.3 35.7 40.4 49.3
 里   2220 2262 2405 45.1 46.2 54.1 47.3 44.8 46.3
泰   国 2245 2330 2506 48.5 50.5 55.3 31.4 43.5 50.8
土 耳 其 3555 3562 3416 96.8 101.7 97.7 80.9 94.4 90.2
越   南 2202 2449 2583 47.1 50.4 61.8 19.9 27.3 40.4
埃   及 3156 3277 3346 73.0 83.6 93.1 65.5 58.8 59.6
    2310 2553 2850 42.9 51.3 65.2 51.9 55.2 68.5
南   非 2880 2881 2886 74.5 74.1 74.0 68.1 71.6 73.2
加 拿 大 3014 3104 3174 91.7 95.4 103.9 119.7 128.6 129.4
墨 西 哥 3081 3137 3165 83.4 79.6 88.1 79.3 80.8 89.5
美   国 3462 3624 3772 98.2 107.0 114.0 128.4 139.2 151.3
阿 根 廷 2965 3118 3181 106.7 94.3 101.6 116.0 103.2 122.3
巴   西 2774 2878 2985 62.2 66.4 79.9 65.1 80.9 88.5
 内   2395 2398 2256 70.3 58.7 58.9 77.5 69.0 59.6
 加   3440 2827 2467 104.2 104.5 76.6 107.2 114.6 91.1
捷克共和国 3519 3084 3104 99.0 102.0 89.7 122.7 130.7 115.2
法   国 3548 3550 3591 112.3 116.9 116.5 148.2 163.6 166.2
德   国 3396 3296 3451 95.1 99.1 94.7 136.0 142.6 152.3
意 大 利 3575 3476 3661 106.3 110.0 114.6 128.6 150.0 153.7
荷   兰 3262 3193 3294 93.3 94.9 109.3 130.2 138.0 144.7
波   兰 3365 3309 3376 111.1 101.9 99.0 116.8 114.1 114.1
 马   2949 2927 3274 97.5 89.1 98.4 94.2 91.1 93.4
俄 罗 斯 3248 2814 2917 102.9 104.6 86.0 94.3 100.2 77.4
西 班 牙 3281 3291 3352 95.3 104.3 110.2 112.5 138.4 150.4
英   国 3206 3210 3334 88.1 92.2 98.4 135.0 135.3 144.6
 斯   3567 3040 2570 106.1 102.1 79.0 104.2 111.2 109.8
 大   3036 2975 3176 100.3 104.0 107.1 107.3 113.9 138.4
新 西 兰 3222 3411 3252 98.1 96.1 103.7 128.2 131.4 120.3
注:资料来源:联合国粮农组织数据库,《食物平衡表》1994-1996年。①联合国粮农组织统计数据。②1990年数据。③1995年数据。