附录2-25 公 路 线 路 长 度 | ||||||||
国 家 和 地 区 | 年份 | 公路网长度 | 路面公路 | 公路密度 | ||||
合 计 | 高速公路 | 公路,主路 | 次级公路或 | 其他道路 | 所占比重 | (公里/ | ||
(公里) | 或 国 道 | 地区级公路 | (%) | 平方公里) | ||||
中 国① | 2000 | 1402698 | 16314 | 20088 | 152672 | 1213624 | 0.15 | |
孟 加 拉 国 | 1999 | 207486 | 19775 | 17297 | 170413 | 9.5 | 1.41 | |
中 国 香 港 | 1999 | 1831 | 100.0 | |||||
印 度 | 1999 | 3319644 | 45.7 | |||||
印度尼西亚 | 1999 | 342700 | 46.3 | |||||
伊 朗 | 1998 | 167157 | 890 | 24940 | 68238 | 73089 | 56.3 | 0.10 |
以 色 列 | 2000 | 16281 | 56 | 5322 | 10903 | 100.0 | 0.79 | |
日 本 | 1999 | 1161894 | 6455 | 53685 | 127916 | 973838 | 46.0 | 3.07 |
哈萨克斯坦 | 2000 | 81331 | 22063 | 59268 | 94.7 | |||
朝 鲜 | 1999 | 31200 | 6.4 | |||||
韩 国 | 1999 | 86990 | 1996 | 12447 | 17155 | 55392 | 74.5 | 0.88 |
马 来 西 亚 | 1999 | 65877 | 16206 | 31777 | 17894 | 75.8 | 0.20 | |
蒙 古 | 2000 | 49250 | 11063 | 38187 | 3.5 | 0.04 | ||
缅 甸 | 1996 | 28200 | 12.2 | 0.05 | ||||
巴 基 斯 坦 | 1999 | 254410 | 339 | 6587 | 211846 | 35638 | 43.0 | 0.32 |
菲 律 宾 | 2000 | 201994 | 30013 | 49992 | 121989 | 21.0 | 0.60 | |
新 加 坡 | 1999 | 3066 | 150 | 569 | 358 | 1989 | 100.0 | |
斯 里 兰 卡 | 1999 | 96695 | 11462 | 10404 | 74828 | 95.0 | 1.47 | |
泰 国 | 1999 | 64600 | 97.5 | 0.13 | ||||
土 耳 其 | 1999 | 385960 | 1749 | 31388 | 29535 | 323288 | 34.0 | 0.50 |
越 南 | 1999 | 93300 | 25.1 | 0.33 | ||||
埃 及 | 1999 | 64000 | 78.1 | 0.07 | ||||
尼 日 利 亚 | 1999 | 194394 | 1194 | 30.9 | 0.21 | |||
南 非 | 2000 | 362099 | 2032 | 20.3 | 0.30 | |||
加 拿 大 | 1999 | 901903 | ||||||
墨 西 哥 | 1999 | 329532 | 6429 | 41765 | 62344 | 218994 | 32.8 | 0.17 |
美 国 | 1999 | 6304193 | 89232 | 1885465 | 4329496 | 58.8 | 0.65 | |
阿 根 廷 | 1999 | 215471 | 734 | 38407 | 176330 | 29.4 | 0.08 | |
巴 西 | 2000 | 1724929 | 94754 | 1630175 | 5.5 | 0.20 | ||
委 内 瑞 拉 | 1999 | 96155 | 33.6 | |||||
白 俄 罗 斯 | 2000 | 74385 | 15345 | 59040 | 89.0 | 0.36 | ||
保 加 利 亚 | 2000 | 37286 | 324 | 3011 | 3818 | 30133 | 94.0 | 0.34 |
捷克共和国 | 2000 | 55408 | 499 | 6031 | 14688 | 34190 | 100.0 | 0.70 |
法 国 | 2000 | 894000 | 11500 | 27500 | 355000 | 500000 | 100.0 | 1.62 |
德 国 | 1999 | 230735 | 11515 | 41321 | 86823 | 91076 | ||
意 大 利 | 1999 | 479688 | 6621 | 46009 | 114909 | 312149 | 100.0 | 1.59 |
荷 兰 | 1999 | 116500 | 2235 | 6650 | 57500 | 59400 | 90.0 | 4.00 |
波 兰 | 2000 | 364656 | 358 | 17709 | 28381 | 318208 | 68.3 | 1.17 |
罗 马 尼 亚 | 2000 | 198603 | 113 | 14711 | 63791 | 119988 | 49.5 | 0.83 |
俄 罗 斯 | 2000 | 532393 | 45978 | 486415 | 0.31 | |||
西 班 牙 | 1999 | 663795 | 10317 | 24124 | 139656 | 489698 | 99.0 | 1.31 |
乌 克 兰 | 2000 | 169491 | 13081 | 156410 | 96.7 | 0.28 | ||
英 国 | 1999 | 371913 | 3358 | 48194 | 113105 | 207256 | 100.0 | 1.62 |
南 斯 拉 夫 | 2000 | 49805 | 560 | 6308 | 12682 | 30815 | 62.3 | 0.49 |
澳 大 利 亚 | 1999 | 811603 | 18619 | 107234 | 685748 | |||
新 西 兰 | 2000 | 92053 | 190 | 10570 | 16009 | 65283 | 62.8 | |
注:资料来源:国际公路协会《世界公路统计》2002年。①世界公路协会统计数据。 |