附录2-36 国际旅游收支 | |||||||
单位:亿美元 | |||||||
国 家 和 地 区 | 国 际 旅 游 支 出 | 国 际 旅 游 收 入 | |||||
1990 | 1999 | 2000 | 1990 | 1999 | 2000 | ||
世 界 | 2682.7 | 4170.8 | 2650.6 | 4548.7 | 4758.2 | ||
高 收 入 国 家 | 2283.6 | 3386.4 | 2109.7 | 3273.6 | 3370.1 | ||
中等收入国家 | 319.6 | 675.5 | 455.6 | 1131.5 | 1231.2 | ||
低 收 入 国 家 | 109.4 | 78.3 | 142.7 | ||||
中 国② | 4.7 | 108.6 | 22.2 | 141.0 | 162.2 | ||
中 国 香 港 | 50.3 | 72.1 | 78.9 | ||||
孟 加 拉 国 | 0.8 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | ||
印 度 | 3.9 | 20.1 | 15.1 | 30.1 | 33.0 | ||
印度尼西亚 | 8.4 | 23.5 | 21.1 | 47.1 | 57.5 | ||
伊 朗 | 3.4 | 9.2 | 0.6 | 6.6 | 8.5 | ||
以 色 列 | 14.4 | 25.7 | 14.0 | 29.7 | 31.0 | ||
日 本 | 249.3 | 328.1 | 35.8 | 34.3 | 33.7 | ||
哈萨 克斯坦 | 3.9 | 3.6 | |||||
韩 国 | 31.7 | 39.8 | 63.8 | 35.6 | 68.0 | 66.1 | |
马 来 西 亚 | 14.5 | 19.7 | 16.7 | 35.4 | 45.6 | ||
蒙 古 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | ||||
缅 甸 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | |||
巴 基 斯 坦 | 4.4 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | ||
菲 律 宾 | 1.1 | 13.1 | 13.1 | 25.3 | |||
新 加 坡 | 18.9 | 27.5 | 49.4 | 59.7 | 63.7 | ||
斯 里 兰 卡 | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 2.8 | 2.5 | ||
泰 国 | 8.5 | 18.4 | 20.7 | 43.3 | 67.0 | 71.2 | |
土 耳 其 | 5.2 | 14.7 | 32.3 | 52.0 | 76.4 | ||
埃 及 | 1.3 | 10.8 | 11.0 | 39.0 | 43.5 | ||
尼 日 利 亚 | 5.8 | 6.2 | 0.3 | 1.4① | |||
南 非 | 11.2 | 18.1 | 9.9 | 25.3 | |||
加 拿 大 | 109.3 | 113.5 | 63.4 | 101.7 | 107.7 | ||
墨 西 哥 | 55.2 | 45.4 | 55.0 | 54.7 | 72.2 | 83.0 | |
美 国 | 373.5 | 593.5 | 430.1 | 748.8 | 851.5 | ||
阿 根 廷 | 15.1 | 41.1 | 11.3 | 28.1 | 29.0 | ||
巴 西 | 15.6 | 30.9 | 38.9 | 14.4 | 39.9 | 42.3 | |
委 内 瑞 拉 | 10.2 | 16.5 | 5.0 | 6.6 | |||
白 俄 罗 斯 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | ||||
保 加 利 亚 | 1.9 | 5.2 | 3.2 | 9.3 | 10.7 | ||
捷克共和国 | 4.6 | 14.7 | 4.2 | 30.4 | 28.7 | ||
法 国 | 124.2 | 186.3 | 201.8 | 315.1 | 299.0 | ||
德 国 | 337.7 | 485.0 | 142.9 | 167.3 | 178.1 | ||
意 大 利 | 103.0 | 169.1 | 164.6 | 283.6 | 274.4 | ||
荷 兰 | 73.8 | 113.7 | 41.6 | 70.9 | 69.5 | ||
波 兰 | 4.2 | 36.0 | 3.6 | 61.0 | 61.0 | ||
罗 马 尼 亚 | 1.0 | 4.0 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | ||
俄 罗 斯 | 74.3 | 75.1 | |||||
西 班 牙 | 42.5 | 55.2 | 185.9 | 324.0 | 310.0 | ||
乌 克 兰 | 17.7 | 21.2 | |||||
英 国 | 175.6 | 356.3 | 137.6 | 202.2 | 195.4 | ||
南 斯 拉 夫 | 4.2 | 0.2 | |||||
澳 大 利 亚 | 45.4 | 57.9 | 40.9 | 80.2 | 84.4 | ||
新 西 兰 | 9.6 | 14.9 | 10.3 | 20.8 | 20.7 | ||
注:资料来源:世界银行数据库。①1998年数据。②国际旅游支出为世界银行数据。 |