附录2-47  人均医疗支出及医疗支出占国内生产总值比重
 
医疗支出占国内生产总值的比重(%) 人均医疗支出(现价美元)
1990 1998 1999 1990 1998 1999
  总  4.0     359 597  
高收入国家 8.7 10.0 11.0 1818 2681 3091
中等收入国家 5.1 5.7 68 114
低收入国家 3.6 4.2① 19 21②
       国① 3.5 4.8 5.1 12 37 40
 国   3.7 481
 加   2.8 3.6 7 12
           4.2 17
印度尼西亚 1.6 1.6 10 8
           4.2 4.2 410 128
        7.6 9.5 859 1607
      5.9 7.2 1460 2243
           4.8 5.1 5.4 281 351 470
 来 西  2.5 2.5 59 81
      7.2
      2.6 1.8 15 97
 基   4.4 4.0 16 18
        2.9 3.6 3.6 21 32 37
        3.3 3.2 394 678
 里   3.3 3.1 3.5 16 26 29
      5.5 6.0 84 112
        3.6 4.8 98 153
          2.9 4.8 3 17
       4.3 51
 日   2.7 2.8 9 30
        7.2 230
        9.0 9.3 9.3 1863 1846 1939
    西    4.4 5.3 138 236
           11.9 12.9 12.9 2738 4095 4271
        10.5 8.1 8.4 458 667 654
      西 6.6 6.5 206 308
 内   3.5 4.2 88 171
 俄     5.6 85
 加   4.1 3.8 4.1 97 56 62
捷克共和国 5.0 7.1 7.2 392 380
      8.6 9.4 9.3 1844 2324 2288
        8.1 8.2 8.2 1650 1701 1676
           7.8 10.3 10.5 1567 2697 2697
           8.5 8.7 8.7 1672 2169 2173
           5.3 6.4 6.2 82 264 248
 马   5.1 4.6 85 86
西        6.6 7.0 876 1043
          5.1 4.4 42 28
      6.0 6.8 6.9 1032 1625 1675
  利  7.9 8.6 1430 1714
    西    7.0 8.1 8.1 881 1133 1163
  注:资料来源:世界银行《世界发展指标》2002年。①1997年数据。②1995年数据。③中国数据来源于世界银行。