2-14 各市居民消费水平及指数
地区 绝   对   额(元) 2003年为2002年%
全体居民 农村居民 城镇居民 全体居民 农村居民 城镇居民
2002年 2003年 2002年 2003年 2002年 2003年
济南市 5544 6388 2657 2852 9158 9873 114.9 106.7 107.5
青岛市 5349 5897 3274 3449 8828 9826 109.7 104.5 110.9
淄博市 4074 4341 2841 3113 6450 6567 108.5 108.4 106.2
枣庄市 3903 4082 2926 3059 6062 6276 104.6 104.5 103.6
东营市 4970 5608 2569 2842 8168 9064 113.0 110.8 111.1
烟台市 4698 5129 3230 3446 8791 9156 108.6 106.2 103.6
潍坊市 3656 3938 2525 2616 7062 7565 107.7 103.6 107.1
济宁市 3190 3411 2253 2275 5916 6591 106.9 101.2 111.3
泰安市 3897 4047 2420 2423 7255 7642 104.6 100.8 106.2
威海市 5790 6405 3633 3980 8803 9441 109.5 110.1 105.3
日照市 3547 3922 2645 2924 6288 6857 110.0 109.5 109.0
莱芜市 3992 4308 2697 2789 6615 7268 107.2 102.6 109.1
临沂市 2852 3308 2098 2175 6062 7378 116.0 103.6 121.7
德州市 1977 2215 1203 1260 4790 5417 108.5 97.7 112.7
聊城市 2318 2570 1565 1683 5415 5698 110.3 107.2 104.8
滨州市 3564 3987 2925 3252 7284 7992 111.2 111.0 108.3
菏泽市 1801 1949 1406 1462 3936 4522 107.4 104.3 111.9
 注:本表绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。