2-3 国民经济和社会发展主要指标占全国的比重
指标名称 单位 2001年 2002年 2003年
山 东 全 国 山东占全国
比重(%)
山 东 全 国 山东占全国
比重(%)
山 东 全 国 山东占全国
比重(%)
一、人口与就业  
年底总人口 万人 9041 127627 7.1 9082 128453 7.1 9125 129227 7.1
从业人员 万人 5475.3 73025 7.5 5527.0 73740 7.5 5620.6 74432 7.6
二、土地面积 万平方公里 15.7 960 1.6 15.7 960 1.6 15.7 960 1.6
三、工农业总产值  
规模以上工业总产值 亿元 9377.4 95449.0 9.8 11497.5 110410.8 10.4 15379.5 141481.2 10.9
农林牧渔业总产值 亿元 2454.0 26179.6 9.4 2526.1 27390.8 9.2 2902.5 29691.8 9.8
四、地区生产总值 亿元 9438.3 97314.8 9.7 10552.1 102397.9 10.3 12435.9 116898.4 10.6
第一产业 亿元 1359.5 15411.8 8.8 1390.0 14883.3 9.3 1480.7 17092.1 8.7
第二产业 亿元 4654.5 48750.0 9.5 5309.5 52981.9 10.0 6656.8 61131.3 10.9
第三产业 亿元 3424.3 33153.0 10.3 3852.5 34532.8 11.2 4298.4 38675.0 11.1
五、人均地区生产总值 10465 7651 11645 7997 13661 9073
六、主要工农业产品产量  
粮 食 万吨 3720.6 45264.0 8.2 3292.7 45705.8 8.4 3435.5 43069.5 10.0
棉 花 万吨 78.1 532.0 14.7 72.2 491.6 14.7 87.7 486.0 18.0
油 料 万吨 377.3 2865.0 13.2 340.4 2897.2 11.7 361.8 2811.0 12.9
肉 类 万吨 595.4 6333.9 9.4 627.0 6586.5 9.5 662.1 6932.9 9.6
水产品 万吨 686.1 4381.3 15.7 695.0 4564.5 15.2 706.2 4704.5 15.0
烤 烟 万吨 8.1 204.5 4.0 8.3 213.5 3.9 9.4 201.5 4.7
原 油 万吨 2668.0 16396.0 16.3 2671.5 16700.0 16.0 2665.5 16960.5 15.7
原 煤 万吨 10687.8 116000.0 9.2 13066.0 138000.0 9.5 14667.3 166700.0 8.8
发电量 亿千瓦时 1069.1 14808.0 7.2 1250.0 16540.0 7.6 1397.0 19107.6 7.3
水 泥 万吨 6925.0 66104.0 10.5 8238.0 72500.0 11.4 9777.0 86226.6 11.3
亿米 32.4 290.0 11.2 39.5 322.4 12.3 46.0 374.6 12.3
家用电冰箱 万台 357.5 1351.3 26.5 420.6 1598.9 26.3 499.0 2242.6 22.3
家用洗衣机 万台 314.5 1341.6 23.4 358.6 1587.1 22.6 400.9 1942.6 20.6
彩色电视机 万台 373.7 4093.7 9.1 450.1 5155.0 8.7 553.3 6541.4 8.5
原 盐 万吨 712.3 3411.0 20.9 727.7 3284.0 22.2 833.9 3242.0 25.7
化 肥 万吨 423.9 3383.0 12.5 456.1 3791.0 12.0 456.5 4200.9 10.9
万吨 722.6 15163.0 4.8 1000.7 18155.0 5.5 1415.4 22233.6 6.4
平板玻璃 万重量箱 1809.2 20964.0 8.6 1924.4 22801.0 8.4 2177.0 25243.0 8.6
房间空调器 万台 335.5 2333.6 14.4 358.7 3135.1 11.4 460.3 4993.4 9.2
化学纤维 万吨 47.2 841.4 5.6 52.1 991.2 5.3 70.1 1181.1 5.9
七、固定资产投资  
全社会固定资产投资额 亿元 2807.8 37213.5 7.5 3509.3 43201.6 8.1 5328.4 55117.9 9.7
 #基本建设 亿元 857.5 14820.1 5.8 1101.5 17251.3 6.4 1815.0 22729.0 8.0
   更新改造 亿元 521.6 5923.8 8.8 649.5 6584.2 9.9 910.5 8443.9 10.8
   房地产开发 亿元 297.4 6344.1 4.7 391.2 7736.4 5.1 581.9 10106.1 5.8
八、运输、邮电  
货物周转量 亿吨公里 4675.5 47591 9.8 3040.8 50867 6.0 3429.1 53859.0 6.4
旅客周转量 亿人公里 594.3 13155 4.5 642.9 14126 4.6 617.7 13811.0 4.5
沿海主要港口货物吞吐量 万吨 19298.0 142634 13.5 22036.0 166628 13.2 25589.0 201126.0 12.7
邮电业务总量 亿元 259.2 4556 5.7 307.6 5546 5.5 368.6 7281.8 5.1
九、财政金融  
地方财政一般预算收入 亿元 573.2 7803.3 7.3 610.2 8515.0 7.2 713.8 9841.7 7.3
地方财政支出 亿元 753.8 13134.6 5.7 860.7 15281.5 5.6 1010.6 17184.5 5.9
城乡居民储蓄存款余额 亿元 5063.8 73762.0 6.9 5805.7 86910.7 6.7 6768.4 103617.7 6.5
十、外贸外经旅游  
进出口总额 亿美元 289.6 5096.5 5.7 339.4 6207.7 5.5 446.6 8509.9 5.2
进口总额 亿美元 108.3 2435.5 4.4 128.3 2952.0 4.3 180.9 4127.6 4.4
出口总额 亿美元 181.3 2661.0 6.8 211.2 3255.7 6.5 265.7 4382.3 6.1
实际利用外资 亿美元 42.5 496.8 8.6 65.2 550.1 11.9 112.6 561.4 20.1
旅游外汇收入 亿美元 3.8 177.9 2.1 4.7 203.9 2.3 3.7 174.1 2.1
十一、国内贸易  
社会消费品零售额 亿元 2834.9 37595.0 7.5 3181.9 40910.5 7.8 3670.1 45842.0 8.0
十二、价格指数  
商品零售物价指数 100.0 99.2 98.8 98.7 100.2 99.9
居民消费价格指数 101.8 100.7 99.3 99.2 101.1 101.2
十三、人民生活  
在岗职工工资总额 亿元 773.9 11831 6.5 868.4 13161 6.6 954.8 14743.5 6.5
在岗职工平均工资 10007 10870 11374 12422 12567 14040
城镇居民人均可支配收入 7101 6860 7615 7703 8399.9 8472.2
农民人均纯收入 2805 2366 2954 2476 3150.5 2622.2
十四、教育、卫生  
高等学校在校生数 万人 44.9 719.1 6.2 58.4 903.4 6.5 76.1 1108.6 6.9
中等专业学校在校生 万人 31.1 458.0 6.8 31.4 456.4 6.9 25.7 502.4 5.1
医院、卫生院床位数 万张 21.8 297.6 7.3 21.9 290.7 7.5 21.7 295.5 7.4
专业卫生技术人员数 万人 31.8 450.8 7.1 31.2 427.0 7.3 29.5 430.6 6.9
医生数 万人 14.9 210.0 7.1 13.5 184.4 7.3 12.4 186.8 6.6