4-15 职工平均工资及指数 | ||||||
类 别 | 平 均 货 币 工 资 | 指数(上年=100) | ||||
货 币 指 数 | ||||||
总 计 | 国有单位 | 城 镇 集体单位 |
其他单位 | 总 计 | 国有单位 | |
1978 | 566 | 597 | 472 | 98.1 | 103.5 | |
1979 | 632 | 664 | 537 | 111.7 | 111.2 | |
1980 | 745 | 774 | 654 | 117.9 | 116.6 | |
1981 | 755 | 782 | 667 | 101.3 | 101.0 | |
1982 | 769 | 797 | 679 | 101.9 | 101.9 | |
1983 | 789 | 818 | 696 | 102.6 | 102.6 | |
1984 | 985 | 1037 | 864 | 124.8 | 126.8 | |
1985 | 1110 | 1170 | 938 | 112.7 | 112.8 | |
1986 | 1313 | 1401 | 1057 | 1128 | 118.3 | 119.7 |
1987 | 1428 | 1516 | 1158 | 1465 | 108.8 | 108.2 |
1988 | 1782 | 1909 | 1449 | 1951 | 124.8 | 125.9 |
1989 | 1920 | 2067 | 1529 | 1905 | 107.7 | 108.3 |
1990 | 2150 | 2315 | 1707 | 2218 | 112.0 | 112.0 |
1991 | 2292 | 2463 | 1826 | 2394 | 106.6 | 106.4 |
1992 | 2601 | 2823 | 2002 | 2614 | 113.5 | 114.6 |
1993 | 3149 | 3410 | 2352 | 3482 | 121.1 | 120.8 |
1994 | 4338 | 4753 | 2999 | 4580 | 137.8 | 139.4 |
1995 | 5145 | 5585 | 3668 | 5299 | 118.6 | 117.5 |
1996 | 5809 | 6356 | 3980 | 5850 | 112.9 | 113.8 |
1997 | 6241 | 6817 | 4186 | 6373 | 107.4 | 107.3 |
1998 | 6854 | 7469 | 4558 | 6346 | 109.8 | 109.6 |
1999 | 7656 | 8389 | 4988 | 6882 | 111.7 | 112.3 |
2000 | 8772 | 9655 | 5585 | 7771 | 114.6 | 115.1 |
2001 | 10007 | 11067 | 6234 | 8731 | 114.1 | 114.6 |
2002 | 11374 | 12777 | 7129 | 9561 | 113.7 | 115.5 |
2003 | 12567 | 13975 | 8442 | 10680 | 110.5 | 109.4 |
济南市 | 15837 | 18091 | 9331 | 12942 | 111.8 | 111.6 |
青岛市 | 15335 | 20506 | 11423 | 12010 | 108.7 | 110.4 |
淄博市 | 13405 | 15046 | 8192 | 9793 | 111.0 | 110.6 |
枣庄市 | 10509 | 11469 | 6560 | 6367 | 114.3 | 111.3 |
东营市 | 21181 | 23569 | 16358 | 12111 | 109.8 | 108.4 |
烟台市 | 13430 | 15821 | 9239 | 10603 | 111.6 | 112.0 |
潍坊市 | 10781 | 12452 | 8192 | 8083 | 109.5 | 109.0 |
济宁市 | 11986 | 13084 | 5805 | 9790 | 110.6 | 110.5 |
泰安市 | 10402 | 11469 | 6230 | 9919 | 112.3 | 109.6 |
威海市 | 11216 | 13780 | 8175 | 9921 | 109.6 | 108.3 |
日照市 | 10229 | 10454 | 8038 | 10238 | 109.9 | 94.5 |
莱芜市 | 13245 | 12669 | 10876 | 15940 | 117.1 | 112.6 |
临沂市 | 9885 | 10622 | 6838 | 8159 | 108.6 | 106.8 |
德州市 | 8369 | 8713 | 6263 | 8534 | 108.7 | 107.8 |
聊城市 | 9842 | 10547 | 7207 | 9047 | 109.7 | 111.5 |
滨州市 | 10249 | 10814 | 8327 | 6783 | 108.7 | 106.6 |
菏泽市 | 7778 | 7970 | 6052 | 7448 | 110.7 | 108.9 |
4-15续表 | ||||||
类 别 | 指数(上年=100) | |||||
货 币 指 数 | 实 际 工 资 | |||||
城 镇 集体单位 |
其他单位 | 总 计 | 国有单位 | 城 镇 集体单位 |
其他单位 | |
1978 | 97.8 | 103.2 | ||||
1979 | 113.8 | 110.2 | 109.7 | 112.2 | ||
1980 | 121.8 | 114.6 | 113.3 | 118.4 | ||
1981 | 102.0 | 99.2 | 98.9 | 99.9 | ||
1982 | 101.8 | 101.6 | 101.6 | 101.5 | ||
1983 | 102.5 | 103.2 | 103.2 | 103.1 | ||
1984 | 124.1 | 123.0 | 124.9 | 122.3 | ||
1985 | 108.6 | 103.6 | 103.7 | 99.8 | ||
1986 | 112.7 | 112.7 | 114.0 | 107.3 | ||
1987 | 109.6 | 129.9 | 99.7 | 99.2 | 100.5 | 119.1 |
1988 | 125.1 | 133.2 | 103.5 | 104.4 | 103.7 | 110.4 |
1989 | 105.5 | 97.6 | 93.1 | 93.6 | 91.2 | 84.4 |
1990 | 111.6 | 116.4 | 109.2 | 109.2 | 108.8 | 113.5 |
1991 | 107.0 | 107.9 | 100.4 | 100.2 | 100.8 | 101.6 |
1992 | 109.6 | 109.2 | 104.5 | 105.5 | 100.9 | 100.6 |
1993 | 117.5 | 133.2 | 105.7 | 105.4 | 102.5 | 116.2 |
1994 | 127.5 | 131.5 | 109.9 | 111.2 | 101.7 | 104.9 |
1995 | 122.3 | 115.7 | 101.5 | 100.6 | 104.7 | 99.1 |
1996 | 108.5 | 110.4 | 102.2 | 103.0 | 98.2 | 99.9 |
1997 | 105.2 | 108.9 | 104.1 | 104.0 | 101.9 | 105.5 |
1998 | 108.9 | 99.6 | 110.1 | 109.9 | 109.2 | 99.9 |
1999 | 109.4 | 108.4 | 111.7 | 112.3 | 109.4 | 108.4 |
2000 | 112.0 | 112.9 | 113.2 | 113.7 | 110.7 | 111.6 |
2001 | 111.6 | 112.4 | 112.9 | 113.4 | 110.4 | 111.2 |
2002 | 114.4 | 109.5 | 115.2 | 117.0 | 115.9 | 110.9 |
2003 | 118.4 | 111.7 | 109.7 | 108.6 | 117.6 | 110.9 |
济南市 | 114.0 | 110.3 | 111.9 | 111.7 | 114.1 | 110.4 |
青岛市 | 112.6 | 109.3 | 107.2 | 108.9 | 111.0 | 107.8 |
淄博市 | 111.9 | 106.5 | 110.9 | 110.5 | 111.8 | 106.4 |
枣庄市 | 121.2 | 153.8 | 113.2 | 110.2 | 120.0 | 152.3 |
东营市 | 130.9 | 117.4 | 110.0 | 108.6 | 131.2 | 117.6 |
烟台市 | 114.8 | 110.7 | 111.0 | 111.4 | 114.2 | 110.1 |
潍坊市 | 118.0 | 108.7 | 109.0 | 108.5 | 117.4 | 108.2 |
济宁市 | 107.4 | 113.5 | 109.5 | 109.4 | 106.3 | 112.4 |
泰安市 | 135.4 | 108.0 | 113.0 | 110.3 | 136.2 | 108.7 |
威海市 | 112.6 | 111.8 | 109.5 | 108.2 | 112.5 | 111.7 |
日照市 | 125.5 | 162.4 | 109.6 | 94.2 | 125.1 | 161.9 |
莱芜市 | 121.5 | 121.0 | 116.2 | 111.7 | 120.5 | 120.0 |
临沂市 | 113.6 | 115.3 | 106.7 | 104.9 | 111.6 | 113.3 |
德州市 | 115.1 | 108.0 | 108.4 | 107.5 | 114.8 | 107.7 |
聊城市 | 121.4 | 100.1 | ||||
滨州市 | 126.8 | 101.5 | 106.8 | 104.7 | 124.6 | 99.7 |
菏泽市 | 118.4 | 121.4 | 109.8 | 108.0 | 117.5 | 120.4 |