4-9  其他单位分行业年底从业人员数和劳动报酬
(2003年)
类   别 从业人员
(万人)
     
#女  性 #在岗职工  
#专  业 
技术人员
  总  计 206.2 100.0 200.8 29.9
按登记注册类型分
 内  资 137.2 56.1 132.8 22.4
  #股份合作单位 12.1 5.2 11.8 2.0
     联营单位 1.6 0.7 1.6 0.3
     有限责任公司 80.1 31.2 79.0 12.6
     股份有限公司 40.2 17.2 37.2 7.0
     其  他 3.2 1.8 3.2 0.5
 港澳台商投资 14.6 7.2 14.4 2.0
 外商投资 54.4 36.7 53.6 5.5
按国民经济行业分
 农、林、牧、渔业 0.9 0.4 0.9 0.1
 采矿业 6.6 1.5 6.6 0.9
 制造业 154.6 80.8 153.5 19.7
 电力、燃气及水的生产和供应业 3.1 0.9 3.0 0.7
 建筑业 11.9 1.7 11.5 2.2
 交通运输、仓储和邮政业 5.1 1.7 5.0 1.1
 信息传输、计算机服务和软件业 0.7 0.4 0.7 0.3
 批发和零售业 10.7 6.1 10.6 2.1
 住宿和餐饮业 2.5 1.4 2.3 0.3
 金融业 5.8 3.3 2.7 1.1
 房地产业 1.5 0.6 1.4 0.6
 租赁和商务服务业 1.6 0.6 1.6 0.5
 科学研究、技术服务和地质勘查业 0.5 0.2 0.5 0.3
 水利、环境和公共设施管理业 0.2 0.1 0.2
 居民服务和其他服务业 0.2 0.1 0.1
 教  育 0.1 0.1 0.1
 卫生、社会保障和社会福利业
 文化、体育和娱乐业 0.2 0.1 0.1
 公共管理和社会组织
 国际组织        
4-9续表 (2003年)
类   别 从业人员
劳动报酬
(万元)
  从业人员人均

(元)
 
#在岗职工
工资总额
#在岗职工 
平均工资
  总  计 2238264.8 2124477.6 10961 10680
按登记注册类型分
 内  资 1431405.2 1383407.0 10464 10437
  #股份合作单位 98041.4 95039.8 8149 8131
    联营单位 18443.1 18124.0 11048 11048
    有限责任公司 860534.0 849014.4 10756 10753
    股份有限公司 429594.7 396918.8 10742 10663
    其  他 24792.0 24310.0 8019 7991
 港澳台商投资 160559.6 156048.1 11000 10881
 外商投资 646300.0 585022.5 12237 11246
按国民经济行业分
 农、林、牧、渔业 7755.8 7481.5 7959 7708
 采矿业 92472.5 90786.3 12931 12759
 制造业 1564731.7 1500816.7 10259 9924
 电力、燃气及水的生产和供应业 62137.9 61937.2 20578 20637
 建筑业 121796.8 117905.3 10432 10454
 交通运输、仓储和邮政业 89489.3 88587.6 17646 17538
 信息传输、计算机服务和软件业 16434.9 16105.4 23798 24573
 批发和零售业 99771.1 98018.5 9282 9213
 住宿和餐饮业 24700.7 22592.6 9873 9626
 金融业 95791.7 61212.6 17019 22952
 房地产业 21177.7 19197.3 14492 14497
 租赁和商务服务业 24356.9 23704.5 15393 15403
 科学研究、技术服务和地质勘查业 7841.3 7373.8 16605 16664
 水利、环境和公共设施管理业 2455.8 2366.2 10073 10056
 居民服务和其他服务业 1628.6 1573.7 10166 10153
 教  育 2131.2 1401.1 21440 16273
 卫生、社会保障和社会福利业 322.7 287.7 10342 11462
 文化、体育和娱乐业 3268.2 3129.6 19605 19439
 公共管理和社会组织
 国际组织