5-10 施工和竣工项目个数 | ||||||
(2003年) | 单位:个 | |||||
类 别 | 施工项目 个 数 |
竣工项目 个 数 |
||||
#基本建设 | #更新改造 | #基本建设 | #更新改造 | |||
总 计 | 21116 | 7414 | 3270 | 9851 | 3148 | 1656 |
一、按登记注册类型分 | ||||||
内 资 | 19264 | 6699 | 2840 | 9147 | 2886 | 1422 |
国 有 | 5864 | 4060 | 1172 | 2635 | 1861 | 580 |
集 体 | 2195 | 1074 | ||||
股份合作 | 274 | 130 | ||||
国有联营 | 35 | 20 | 9 | 15 | 10 | 5 |
集体联营 | 17 | 8 | ||||
国有与集体联营 | 28 | 10 | 18 | 12 | 6 | 6 |
其他联营 | 96 | 71 | 21 | 76 | 60 | 13 |
国有独资公司 | 164 | 54 | 85 | 33 | 12 | 21 |
其他有限责任公司 | 3668 | 1667 | 960 | 1321 | 637 | 479 |
股份有限公司 | 1573 | 585 | 554 | 612 | 218 | 303 |
其 他 | 5350 | 232 | 21 | 3231 | 82 | 15 |
港澳台投资 | 695 | 305 | 152 | 250 | 116 | 80 |
合资经营 | 450 | 212 | 101 | 169 | 87 | 53 |
合作经营 | 24 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 |
独 资 | 186 | 75 | 28 | 63 | 24 | 16 |
股份有限 | 35 | 9 | 19 | 14 | 3 | 10 |
外商投资 | 1157 | 410 | 278 | 454 | 146 | 154 |
合资经营 | 400 | 188 | 112 | 182 | 82 | 65 |
合作经营 | 28 | 15 | 2 | 7 | 3 | 1 |
独 资 | 686 | 191 | 142 | 250 | 57 | 77 |
股份有限 | 43 | 16 | 22 | 15 | 4 | 11 |
二、按隶属关系分 | ||||||
中 央 | 610 | 205 | 386 | 316 | 94 | 220 |
省(自治区,直辖市) | 696 | 385 | 198 | 194 | 106 | 87 |
地区(州,盟,省辖市) | 2291 | 1101 | 534 | 647 | 366 | 237 |
县(旗,县级市) | 5994 | 3245 | 1329 | 2585 | 1474 | 624 |
其 他 | 11525 | 2478 | 823 | 6109 | 1108 | 488 |
三、按建设性质分 | ||||||
#新 建 | 9337 | 4804 | 367 | 4323 | 1854 | 177 |
扩 建 | 6852 | 1925 | 1968 | 3958 | 923 | 1001 |
改 建 | 2007 | 273 | 898 | 1176 | 142 | 469 |
单纯建造生活设施 | 588 | 324 | 4 | 323 | 200 | 1 |
迁 建 | 171 | 82 | 31 | 64 | 24 | 6 |
恢 复 | 9 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 |
单纯购置 | ||||||
四、按项目规模分 | ||||||
基本建设大中型 | 51 | 51 | 7 | 7 | ||
基本建设小型 | 7363 | 7363 | 3141 | 3141 | ||
更改限上项目 | 75 | 75 | 14 | 14 | ||
其 他 | 11475 | 3195 | 6689 | 1642 | ||
五、按建设阶段分 | ||||||
#筹 建 | ||||||
本年正式施工 | 7321 | 7246 | 75 | 3162 | 3148 | 14 |
本年收尾 | 159 | 159 | ||||
全部停缓建 | 9 | 9 | ||||
单纯购置 | ||||||
六、按国民经济行业门类分 | ||||||
农、林、牧、渔业 | 370 | 162 | 20 | 227 | 84 | 14 |
采矿业 | 393 | 98 | 198 | 203 | 24 | 116 |
制造业 | 9798 | 2455 | 2221 | 5209 | 886 | 1093 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 667 | 346 | 256 | 285 | 127 | 135 |
建筑业 | 848 | 340 | 33 | 412 | 139 | 21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 629 | 283 | 77 | 319 | 108 | 44 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 224 | 101 | 111 | 112 | 39 | 66 |
批发和零售业 | 898 | 427 | 42 | 529 | 235 | 29 |
住宿和餐饮业 | 252 | 85 | 5 | 159 | 42 | 2 |
金融业 | 62 | 45 | 34 | 24 | ||
房地产业 | 2548 | 135 | 1 | 191 | 57 | |
租赁和商务服务业 | 143 | 74 | 2 | 70 | 33 | 1 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 142 | 102 | 27 | 40 | 33 | 1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 772 | 468 | 200 | 313 | 179 | 94 |
居民服务和其他服务业 | 106 | 38 | 66 | 19 | ||
教 育 | 830 | 713 | 12 | 434 | 359 | 7 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 243 | 196 | 10 | 128 | 94 | 6 |
文化、体育和娱乐业 | 180 | 116 | 6 | 76 | 41 | 3 |
公共管理和社会组织 | 2011 | 1230 | 49 | 1044 | 625 | 24 |
国际组织 | ||||||
注:本表不含农村投资和城镇私人建房投资。 |