5-11 新 增 固 定 资 产 | |||||
(2003年) | 单位:万元 | ||||
类 别 | 总 计 | 基本建设 | 更新改造 | 其他投资 | 房地产业 开 发 |
总 计 | 26320905 | 11364822 | 5838564 | 5780785 | 3336734 |
一、按登记注册类型分 | |||||
内 资 | 23914918 | 10550517 | 5103357 | 5204568 | 3056476 |
国 有 | 10062151 | 6453379 | 2223970 | 661962 | 722840 |
集 体 | 1609743 | 1413402 | 196341 | ||
股份合作 | 264188 | 150226 | 113962 | ||
国有联营 | 93475 | 59647 | 31378 | 2450 | |
集体联营 | 40146 | 20547 | 19599 | ||
国有与集体联营 | 80719 | 33851 | 46868 | ||
其他联营 | 63103 | 49916 | 10260 | 1427 | 1500 |
国有独资公司 | 384783 | 191528 | 125717 | 49440 | 18098 |
其他有限责任公司 | 5907091 | 2692004 | 1805404 | 430550 | 979133 |
股份有限公司 | 2326569 | 945114 | 849370 | 213020 | 319065 |
其 他 | 3082950 | 125078 | 10390 | 2263994 | 683488 |
港澳台投资 | 998557 | 347935 | 322497 | 124331 | 203794 |
合资经营 | 654024 | 223220 | 203544 | 65405 | 161855 |
合作经营 | 15275 | 5129 | 979 | 1300 | 7867 |
独 资 | 233711 | 104400 | 68309 | 35670 | 25332 |
股份有限 | 95547 | 15186 | 49665 | 21956 | 8740 |
外商投资 | 1407430 | 466370 | 412710 | 451886 | 76464 |
合资经营 | 548114 | 205982 | 217226 | 91050 | 33856 |
合作经营 | 51810 | 16473 | 5844 | 11840 | 17653 |
独 资 | 756688 | 225173 | 158774 | 347786 | 24955 |
股份有限 | 50818 | 18742 | 30866 | 1210 | |
二、按隶属关系分 | |||||
中 央 | 2182922 | 1251610 | 828558 | 10153 | 92601 |
省(自治区,直辖市) | 2809107 | 1646525 | 693023 | 294328 | 175231 |
地区(州,盟,省辖市) | 5347015 | 2606587 | 1478686 | 305202 | 956540 |
县(旗,县级市) | 7626829 | 3898592 | 1911441 | 842127 | 974669 |
其 他 | 8355032 | 1961508 | 926856 | 4328975 | 1137693 |
三、按建设性质分 | |||||
#新 建 | 10055747 | 6676101 | 766826 | 2612820 | |
扩 建 | 8910903 | 3495775 | 3438519 | 1976609 | |
改 建 | 3145849 | 830026 | 1495712 | 820111 | |
单纯建造生活设施 | 347359 | 191699 | 1897 | 153763 | |
迁 建 | 181027 | 122168 | 14143 | 44716 | |
恢 复 | 4719 | 1959 | 2360 | 400 | |
单纯购置 | 338567 | 47094 | 119107 | 172366 | |
四、按项目规模分 | |||||
基本建设大中型 | 1409799 | 1409799 | |||
基本建设小型 | 9907929 | 9907929 | |||
更改限上项目 | 1072564 | 1072564 | |||
其 他 | 10593879 | 47094 | 4766000 | 5780785 | |
五、按建设阶段分 | |||||
#筹 建 | 34167 | 34167 | |||
本年正式施工 | 12182037 | 11109473 | 1072564 | ||
本年收尾 | 163372 | 163372 | |||
全部停缓建 | 10716 | 10716 | |||
单纯购置 | 47094 | 47094 | |||
六、按国民经济行业门类分 | |||||
农、林、牧、渔业 | 205650 | 117561 | 15722 | 72367 | |
采矿业 | 1992074 | 1143831 | 710767 | 137476 | |
制造业 | 9905791 | 3031841 | 3548663 | 3325287 | |
电力、燃气及水的生产和供应 | 1881325 | 1435102 | 376236 | 69987 | |
建筑业 | 754089 | 377399 | 40574 | 336116 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 2339651 | 1396077 | 429011 | 514563 | |
信息传输、计算机服务和软件 | 546616 | 118877 | 419882 | 7857 | |
批发和零售业 | 794687 | 438392 | 37516 | 318779 | |
住宿和餐饮业 | 168000 | 50717 | 5250 | 112033 | |
金融业 | 60325 | 55665 | 386 | 4274 | |
房地产业 | 3664477 | 150846 | 3200 | 173697 | 3336734 |
租赁和商务服务业 | 133801 | 85538 | 153 | 48110 | |
科学研究、技术服务和地质勘 | 94016 | 83979 | 2905 | 7132 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 1043596 | 846652 | 151114 | 45830 | |
居民服务和其他服务业 | 47606 | 21151 | 240 | 26215 | |
教 育 | 712035 | 630564 | 1685 | 79786 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 181730 | 157391 | 11400 | 12939 | |
文化、体育和娱乐业 | 213394 | 178439 | 14471 | 20484 | |
公共管理和社会组织 | 1582042 | 1044800 | 69389 | 467853 | |
国际组织 | |||||
注:本表不含农村投资和城镇私人建房投资。 |