5-6 固定资产投资额
(2003年) 单位:万元
类   别 总 计 基本建设 更新改造 其他投资 房地产业

开  发
总  计 41602106 18150252 9105242 8527854 5818758
一、按登记注册类型分  
内 资 37466798 16480496 8051427 7669728 5265147
 国 有 15251563 10281471 3258946 788645 922501
 集 体 2731319 2368915 362404
 股份合作 449501 263028 186473
 国有联营 111807 63961 33044 14802
 集体联营 37118 23094 14024
 国有与集体联营 218415 27396 191019
 其他联营 120435 97216 18607 1427 3185
 国有独资公司 792341 235926 466272 68485 21658
 其他有限责任公司 9348801 4073865 2674123 716462 1884351
 股份有限公司 3880336 1447624 1397770 377241 657701
 其 他 4525162 253037 11646 3062431 1198048
港澳台投资 1684698 703348 374935 217131 389284
 合资经营 1026860 463053 230259 103102 230446
 合作经营 32831 6553 9054 1300 15924
 独 资 476398 209682 92810 73033 100873
 股份有限 148609 24060 42812 39696 42041
外商投资 2450610 966408 678880 640995 164327
 合资经营 928234 352943 382118 113845 79328
 合作经营 130782 78848 7110 11840 32984
 独 资 1315372 493996 263741 505620 52015
 股份有限 76222 40621 25911 9690
二、按隶属关系分  
中 央 3002897 1622428 1329310 32663 18496
省(自治区,直辖市) 4239207 2353951 1350550 222536 312170
地区(州,盟,省辖市) 7822793 3847339 1761448 557760 1656246
县(旗,县级市) 13034628 6770726 3372467 1384574 1506861
其 他 13502581 3555808 1291467 6330321 2324985
三、按建设性质分  
#新 建 16085866 10892770 1315501 3877595
  扩 建 14391617 5496513 5826273 3068831
  改 建 3828766 1047261 1707451 1074054
  单纯建造生活设施 640266 393749 5201 241316
  迁 建 367322 230831 80174 56317
  恢 复 7019 4259 2360 400
  单纯购置 462492 84869 168282 209341
四、按项目规模分  
#基本建设大中型 1784518 1784518
  基本建设小型 16280865 16280865
  更改限上项目 1869008 1869008
  其 他 15848957 84869 7236234 8527854
五、按建设阶段分  
#筹 建 86025 86025
  本年正式施工 19587569 17718561 1869008
  本年收尾 228713 228713
  全部停缓建 32084 32084
  单纯购置 84869 84869
六、按国民经济行业门类分  
农、林、牧、渔业 318256 195867 21236 101153
采矿业 2535943 1312090 1021511 202342
制造业 16048751 5108995 5983536 4956220
电力、燃气及水的生产和供应业 2447021 1634677 600343 212001
建筑业 1202888 670811 48954 483123
交通运输、仓储和邮政业 2531514 1609068 342136 580310
信息传输、计算机服务和软件业 899182 271072 597027 31083
批发和零售业 1183018 694966 46066 441986
住宿和餐饮业 239855 79568 6922 153365
金融业 78361 74148 386 3827
房地产业 6397591 268261 3500 307072 5818758
租赁和商务服务业 243725 167760 11261 64704
科学研究、技术服务和地质勘查业 229000 203733 16525 8742
水利、环境和公共设施管理业 2267361 1919901 233645 113815
居民服务和其他服务业 67426 36500 240 30686
教育 1360535 1254611 3898 102026
卫生、社会保障和社会福利业 236627 209133 12959 14535
文化、体育和娱乐业 340828 251885 18451 70492
公共管理和社会组织 2974224 2187206 136646 650372
国际组织          
 注:本表不含农村投资和城镇私人建房投资。