9-11 各调查市县城镇居民年人均主要指标
(2003年) 单位:元
  

  
期  初

手存现金
可支配

收 入
家 庭

总收入
           
工 薪
收 入
    经 营
净收入
财产性
收 入
转移性
收 入

补贴收入
其  他
劳动收入
全 省 514.41 8399.91 9057.58 7418.42 7321.69 96.73 227.91 109.78 1301.47
济南市 584.43 11012.86 11873.10 9486.68 9375.20 111.47 135.84 57.80 2192.79
青岛市 551.88 10073.88 11200.99 8068.38 7889.95 178.43 127.91 272.13 2732.58
淄博市 466.88 8716.39 9093.07 5538.23 5249.13 289.10 510.92 149.18 2894.74
枣庄市 428.94 7418.39 7876.52 7068.81 6934.84 133.97 468.37 82.20 257.15
东营市 543.67 10198.68 11774.91 10464.00 10423.08 40.92 353.20 161.80 795.92
烟台市 897.24 9785.42 10907.39 9381.53 9267.20 114.33 380.54 112.18 1033.13
潍坊市 997.14 8316.86 8899.54 7277.38 7220.55 56.83 159.38 46.25 1416.53
济宁市 506.07 8309.84 8933.60 7121.70 7078.08 43.62 113.70 91.90 1606.29
泰安市 402.95 7749.60 8287.32 7345.26 7343.57 1.69 34.96 117.34 789.76
威海市 535.12 10194.28 11036.84 10185.95 10145.86 40.08 127.55 170.38 552.96
日照市 592.83 7862.68 8460.29 7294.97 7161.01 133.96 333.21 81.96 750.15
莱芜市 600.62 8468.19 9377.19 8433.96 8326.86 107.10 59.44 185.95 697.83
临沂市 467.19 8568.27 9181.49 7697.84 7655.94 41.89 391.77 111.03 980.85
德州市 313.01 7019.30 7438.34 6513.63 6489.60 24.03 180.31 130.42 613.98
滨州市 364.07 8093.40 8757.91 7377.09 7295.74 81.36 320.35 197.22 863.25
菏泽市 287.11 5901.31 6327.18 5837.67 5812.32 25.35 44.95 43.78 400.78
文登市 559.73 8189.14 8538.73 7591.34 7548.12 43.23 138.97 8.91 799.50
诸城市 233.07 6307.70 6655.86 5611.17 5611.17 276.12 9.66 758.90
青州市 483.15 7582.75 8006.08 6539.60 6475.90 63.70 184.27 59.02 1223.19
微山县 359.23 6360.16 6740.68 5850.53 5850.53 9.95 880.20
临清市 821.67 6010.56 6354.23 4551.39 4551.39 238.06 1564.79
费县 224.81 5515.59 5852.91 5684.09 5357.84 326.25 8.44 160.38
利津县 418.05 8272.79 8750.17 7938.26 7924.71 13.55 199.30 191.64 420.97
武城县 363.18 5374.66 5455.15 2971.91 2963.92 8.00 747.57 9.96 1725.71
东阿县 189.16 5396.98 5792.60 5347.41 5344.04 3.38 16.57 428.62
巨野县 234.20 5251.80 5441.57 4947.34 4874.11 73.23 13.78 24.59 455.85
9-11续表1 (2003年) 单位:元
      

      
出售财物

收  入
借贷收入 家 庭

总支出
           
消费支出          
食 品 衣 着       
设备用品
   
医疗保健 交通和通信
全 省 26.89 3737.86 8289.95 6069.35 2051.30 790.60 461.09 444.04 638.22
济南市 188.14 6228.37 11303.46 8395.36 2610.75 856.16 665.25 690.79 1180.99
青岛市 14.67 2566.00 10521.24 8055.03 3162.92 886.15 447.60 610.11 777.65
淄博市 2.25 3633.78 8128.51 6122.48 2168.18 590.31 497.33 478.42 540.76
枣庄市   1808.36 5510.80 4420.40 1457.44 719.43 341.87 206.06 471.15
东营市   2667.01 10215.44 6971.78 2132.97 1567.71 388.40 349.80 619.83
烟台市 13.16 8755.79 10862.08 7479.42 2718.84 1079.08 376.42 595.12 677.80
潍坊市 1.58 2403.64 8110.38 6123.14 2115.96 898.87 481.10 299.99 503.24
济宁市 1.34 3389.98 7661.28 5548.49 2020.34 690.84 458.85 342.85 498.17
泰安市 5.25 3106.03 7890.05 5788.03 1868.83 705.57 384.11 364.47 578.43
威海市 0.18 3710.64 9329.71 7404.67 2225.80 1259.82 511.55 408.11 811.85
日照市 4.63 3923.34 8418.78 5843.79 1887.64 807.90 473.36 340.12 749.46
莱芜市 10.43 4981.53 8891.61 6064.45 2081.39 753.76 709.38 389.32 578.49
临沂市 3.86 3584.43 8011.71 5894.04 1878.60 872.46 386.69 511.11 586.80
德州市 1.76 3044.22 7083.30 5172.80 1738.04 734.24 396.63 258.98 575.20
滨州市 28.24 5526.07 8470.15 5695.38 1982.03 684.16 403.14 349.06 665.49
菏泽市 2.21 2194.77 5921.50 4570.72 1568.03 712.77 346.92 393.71 566.58
文登市 1.44 4438.90 7667.06 6256.76 1714.11 982.56 334.16 531.26 1007.45
诸城市 0.74 2810.68 5743.56 4518.65 1491.10 761.66 358.24 251.74 473.53
青州市 2.05 3986.86 7520.01 5437.43 1618.98 653.60 381.85 769.12 567.81
微山县 0.32 430.54 5753.19 4134.91 1463.58 588.36 258.85 224.17 460.44
临清市 756.84 1936.70 6926.82 4014.07 1539.81 408.42 312.63 350.05 271.14
费县   700.65 4818.85 3780.54 1349.89 606.47 354.22 99.73 379.25
利津县   2795.82 8515.23 6040.32 1584.01 772.89 984.51 490.02 662.63
武城县 6.58 1093.11 3942.88 3318.29 1280.12 372.65 253.98 282.70 360.26
东阿县 1.49 1933.70 5402.84 3517.35 1263.47 517.36 349.99 277.05 330.97
巨野县 4.11 3682.23 6236.55 4035.11 1383.37 469.78 483.50 212.87 478.99
9-11续表2 (2003年) 单位:元
  

  
              借贷支出 期末手存

现  金
     
建房支出
转移性
支 出
财产性
支 出
社会保障
支  出
教  育
文化娱乐
服  务
居 住  
 
和服务
全 省 931.46 551.75 200.89 590.27 1026.97 4.78 598.58 4525.14 526.40
济南市 1250.17 827.25 313.99 1071.68 1140.41 0.30 695.72 6929.58 660.79
青岛市 1110.30 769.53 290.77 429.06 974.45 16.07 1046.63 3033.92 775.49
淄博市 1012.89 677.42 157.17 423.08 1206.53 16.54 359.89 4106.27 983.20
枣庄市 737.13 323.76 163.56 647.75 442.65 4463.18 139.84
东营市 1310.43 296.97 305.67 785.48 960.71 4.80 1492.68 4106.67 663.48
烟台市 1099.79 634.32 298.04 1387.33 971.97 10.35 1013.01 9302.31 409.18
潍坊市 891.79 761.46 170.74 554.42 904.77 528.04 3239.40 952.12
济宁市 828.05 541.04 168.36 0.67 1523.25 0.67 588.20 4710.49 466.07
泰安市 1109.13 609.22 168.28 734.72 898.22 1.21 467.86 3639.82 271.68
威海市 1014.29 872.16 301.10 1089.92 33.11 802.00 5482.13 474.43
日照市 970.29 444.68 170.34 1068.25 945.37 1.17 560.20 4115.44 433.84
莱芜市 784.30 588.74 179.07 1021.94 947.61 0.94 856.67 5718.69 371.22
临沂市 1027.14 414.12 217.12 366.82 1204.63 546.21 4783.43 447.88
德州市 843.54 434.42 191.77 523.16 1010.20 377.14 3401.08 310.87
滨州市 1012.68 461.68 137.14 1298.11 900.20 17.51 558.95 5866.12 344.59
菏泽市 555.17 299.73 127.81 213.96 746.61 0.24 389.97 2467.05 420.48
文登市 988.97 450.23 248.02 1075.93 334.37 5268.51 615.63
诸城市 729.19 313.88 139.30 440.25 455.89 328.77 3808.17 148.61
青州市 742.96 539.57 163.54 729.66 965.25 0.02 387.65 4226.57 735.55
微山县 733.69 249.14 156.68 1280.01 3.96 334.32 1319.19 563.41
临清市 495.87 525.72 110.42 1789.03 791.03 332.68 2485.10 457.53
费县 603.60 345.49 41.88 704.85 3.26 330.19 1717.34 242.18
利津县 971.38 383.98 190.89 125.06 1884.70 2.93 462.21 2885.48 563.32
武城县 336.39 389.91 42.28 565.93 58.66 2681.23 293.91
东阿县 412.26 280.40 85.86 568.63 953.29 0.85 362.72 2408.38 105.73
巨野县 551.29 298.46 156.84 1297.56 749.08   154.79 2860.81 266.35