9-6 城镇居民家庭年人均非食品类消费支出
(2003年) 单位:元
类    别   最低

10%
 

10%
较低

20%
中间

20%
较高

20%


10%
最高

10%
 
#更低 
5%
#更高 
5%
    非食品类 4018.05 1685.85 1442.12 2363.20 2922.99 3780.83 4842.74 6147.99 8483.83 10601.61
    二、衣 着 790.60 339.24 260.01 490.20 598.95 785.29 979.60 1206.79 1401.56 1589.28
           (一)服 装 563.64 221.29 159.56 334.93 416.15 562.73 694.64 893.04 1037.26 1205.66
                    1.男士服装 248.54 99.09 67.55 151.41 188.74 247.08 299.88 387.20 461.23 535.38
                    2.女士服装 278.09 102.43 74.71 156.57 197.36 278.91 347.18 449.81 529.77 622.99
                    3.童 装 37.01 19.77 17.30 26.95 30.05 36.73 47.58 56.03 46.27 47.29
          (二)衣着材料 18.79 10.24 8.02 12.75 16.43 18.35 24.38 28.19 22.03 24.94
          (三)鞋 类 163.36 85.85 73.08 113.73 127.96 161.85 198.72 230.54 272.12 286.20
          (四)其他衣着用品 34.74 17.63 15.82 22.36 29.61 32.61 47.78 43.62 53.61 48.85
          (五)衣着加工服务费 10.08 4.22 3.53 6.43 8.80 9.75 14.09 11.40 16.54 23.63
    三、家庭设备用品及服务 461.09 144.81 90.31 243.78 318.30 443.53 526.55 766.16 1089.58 1533.64
           (一)耐用消费品 275.66 51.68 18.11 123.70 180.36 249.28 305.76 504.72 758.19 1108.69
                   1.家 具 89.90 13.14 6.01 25.75 49.34 77.46 73.81 193.15 331.24 492.60
                   (1)成套家具 30.03 0.48 13.68 17.02 12.74 14.52 92.35 129.01 144.98
                   (2)其他家具 59.87 12.66 6.01 12.07 32.32 64.71 59.29 100.80 202.23 347.62
                   2.家庭设备 185.76 38.54 12.09 97.95 131.01 171.83 231.94 311.58 426.94 616.09
                    (1)洗衣机 20.16 3.67 5.38 11.09 21.38 31.44 27.51 49.53 73.20
                    (2)电风扇 1.80 1.15 0.13 0.93 1.79 1.35 1.74 3.70 2.86 3.75
                    (3)电冰箱 18.79 1.20 2.61 13.83 10.10 15.12 23.59 23.94 63.76 91.73
                    (4)冰 柜 2.46 1.52 1.81 3.25 2.50 4.49 4.45
                    (5)微波炉 6.78 0.95 0.41 3.92 8.12 14.54 8.57 8.11 7.77
                    (6)空调器 76.59 12.18 54.11 57.14 65.74 91.42 121.83 183.04 289.53
                    (7)电炊具 2.79 0.61 0.62 1.45 1.79 2.57 3.93 4.08 6.60 6.19
                    (8)淋浴热水器 25.09 5.80 2.83 8.52 20.44 26.04 30.13 49.08 43.76 66.20
                    (9)排油烟机 8.19 2.88 1.25 4.89 5.97 6.75 8.80 18.07 15.99 20.27
                    (10)吸尘器 0.70 0.20 0.85 0.76 0.32 3.91 4.59
                    (11)消毒碗柜 0.23 0.28 0.21 0.69
                    (12)洗碗机 0.03 0.34
                    (13)饮水机 1.68 0.20 0.13 1.24 0.94 1.71 1.87 3.07 4.01 4.45
                    (14)取暖器 1.67 0.29 0.63 1.17 0.57 1.87 2.51 4.62 1.10 1.11
                    (15)其 他 18.79 8.10 3.90 6.00 14.97 16.85 18.01 41.97 39.83 47.30
           (二)室内装饰品 17.59 2.07 1.99 6.06 10.33 19.46 18.72 26.71 55.24 89.72
                    1.纺织装饰品 7.06 1.71 1.58 1.85 2.38 8.46 5.32 12.46 27.64 46.61
                    2.装饰灯具 4.65 0.18 0.14 1.71 2.14 4.63 9.21 4.19 11.61 19.03
                    3.其他装饰品 5.89 0.18 0.28 2.50 5.80 6.36 4.19 10.06 15.99 24.08
           (三)床上用品 25.61 7.85 7.12 17.81 16.35 26.33 31.95 38.52 52.65 71.02
           (四)家庭日用杂品 124.73 76.61 57.71 89.21 99.48 131.05 146.21 167.22 189.61 220.76
                    1.厨、餐、茶具 22.75 16.24 7.62 12.20 14.64 29.55 26.28 31.42 32.40 34.76
                    2.家用工具 2.09 0.97 0.81 0.70 2.42 2.05 3.09 2.75 1.73 2.30
                    3.家居清洁用品 21.33 15.80 13.57 18.66 20.32 22.17 22.95 24.65 25.35 31.83
                    4.其他日用杂品 78.55 43.61 35.71 57.65 62.09 77.29 93.90 108.40 130.13 151.87
           (五)家具材料 1.79 0.21 0.43 0.45 1.19 3.44 3.95 0.26 0.23 0.07
           (六)家庭服务 15.72 6.38 4.95 6.56 10.61 13.97 19.96 28.73 33.66 43.38
                    1.家政服务 6.92 1.91 2.15 1.41 4.21 4.80 10.41 14.82 16.50 18.46
                    2.加工维修服务费 8.79 4.46 2.80 5.15 6.40 9.17 9.56 13.91 17.16 24.92
    四、医疗保健 444.04 213.66 171.28 238.77 279.94 420.04 581.43 696.80 917.37 1273.12
            (一)医疗器具 2.69 1.26 0.29 0.39 0.57 2.61 5.97 3.73 5.01 7.53
            (二)保健器具 11.97 0.14 0.11 2.48 4.56 10.77 8.54 23.05 57.81 104.42
            (三)药品费 276.96 147.31 116.67 181.10 191.39 273.13 354.27 389.54 508.90 696.49
            (四)滋补保健品 32.39 4.68 3.70 7.26 15.06 36.87 39.52 54.30 96.54 139.88
            (五)医疗费 116.30 56.82 45.02 46.69 65.38 92.66 170.78 213.49 247.30 323.20
            (六)其 他 3.73 3.46 5.48 0.85 2.98 4.00 2.34 12.70 1.82 1.60
    五、交通和通讯 638.22 256.69 227.08 370.24 462.80 579.51 827.21 925.20 1357.09 1851.61
            (一)交 通 272.44 102.49 108.18 140.71 169.64 207.51 383.80 394.27 717.93 1174.29
                    1.家庭交通工具 110.71 35.01 47.84 52.56 63.03 69.73 181.86 118.12 351.19 704.21
                    (1)摩托车 30.43 24.04 32.79 14.26 33.91 17.04 39.06 42.27 52.56 87.60
                    (2)自行车 14.88 5.59 5.14 15.27 14.77 14.43 18.59 15.69 18.45 24.23
                    (3)助力车 18.88 4.43 9.62 20.99 13.49 17.05 20.35 43.83 20.14 22.71
                    (4)家用汽车 44.73 20.21 99.90 13.88 258.83 568.54
                    (5)其他交通工具 1.78 0.96 0.29 2.04 0.85 1.00 3.96 2.44 1.21 1.14
                    2.车辆用燃料及零配件 25.09 18.29 18.13 22.48 23.42 21.89 27.73 33.93 33.50 31.97
                    (1)燃 料 19.10 14.97 14.77 17.44 16.33 16.11 22.71 28.63 22.00 17.19
                    (2)零配件 4.33 2.62 2.59 4.57 3.90 4.82 4.29 4.30 6.28 7.43
                    (3)其 他 1.66 0.71 0.78 0.47 3.19 0.96 0.73 0.99 5.21 7.35
                    3.交通工具服务支出 25.79 12.19 10.97 13.60 15.19 21.00 40.28 29.98 63.17 80.89
                     (1)维修费 12.44 8.37 7.45 8.91 9.86 10.66 13.57 19.70 22.73 21.94
                     (2)车辆使用税费 7.45 1.59 0.68 1.73 1.54 5.21 14.33 1.90 35.63 56.80
                     (3)其它车辆使用费用 5.90 2.23 2.84 2.96 3.79 5.14 12.38 8.38 4.82 2.15
                    4.交通费 110.85 37.00 31.24 52.06 68.00 94.89 133.94 212.25 270.07 357.22
                     (1)飞 机 2.44 0.23 0.99 0.53 26.59 56.13
                     (2)火 车 16.21 3.02 2.92 4.09 6.96 11.22 15.67 44.77 54.36 71.01
                     (3)长途汽车 21.01 10.68 8.66 17.91 17.13 17.77 22.47 38.40 33.04 36.78
                     (4)市内公共交通 40.07 13.43 9.54 19.42 28.04 39.40 52.69 64.81 79.60 85.14
                     (5)出租汽车费 27.17 7.12 6.22 8.59 13.58 23.71 37.11 54.14 69.54 100.61
                     (6)其他交通费 3.95 2.74 3.89 2.05 2.30 2.54 5.00 9.61 6.95 7.53
            (二)通信 365.78 154.20 118.91 229.53 293.16 372.01 443.41 530.92 639.16 677.32
                    1.通信工具 83.23 16.09 11.56 44.66 60.32 83.47 115.06 138.44 147.82 199.39
                    (1)电话机 2.42 0.23 0.16 2.54 0.94 2.29 2.37 7.23 3.64 5.18
                    (2)移动电话 79.83 15.57 11.02 41.31 58.88 80.08 111.42 129.77 142.30 192.19
                    (3)寻呼机 0.07 0.09 0.26 0.19
                    (4)传真机  
                    (5)其他通信工具 0.91 0.30 0.37 0.73 0.50 1.09 1.00 1.43 1.69 2.02
                    2.通信服务 282.54 138.11 107.35 184.87 232.84 288.54 328.35 392.48 491.34 477.93
                    (1)电信费 273.54 136.53 105.95 178.07 226.91 275.44 319.32 382.06 473.43 461.44
                    (2)邮 费 2.06 0.35 0.55 1.08 1.05 2.06 2.28 3.28 6.35 8.01
                    (3)其 他 6.94 1.22 0.85 5.72 4.88 11.03 6.74 7.14 11.57 8.49
     六、教育文化娱乐服务 931.46 374.28 361.44 582.60 716.79 852.04 1063.16 1468.44 1977.59 2254.10
            (一)文化娱乐用品 334.59 73.49 61.24 132.86 248.47 268.22 378.61 639.53 889.83 983.99
                    1.彩色电视机 51.74 3.38 2.60 25.84 28.35 31.60 58.13 105.67 184.20 196.07
                    2.影碟机 7.41 1.82 0.66 3.71 5.13 5.48 13.47 11.63 12.08 14.41
                    3.录放像机 0.32 0.12 2.01 1.32
                    4.家用电脑 117.19 13.07 13.20 22.30 112.56 100.65 128.08 227.13 285.60 268.26
                   (1)整机电脑 110.21 11.90 13.19 20.84 106.57 95.40 122.85 214.12 259.58 248.95
                   (2)计算机外部设备 3.18 0.48 0.12 1.35 2.88 1.89 8.05 13.74 9.89
                   (3)各种零配件及耗材 3.79 0.70 0.01 1.35 4.64 2.37 3.34 4.96 12.28 9.41
                    5.组合音响 2.54 2.13 4.62 3.22 0.77 0.31 1.35 1.79 15.86 28.72
                    6.录音机 3.08 1.11 2.06 2.71 2.23 3.04 4.89 2.72 4.85 5.39
                    7.摄像机 4.08 0.14 10.52 3.14 22.46 44.59
                    8.照相机 4.86 0.47 0.42 0.20 0.44 1.62 3.24 7.95 36.84 25.99
                    9.钢 琴 16.01 5.31 13.98 6.24 66.91 53.73 96.21
                    10.其他中高档乐器 4.91 1.30 3.84 1.43 0.08 5.15 13.66 21.27 24.85
                    11.健身器材 1.84 0.99 2.91 1.95 0.69 7.53 16.55
                    12.电子辞典 2.68 2.49 1.82 1.85 2.63 6.50 6.26 7.51
                    13.音像制品及软件 5.76 1.93 1.04 2.70 3.99 4.63 7.46 7.18 17.03 23.71
                    14.体育用品 1.18 0.16 0.12 0.25 0.71 1.26 2.17 1.15 2.73 3.22
                    15.书报杂志 44.96 20.55 11.86 27.55 37.22 36.87 55.47 75.30 82.14 86.59
                    16.纸张文具 15.32 10.47 8.17 15.33 14.28 14.55 17.02 18.79 18.31 16.73
                    17.其他文娱用品 50.71 17.10 16.49 22.58 33.24 49.24 60.84 87.30 117.61 125.20
            (二)文化娱乐服务 96.58 24.49 15.04 62.21 47.41 90.37 93.34 144.99 333.27 357.51
                    1.参观游览 16.72 3.25 0.37 2.77 6.29 17.73 14.44 37.56 59.20 41.45
                    2.健身活动 1.04 0.29 0.37 0.03 0.47 1.66 1.07 2.42 1.65 1.74
                    3.团体旅游 32.99 1.15 29.08 5.11 23.32 25.29 46.13 178.73 213.86
                    4.其它文娱活动 38.70 16.44 12.26 23.18 29.68 38.77 42.72 52.84 87.39 95.47
                    5.文娱用品修理服务费 7.14 3.37 2.04 7.15 5.87 8.88 9.83 6.03 6.31 5.00
            (三)教育 500.30 276.29 285.16 387.54 420.90 493.45 591.21 683.93 754.49 912.60
                    1.教 材 29.92 21.17 15.55 28.13 29.51 30.63 39.90 25.77 25.80 28.41
                    (1)课本及参考书 25.83 19.57 14.61 23.14 24.90 26.48 35.01 21.34 23.42 25.23
                    (2)教育软件 0.95 0.73 0.25 0.96 1.44 0.46 1.17 1.17 0.37 0.42
                    (3)其它教材 3.15 0.87 0.69 4.03 3.17 3.68 3.72 3.25 2.00 2.76
                    2.教育费用 470.37 255.12 269.61 359.41 391.39 462.82 551.30 658.16 728.70 884.19
                    (1)非义务教育学杂费 172.68 87.91 90.06 210.88 167.67 178.80 162.23 218.90 193.77 177.41
                    (2)义务教育学杂费 101.94 101.05 117.05 87.34 82.38 97.64 122.32 99.08 143.93 152.39
                    (3)托幼费 31.78 21.92 26.75 21.82 29.48 38.16 39.11 38.85 24.16 31.08
                    (4)成人教育费 49.38 2.80 0.66 6.40 19.61 36.83 61.89 103.74 187.75 321.14
                    (5)家教费 9.61 4.45 1.00 0.55 3.70 9.51 16.90 22.93 12.73 19.48
                    (6)培训班 54.10 19.39 17.57 17.83 36.84 53.03 83.76 98.56 79.42 63.72
                    (7)学校住宿费 5.67 1.93 2.26 3.75 5.19 7.78 6.34 5.22 8.30 2.24
                    (8)其 他 45.21 15.67 14.25 10.83 46.51 41.08 58.74 70.89 78.63 116.75
    七、居 住 551.75 281.26 270.34 337.17 416.28 511.88 627.16 731.62 1280.94 1465.42
           (一)住 房 174.50 57.49 48.27 55.51 94.62 138.74 199.90 268.70 625.96 773.28
                   1.租赁房房租 14.46 13.38 24.00 10.57 11.73 6.13 19.04 22.90 28.96 4.81
                   2.自有房租金折算  
                   3.住房装潢支出 117.16 29.16 12.87 22.83 56.01 98.36 120.24 187.40 482.97 683.21
                   4.维修用建筑材料 31.17 9.72 10.65 14.91 19.83 29.72 52.15 55.61 39.40 58.01
                   5.其 他 11.71 5.23 0.75 7.20 7.06 4.53 8.47 2.79 74.63 27.26
         (二)水电燃料及其他 359.86 213.59 207.99 272.87 308.95 353.12 410.82 446.66 606.73 647.96
                   1.水 27.67 20.81 18.40 21.35 25.85 27.22 29.30 33.44 40.95 40.35
                   2.电 135.51 81.53 75.79 96.50 110.66 140.23 158.36 179.98 210.53 231.45
                   3.燃 料 107.54 94.45 95.73 107.73 107.48 104.73 108.66 110.69 125.16 113.10
                  (1)煤 炭 35.14 42.83 46.71 44.78 40.84 32.02 35.06 23.82 17.82 16.22
                  (2)液化石油气 34.84 33.61 34.37 32.88 34.85 36.37 31.88 39.34 36.70 35.80
                  (3)管道煤气 29.22 15.88 11.13 20.88 23.30 31.02 33.54 38.64 48.64 53.60
                  (4)其他燃料 8.34 2.13 3.52 9.19 8.49 5.31 8.18 8.89 22.00 7.48
                   4.其 他 89.14 16.80 18.08 47.28 64.95 80.94 114.51 122.54 230.09 263.05
         (三)居住服务费 17.39 10.18 14.08 8.79 12.71 20.02 16.44 16.25 48.26 44.18
                   1.物业管理费 4.47 1.37 1.36 1.41 4.26 5.98 2.66 5.65 12.31 15.98
                   2.维修服务费 5.30 3.60 5.10 3.62 3.07 4.44 5.21 2.02 22.11 4.40
                   3.其 它 7.61 5.21 7.62 3.76 5.39 9.61 8.57 8.58 13.84 23.79
    八、杂项商品和服务 200.89 75.91 61.65 100.43 129.92 188.52 237.64 352.97 459.68 634.44
          (一)杂项商品 139.45 51.90 39.39 73.61 96.08 134.81 167.35 251.54 276.07 341.96
                  1.金银珠宝饰品 19.20 2.32 0.42 2.14 7.19 22.76 26.92 50.47 33.49 51.08
                  2.手 表 2.64 0.50 0.62 1.21 2.54 2.32 2.34 5.09 6.30 8.53
                  3.理发美容用具 1.42 0.37 0.17 0.28 0.49 1.21 1.91 3.14 4.26 3.17
                  4.化妆品 59.40 22.83 17.55 32.33 44.76 60.55 73.60 93.54 108.56 117.40
                  5.其他杂品 56.78 25.87 20.63 37.65 41.10 47.97 62.59 99.30 123.46 161.78
         (二)服 务 61.44 24.01 22.27 26.82 33.84 53.72 70.29 101.43 183.61 292.49
                 1.旅馆住宿费 8.25 1.46 0.81 0.55 2.79 6.82 8.29 15.60 37.13 58.09
                 2.理发洗澡费 16.68 11.03 9.33 12.46 15.16 16.13 20.48 19.94 22.95 25.40
                 3.美容费 8.90 2.01 0.90 2.30 3.05 7.93 11.24 17.80 29.23 39.57
                 4.其他服务 27.61 9.51 11.23 11.51 12.85 22.83 30.29 48.09 94.30 169.42