9-9 城镇居民家庭年人均非现金收入
(2003年) 单位:元
类    别   最低

10%
 

10%
较低

20%
中间

20%
较高

20%


10%
最高

10%
 
#更低 
5%
#更高 
5%
    非现金(实物与服务)收入总计 207.52 87.27 72.49 78.19 133.11 178.95 259.54 378.15 494.46 658.60
    一、食 品 145.31 70.88 58.45 61.60 93.57 121.11 192.58 284.11 285.76 332.81
           (一)粮油类 32.16 17.52 14.86 17.08 30.05 31.47 34.98 54.02 47.49 55.87
                   1.粮 食 9.09 5.76 4.75 5.60 8.71 8.26 9.88 14.16 13.59 15.02
                   2.淀粉及薯类 0.43 0.53 0.55 0.28 0.33 0.44 0.28 0.81 0.57 0.79
                   3.干豆类及豆制品 0.27 0.03 0.06 0.18 0.12 0.15 0.26 1.06 0.55 0.52
                   4.油脂类 22.37 11.20 9.51 11.01 20.90 22.61 24.56 38.00 32.79 39.55
           (二)肉禽蛋水产品类 30.44 13.64 13.84 15.54 18.97 28.73 37.37 48.35 70.99 86.11
                   1.肉 类 10.02 5.25 3.81 6.57 6.56 10.23 11.96 13.23 21.60 26.78
                   2.禽 类 2.12 1.28 1.61 1.59 0.98 2.80 2.28 2.28 4.71 7.17
                   3.蛋 类 4.28 2.16 1.79 1.82 3.02 3.57 5.21 8.97 7.98 9.09
                   4.水产品类 14.01 4.95 6.63 5.56 8.42 12.13 17.92 23.87 36.70 43.07
           (三)蔬菜类 2.78 0.64 0.54 1.20 1.15 2.17 4.29 4.28 8.44 10.12
           (四)调味品 0.85 0.23 0.27 0.11 0.86 0.62 1.36 0.93 2.00 1.90
           (五)糖烟酒饮料类 28.19 9.63 14.45 12.82 19.58 24.72 30.81 73.39 45.52 54.55
                   1.糖 类 0.43 0.03 0.06 0.33 0.48 0.31 0.37 0.38 1.51 1.47
                   2.烟草类 5.58 0.38 0.46 1.07 2.00 4.11 6.46 25.48 6.05 6.67
                   3.酒 类 18.38 8.27 12.78 10.37 15.11 17.13 18.81 41.93 25.56 30.48
                   4.饮料类 3.79 0.95 1.14 1.06 2.00 3.17 5.17 5.61 12.40 15.94
           (六)干鲜瓜果类 12.58 12.55 0.75 2.37 2.84 5.37 35.55 12.60 19.31 27.88
           (七)糕点、奶及奶制品 12.29 3.36 3.13 4.01 7.17 9.87 16.65 29.95 24.25 29.97
                   1.糕 点 3.90 0.94 1.01 1.63 2.86 3.32 4.16 7.63 10.17 15.60
                   2.奶及奶制品 8.38 2.41 2.12 2.38 4.32 6.55 12.48 22.31 14.07 14.36
          (八)其他食品 5.03 0.81 1.22 1.89 2.40 3.92 8.84 9.52 10.78 9.68
          (九)饮食服务 20.99 12.50 9.38 6.58 10.54 14.25 22.74 51.06 56.97 56.72
                  1.食品加工服务费 0.01 0.02 0.04
                  2.在外饮食 20.98 12.50 9.38 6.58 10.52 14.25 22.74 51.01 56.97 56.72
    二、衣 着 11.97 2.65 1.56 3.92 11.74 8.36 13.60 14.27 38.82 52.31
          (一)服 装 9.80 1.94 1.01 3.53 8.83 7.30 11.22 11.61 32.38 41.67
          (二)衣着材料 0.32 0.08 0.17 0.02 0.90 0.07 0.26 0.18 0.43 0.26
          (三)鞋 类 1.34 0.62 0.38 0.38 1.65 0.51 1.73 1.96 3.27 5.24
          (四)其他衣着用品 0.52 0.01 0.36 0.48 0.39 0.51 2.71 5.08
          (五)衣着加工服务费   0.03 0.07
    三、家庭设备用品及服务 9.32 1.22 0.92 0.98 9.08 6.18 11.76 10.88 32.91 51.96
          (一)耐用消费品 4.82 0.51 5.53 3.67 5.40 3.45 18.57 28.75
          (二)室内装饰品 0.06 0.01 0.06 0.03 0.50 0.76
          (三)床上用品 1.67 0.25 0.24 0.26 1.24 1.28 2.06 3.94 4.03 5.84
          (四)家庭日用杂品 2.75 0.97 0.68 0.21 2.30 1.17 4.17 3.49 9.79 16.56
          (五)家具材料 0.02 0.11 0.02 0.04
          (六)家庭服务  
    四、医疗保健 10.53 3.43 2.79 3.16 5.17 6.34 6.56 8.65 65.98 126.28
          (一)医疗器具   0.01
          (二)保健用品 0.63 0.37 0.50 2.24 3.06 5.72
          (三)药品费 4.79 0.34 0.27 0.27 0.53 0.66 0.83 1.68 51.08 103.61
          (四)滋补保健品 1.00 0.31 1.23 0.78 2.40 3.81 6.56
          (五)医疗费 2.42 2.14 1.83 1.59 3.25 2.67 0.97 2.05 4.86 8.81
          (六)其 他 1.69 0.95 0.68 1.30 1.08 1.41 3.49 0.29 3.16 1.57
                   #医疗基金 1.67 0.95 0.68 1.30 1.07 1.40 3.47 0.26 3.01 1.57
    五、交通和通讯 4.53 0.09 0.71 1.18 11.88 0.80 1.10 18.75 23.64
          (一)交 通 2.69 0.09 1.03 6.26 0.14 14.29 16.17
          (二)通 信 1.84 0.71 0.15 5.62 0.66 1.10 4.46 7.47
    六、教育文化娱乐服务 12.41 1.30 1.71 0.64 4.14 11.02 12.41 47.68 26.63 44.41
          (一)文化娱乐用品 6.50 1.30 1.71 0.64 1.18 4.82 7.95 29.86 8.62 16.17
          (二)文化娱乐服务 5.09 2.96 4.94 3.35 17.82 13.63 18.62
          (三)教 育 0.81 1.26 1.11 4.38 9.63
    七、居 住 1.52 1.34 0.47 0.65 1.24 1.72 1.72 2.29 1.85 2.59
          (一)住 房 0.17 0.77 0.02
          (二)水电燃料及其他 1.35 1.34 0.47 0.65 0.48 1.72 1.70 2.29 1.85 2.59
          (三)居住服务费  
    八、杂项商品和服务 11.92 6.37 6.59 6.53 6.99 12.34 20.10 9.17 23.77 24.59
          (一)杂项商品 3.56 0.28 0.24 1.44 2.32 2.06 3.51 8.45 12.05 14.25
          (二)服 务 8.37 6.09 6.35 5.08 4.67 10.28 16.60 0.72 11.72 10.35