10-1 城市基础设施
         单位 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
    一、设施水平  
             城市人口密度 人/平方公里 596.00 615.00 617.00 625.00 886.00 887.00 901.00
             人均拥有城市维护建设资金 461.26 637.22 733.79 786.93 911.00 1235.93 1914.00
             人均日生活用水量 148.56 150.93 148.61 148.53 142.58 145.53 140.05
             用水普及率 % 95.00 96.62 97.31 97.91 97.97 98.03 98.17
             用气普及率 % 80.29 83.78 87.93 90.01 91.00 93.21 95.42
             人均拥有道路面积 平方米 13.60 14.28 14.84 15.25 16.02 17.38 19.90
             每万人拥有公共交通车辆 标台 6.51 7.02 7.52 8.32 8.83 9.59 9.22
             排水管道密度 公里/平方公里 7.65 7.63 7.92 7.87 7.94 7.97 8.27
             人均公共绿地面积 平方米 5.91 6.55 7.30 8.06 8.55 9.74 11.70
             建成区绿化覆盖率 % 30.88 32.45 33.23 33.45 33.26 32.98 35.45
    二、供水情况  
             供水总量 万立方米 242944 241117 240016 231941 229945 238270 242192
               #生产用水 万立方米 143320 136726 138097 125719 121648 116025 112527
              生活用水 万立方米 84088 87916 90748 93394 92126 107092 115361
             用水人口 万人 1551 1596 1673 1723 1770 2016 2257
    三、公共交通  
             客运总量 万人次 124907 126332 144537 163546 173214 174225 167624
             运营车数 9161 9945 10874 12195 14088 15584 15956
             出租汽车数 37939 42068 46261 45994 47062 49790 46520
    四、市政设施及污水处理  
             道路面积 万平方米 17726 19219 20621 21755 24433 28002 34166
             道路长度 公里 13561 14555 15282 15856 16013 17472 20915
             人行道面积 万平方米 3616 4078 4105 4330 4646 5258 6149
             路灯盏数 328367 253517 281947 322004 381058 435639 550687
             桥梁数 2609 2540 2726 2841 2946 4071 4251
             污水年排放量 万立方米 155620 168898 171551 163369 152630 169209 172673
             污水年处理量 万立方米 23179 35335 48899 55539 63300 77345 85679
             防洪堤长度 公里 1156 1381 1476 1507 1198 1349 1514
    五、园林绿化  
             园林绿地面积 公顷 46034 51447 53424 56301 60540 67614 80385
             公共绿地面积 公顷 7706 8816 10147 11494 13042 15691 20085
             绿化覆盖面积 公顷 53081 58486 64819 64868 69865 78628 93703
              #建成区绿化覆盖面积 公顷 42932 45905 49025 51543 56809 63144 77837
             公园个数 286 309 332 346 339 356 402
             公园面积 公顷 4299 4720 4953 5571 7203 7702 9051
             游人量 万人次 5078 5278 5817 6038 5981 6947 7674