10-8 城 市 建 设 用 地 | |||||||
城 市 名 称 | 城市面积 (平方公里) |
城市建设 用地面积 (平方公里) |
|||||
#建成区 面 积 |
#居 住 用 地 |
#公共设施 用 地 |
#工 业 用 地 |
#道路广场 用 地 |
|||
2001年 | 35134.73 | 1707.97 | 1684.92 | 498.03 | 241.90 | 363.51 | 170.25 |
2002年 | 35433.65 | 1914.51 | 1893.70 | 568.01 | 268.18 | 413.50 | 188.33 |
2003年 | 35985.08 | 2195.39 | 2105.37 | 605.79 | 293.70 | 472.60 | 224.09 |
济南市 | 2216.69 | 200.08 | 200.08 | 56.05 | 33.66 | 43.13 | 22.32 |
章丘市 | 163.00 | 18.25 | 17.34 | 4.03 | 3.62 | 4.87 | 2.28 |
青岛市 | 1349.29 | 145.91 | 145.91 | 42.43 | 16.34 | 30.52 | 15.48 |
胶州市 | 274.60 | 32.20 | 32.20 | 7.73 | 5.33 | 11.25 | 1.97 |
即墨市 | 313.00 | 38.60 | 38.60 | 14.39 | 3.48 | 9.84 | 5.15 |
平度市 | 126.00 | 31.40 | 31.40 | 10.19 | 4.44 | 7.74 | 4.34 |
胶南市 | 284.00 | 40.70 | 40.70 | 12.75 | 4.50 | 11.82 | 4.55 |
莱西市 | 110.00 | 25.70 | 25.70 | 9.51 | 2.85 | 5.14 | 2.35 |
淄博市 | 2959.92 | 163.76 | 160.28 | 44.82 | 16.06 | 45.76 | 19.71 |
枣庄市 | 3088.70 | 86.91 | 82.10 | 28.98 | 11.88 | 18.88 | 4.04 |
滕州市 | 106.77 | 25.69 | 25.12 | 8.79 | 3.80 | 8.31 | 0.74 |
东营市 | 3297.00 | 85.21 | 84.87 | 16.75 | 17.32 | 13.86 | 9.86 |
烟台市 | 2643.60 | 144.75 | 144.55 | 37.59 | 31.50 | 29.98 | 10.61 |
龙口市 | 123.93 | 33.12 | 33.12 | 10.27 | 3.64 | 6.29 | 4.97 |
莱阳市 | 186.00 | 21.23 | 20.94 | 7.19 | 5.32 | 4.68 | 0.90 |
莱州市 | 476.80 | 25.00 | 24.91 | 7.07 | 2.40 | 4.86 | 3.16 |
蓬莱市 | 118.00 | 10.50 | 9.45 | 2.63 | 1.32 | 1.68 | 1.38 |
招远市 | 60.00 | 21.00 | 20.50 | 5.60 | 3.10 | 3.92 | 3.73 |
栖霞市 | 32.00 | 9.00 | 10.48 | 3.10 | 1.80 | 1.90 | 0.96 |
海阳市 | 60.00 | 12.00 | 12.00 | 3.80 | 1.50 | 2.20 | 1.10 |
潍坊市 | 1472.00 | 109.66 | 109.66 | 35.67 | 16.19 | 27.95 | 14.46 |
青州市 | 165.00 | 24.80 | 24.80 | 6.68 | 4.75 | 3.73 | 3.63 |
诸城市 | 211.00 | 26.78 | 26.78 | 7.86 | 3.19 | 7.98 | 1.80 |
寿光市 | 330.30 | 25.10 | 25.10 | 5.20 | 2.91 | 4.00 | 2.82 |
安丘市 | 219.50 | 24.34 | 24.34 | 5.66 | 3.22 | 5.01 | 2.68 |
高密市 | 196.00 | 24.70 | 24.70 | 8.93 | 3.17 | 5.58 | 2.91 |
昌邑市 | 120.00 | 14.10 | 14.10 | 3.70 | 1.82 | 3.36 | 1.82 |
济宁市 | 905.00 | 47.43 | 47.43 | 16.76 | 4.85 | 14.02 | 2.52 |
曲阜市 | 42.00 | 14.00 | 14.00 | 4.20 | 2.20 | 2.81 | 1.43 |
兖州市 | 29.18 | 17.09 | 17.09 | 6.20 | 2.20 | 3.00 | 1.55 |
邹城市 | 294.00 | 22.50 | 24.70 | 7.25 | 2.30 | 4.68 | 4.00 |
泰安市 | 2087.00 | 66.20 | 66.20 | 21.87 | 10.58 | 10.55 | 4.41 |
新泰市 | 208.00 | 39.60 | 39.90 | 7.60 | 3.21 | 9.82 | 4.87 |
肥城市 | 77.27 | 23.97 | 23.97 | 6.95 | 2.00 | 5.00 | 3.00 |
威海市 | 731.00 | 50.75 | 50.75 | 10.72 | 6.04 | 12.68 | 7.42 |
文登市 | 205.00 | 21.60 | 21.60 | 5.58 | 2.04 | 4.33 | 3.01 |
荣成市 | 205.00 | 27.50 | 27.50 | 5.10 | 2.50 | 3.80 | 2.50 |
乳山市 | 90.00 | 17.10 | 17.10 | 5.40 | 2.16 | 3.02 | 2.52 |
日照市 | 1915.00 | 49.77 | 49.77 | 15.32 | 4.89 | 9.58 | 6.12 |
莱芜市 | 2246.00 | 52.00 | 49.70 | 12.40 | 7.20 | 10.80 | 5.30 |
临沂市 | 1748.63 | 107.96 | 33.64 | 10.14 | 2.30 | 7.12 | 3.44 |
德州市 | 539.00 | 38.00 | 37.43 | 10.30 | 4.25 | 9.50 | 4.20 |
乐陵市 | 90.00 | 16.00 | 16.00 | 5.10 | 0.90 | 4.10 | 2.80 |
禹城市 | 40.00 | 17.00 | 17.00 | 3.35 | 2.42 | 3.99 | 2.35 |
聊城市 | 1245.00 | 50.01 | 45.45 | 13.58 | 7.59 | 9.15 | 3.84 |
临清市 | 128.00 | 19.32 | 19.31 | 6.00 | 2.11 | 4.82 | 2.16 |
滨州市 | 1041.60 | 37.10 | 37.10 | 11.60 | 5.85 | 7.11 | 3.93 |
菏泽市 | 1415.30 | 40.00 | 40.00 | 13.00 | 7.00 | 8.48 | 3.00 |
注:城市面积:地级市为市辖区,县级市为城市规划区。 |