11-14 各市农林牧渔业中间消耗及增加值
(2003年) 单位:万元
地        区 一、总产值 二、中间消耗          
农 业 林 业 牧 业 渔 业 农林牧渔

 服务业
全省总计 29024529 13934061 7047264 161109 5031438 1497550 196700
济  南  市 1803049 754020 387036 12446 323936 8318 22284
青  岛  市 2825715 1315102 407578 18738 534081 324212 30493
淄  博  市 884706 383251 233232 15511 117566 7178 9764
枣  庄  市 874700 391766 230853 10227 128749 10331 11606
东  营  市 706303 332659 128311 3221 95746 70943 34438
烟  台  市 2604464 1143615 490606 17361 218554 388962 28132
潍  坊  市 3211232 1555860 696364 10956 723589 91449 33502
济  宁  市 2422462 1123663 538423 15421 461507 64315 43997
泰  安  市 1479228 647006 338194 18714 257407 14952 17739
威  海  市 1658325 722455 150751 3921 121175 437658 8950
日  照  市 941222 386356 128268 7910 112208 129863 8107
莱  芜  市 278907 125451 58397 7045 50945 2334 6730
临  沂  市 2248354 1002283 475157 33699 451133 20207 22087
德  州  市 1961729 937951 562109 10520 302758 8296 54268
聊  城  市 1803230 790709 437624 5342 324968 7173 15602
滨  州  市 1344542 616262 316677 7686 192112 70685 29102
菏  泽  市 2048170 894447 553900 14183 286817 9630 29917
       注:本表系新口径,按当年价格计算。
  11-14续表1 (2003年) 单位:万元
地       区 (一)中间物质
  
    消  耗
         
农   业 林   业 牧   业 渔   业 农 林 牧 渔

 服 务 业
全省总计 12208313 5987288 134476 4789769 1100080 196700
济  南  市 704354 351910 11038 311486 7636 22284
青  岛  市 1181996 372649 15977 498345 264532 30493
淄  博  市 335918 201120 7957 110783 6294 9764
枣  庄  市 339493 193780 8231 118486 7390 11606
东  营  市 260007 97295 2764 80548 44962 34438
烟  台  市 1004043 430235 14278 210735 320663 28132
潍  坊  市 1437292 619928 9958 695463 78441 33502
济  宁  市 1001643 452283 12357 432373 60633 43997
泰  安  市 607861 316658 17542 243539 12383 17739
威  海  市 524039 122137 2059 111473 279420 8950
日  照  市 352716 114370 5957 105072 119210 8107
莱  芜  市 117010 55625 6571 45902 2182 6730
临  沂  市 942786 436816 27911 437319 18653 22087
德  州  市 891934 531868 9660 288746 7392 54268
聊  城  市 762599 422608 4507 313100 6782 15602
滨  州  市 563537 279504 6959 184588 63384 29102
菏  泽  市 838358 512196 13542 273624 9079 29917
  11-14续表2 (2003年) 单位:万元
地     区 (二)生产服务
 
   支  出
         
农   业 林   业 牧   业 渔   业 农 林 牧 渔

 服 务 业
全省总计 1725748 1059976 26633 241669 397470  
济  南  市 49666 35126 1408 12450 682
青  岛  市 133106 34929 2761 35736 59680
淄  博  市 47333 32112 7554 6783 884
枣  庄  市 52273 37073 1996 10263 2941
东  营  市 72652 31016 457 15198 25981
烟  台  市 139572 60371 3083 7819 68299
潍  坊  市 118568 76436 998 28126 13008
济  宁  市 122020 86140 3064 29134 3682
泰  安  市 39145 21536 1172 13868 2569
威  海  市 198416 28614 1862 9702 158238
日  照  市 33640 13898 1953 7136 10653
莱  芜  市 8441 2772 474 5043 152
临  沂  市 59497 38341 5788 13814 1554
德  州  市 46017 30241 860 14012 904
聊  城  市 28110 15016 835 11868 391
滨  州  市 52725 37173 727 7524 7301
菏  泽  市 56089 41704 641 13193 551  
  11-14续表3 (2003年) 单位:万元
地       区 三、增 加 值          
农   业 林   业 牧   业 渔   业 农 林 牧 渔

 服 务 业
全省总计 15090468 8945920 375920 3282004 2202824 283800
济  南  市 1049029 707091 28672 285088 12158 16020
青  岛  市 1510613 654998 17445 325834 476806 35530
淄  博  市 501455 342839 30064 109467 10622 8463
枣  庄  市 482934 347997 18063 83856 17415 15603
东  营  市 373644 217601 3849 60808 74119 17267
烟  台  市 1460849 687205 26738 225019 479770 42117
潍  坊  市 1655372 1118378 26802 375033 103122 32037
济  宁  市 1298799 712421 30423 447182 80661 28112
泰  安  市 832222 548430 27448 196081 36747 23516
威  海  市 935870 209956 4912 92467 617605 10930
日  照  市 554866 240757 26283 101541 170450 15835
莱  芜  市 153456 118736 9845 19340 3265 2270
临  沂  市 1246071 858191 99425 225891 35121 27443
德  州  市 1023778 760732 7507 203505 32887 19147
聊  城  市 1012521 765767 21667 191089 26447 7551
滨  州  市 728280 486543 14346 134570 85216 7605
菏  泽  市 1153723 834923 46360 223549 44532 4359