11-23 各市畜牧业生产情况
(2003年)
地       区  大 牲 畜
年
末 存 栏
 (万 头)
     猪
年
末 存 栏
 (万 头)
   羊
年
末 存 栏
 (万 只)
     家  禽
年
  末存 栏
 (万 只)
   兔
年
末 存 栏
 (万 只)
#牛 山  羊 绵  羊
全省总计 1143.85 1040.17 2975.21 3133.67 2443.85 689.82 67431.01 4986.84
济  南  市 129.94 118.68 222.23 202.94 141.09 61.85 4373.77 568.21
青  岛  市 93.11 92.15 196.80 87.00 80.50 6.50 8443.24 230.59
淄  博  市 20.84 19.94 70.33 50.13 38.33 11.80 2070.97 186.80
枣  庄  市 13.94 9.11 86.93 118.95 113.04 5.91 2186.13 503.27
东  营  市 28.75 25.66 38.32 97.79 45.34 52.45 1418.41 51.59
烟  台  市 36.67 36.12 130.83 42.89 33.60 9.29 3635.76 240.00
潍  坊  市 70.26 66.94 277.54 112.26 83.56 28.70 11348.68 264.42
济  宁  市 52.69 48.42 288.64 389.37 225.89 163.48 7072.01 668.67
泰  安  市 38.76 36.10 232.09 276.36 207.83 68.53 4051.37 199.08
威  海  市 7.66 7.62 62.25 17.19 16.62 0.57 981.84 256.96
日  照  市 12.32 10.86 93.61 113.36 104.95 8.41 1978.73 151.54
莱  芜  市 2.16 2.16 42.37 43.66 35.19 8.47 554.99 118.58
临  沂  市 56.26 51.17 325.47 231.60 210.28 21.32 5126.00 1073.67
德  州  市 224.44 194.16 274.42 234.71 165.70 69.01 3354.08 97.10
聊  城  市 151.20 131.69 188.10 274.39 198.89 75.50 5774.17 100.73
滨  州  市 80.90 73.93 96.72 99.28 43.89 55.39 2184.65 42.91
菏  泽  市 90.34 85.22 292.19 874.45 762.00 112.45 3845.47 232.72
   11-23续表1 (2003年)
地       区 牛 出 栏
(万 头)
猪 出 栏
(万 头)
羊 出 栏
 (万 只)
家 禽 出 栏
 (万 只)
兔 出 栏
 (万 只)
全省总计 509.11 4016.16 3466.05 135818.96 6729.00
济  南  市 44.09 300.70 209.12 5337.87 763.79
青  岛  市 41.32 334.33 88.69 23182.17 324.92
淄  博  市 9.51 104.26 45.09 3170.51 306.35
枣  庄  市 3.97 109.31 150.91 4275.62 353.10
东  营  市 18.04 70.18 124.02 2590.06 105.43
烟  台  市 10.99 174.58 36.62 8422.16 56.36
潍  坊  市 34.58 519.08 178.56 35138.04 786.95
济  宁  市 28.84 550.27 578.14 11785.03 1521.53
泰  安  市 19.55 297.02 268.12 4916.04 149.60
威  海  市 2.17 98.52 12.06 1483.22 17.67
日  照  市 6.58 119.71 133.86 3058.74 242.54
莱  芜  市 0.56 51.24 27.50 703.52 52.85
临  沂  市 24.02 498.83 244.11 8984.47 954.43
德  州  市 74.17 360.40 223.73 5826.13 164.85
聊  城  市 51.60 288.74 318.71 10817.85 147.15
滨  州  市 38.80 140.40 131.08 3861.29 100.05
菏  泽  市 42.34 299.28 737.04 4063.22 108.60
   11-23续表2 (2003年) 单位:吨
地       区 肉  类

总 产 量
          奶 类

产  量
 
#牛  肉 #猪  肉 #羊  肉 #禽  肉 #兔  肉 #牛  奶
全省总计 6621096 796500 3326371 329275 2036311 74641 1483766 1243868
济  南  市 369122 60769 208318 24771 62021 10360 141465 141245
青  岛  市 710351 56603 244058 10376 394097 4549 410093 319674
淄  博  市 142418 13671 76897 5251 41969 4205 73430 70568
枣  庄  市 166947 6157 77587 12359 63800 5278 11885 9491
东  营  市 133693 24833 51431 14513 39657 1190 40116 40116
烟  台  市 286596 18717 132505 5194 129153 897 183271 144508
潍  坊  市 1061586 50631 406151 22137 570678 10372 185398 143959
济  宁  市 677355 40322 403170 58306 150479 22324 46547 38229
泰  安  市 349507 26584 225943 30544 63619 1906 49184 49184
威  海  市 104475 3038 73887 1256 26024 263 141293 96252
日  照  市 153882 9159 90319 14216 36631 3262 4725 4666
莱  芜  市 50220 782 37680 2709 8368 662 1723 1723
临  沂  市 581097 31531 373435 24235 131428 13710 54911 44802
德  州  市 412925 82604 222167 18957 81064 2020 32507 32407
聊  城  市 467177 70064 219511 30416 140676 2005 17422 17252
滨  州  市 238174 59634 101878 14633 52909 1525 78899 78899
菏  泽  市 392511 57948 227714 60145 43739 1350 10896 10892
11-23续表3 (2003年) 单位:吨
地      区 羊 毛 产 量     禽蛋产量   蚕 茧 产 量    
#鸡 蛋 桑 蚕 茧 柞 蚕 茧
山 羊 毛 绵 羊 毛
全省总计 28553 8792 19761 4246878 3906980 68008 66870 1138
济  南  市 2908 1121 1787 468690 448713 961 961
青   岛  市 279 43 236 405360 387361 8071 8071
淄  博  市 518 212 306 174627 165221 1253 1253
枣  庄  市 489 310 179 87747 75306 2242 2242
东  营  市 1417 93 1324 88914 83421 1147 1147
烟  台  市 329 10 319 284477 273251 2249 1688 561
潍  坊  市 947 117 830 381554 348294 10038 10038
济  宁  市 4728 650 4078 482385 406412 6796 6793 3
泰  安  市 5144 1294 3850 249227 239693 8417 8417
威  海  市 2 2 82777 79175 1522 1173 349
日  照  市 43 14 29 104745 96461 9212 8987 225
莱  芜  市 500 227 273 31091 29427 598 598
临  沂  市 879 363 516 255711 224151 7699 7699
德  州  市 1135 170 965 394393 352734 2089 2089
聊  城  市 2612 114 2498 292011 274872 2395 2395
滨  州  市 1442 64 1378 197639 182158 4952 4952
菏  泽  市 3176 844 2332 265530 240330 6333 6333