12-10 规模以上非公有工业主要经济指标
(2003年) 单位:万元
类         别     
 
  (个)
      

 
    

 销售产值
      

 
资产合计
#亏 损 

 企 业
#出    口 

 交 货 值
  2002年 8377 1047 45461718 44155651   12868357 35949602
  2003年 11584 1247 73393784 71515263 14474997 21258907 52877008
 在总计中:  
  亏损企业 1247 1247 4132487 3957264 1444979 1161618 5420171
 在总计中:  
  农村工业 1093 67 10108995 9844834 1060654 2773578 4933316
一、按轻重工业分  
         轻工业 5979 763 36964662 36068048 9440196 10424513 26696971
         重工业 5605 484 36429122 35447215 5034801 10834394 26180037
二、按企业规模分  
        大型企业 78 3 11288161 11131304 2063311 3454206 11219576
        中型企业 1291 118 27161695 26454245 6290221 8026129 22503253
       小型企业 10215 1126 34943928 33929714 6121465 9778572 19154180
三、按行业大类分  
       采掘业 168 4 862358 833238 24666 377500 796265
           煤炭开采和洗选业 48 313229 314088 2550 136588 214684
          石油和天然气开采业 2 84164 75419 1388 72126 169504
          黑色金属矿采选业 21 57946 45966 21675 31769
          有色金属矿采选业 7 94063 93131 51392 222997
          非金属矿采选业 90 4 312957 304634 20728 95719 157311
    制造业 11367 1238 71652691 69815083 14450229 20436614 50046801
农副食品加工业 1327 131 11144961 10907978 2329567 2917169 6197291
食品制造业 421 45 2000899 1940756 414163 591573 1527944
饮料制造业 179 21 1094791 1068773 64251 334317 1108467
烟草制品业 7 2 63472 63923 1837 20167 77941
纺织业 1191 135 7699325 7519260 2079681 2143537 6703250
纺织服装、鞋、帽制造业 458 74 2028215 1997647 1152708 624391 1366402
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 260 67 1718998 1670268 934284 505024 918755
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 259 23 684371 666282 174490 177395 442263
家具制造业 174 13 607123 581637 210490 182844 434480
造纸及纸制品业 338 36 2405394 2343873 94075 751476 2548548
印刷业和记录媒介的复制 117 17 267543 255342 11264 81557 243783
文教体育用品制造业 158 42 732743 722158 419678 180042 368459
石油加工、炼焦及核燃料加工业 78 4 1044172 1017347 6659 322743 637879
化学原料及化学制品制造业 924 76 5764954 5680089 540296 1693670 3921146
医药制造业 180 25 1246275 1190188 144371 412945 1258983
化学纤维制造业 52 5 893342 863156 50461 252920 973824
橡胶制品业 226 17 1859641 1793386 250225 588060 1154463
塑料制品业 454 63 1569055 1509907 295758 419292 989865
非金属矿物制品业 1087 58 5360946 5184878 442673 1581446 3806629
黑色金属冶炼及压延加工业 117 10 1842035 1819745 72961 447392 1440781
有色金属冶炼及压延加工业 77 7 653398 632741 21639 204234 402489
金属制品业 452 60 2020281 1976773 476290 577998 1412060
通用设备制造业 866 76 4151108 3994506 584340 1183854 2682076
专用设备制造业 476 37 3350508 3278374 129235 914951 2189490
交通运输设备制造业 335 27 2553543 2502123 665004 737766 1758418
电气机械及器材制造业 424 55 4141010 3989763 506912 1210760 2200831
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 256 43 3118549 3050369 1458661 901286 2275750
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 78 7 334558 324090 130517 97956 239823
工艺品及其他制造业 395 62 1300961 1269236 787741 379695 763696
废弃资源和废旧材料回收加工业 1 520 515 156 1014
  电力、煤气及水的生产和供应业 49 5 878735 866942 101 444794 2033943
       电力、热力的生产和供应业 43 4 873159 861931 101 443019 2016222
       燃气生产和供应业 4 1 4097 3590 1341 16542
      水的生产和供应业 2   1479 1422   434 1179
     12-10续表1 (2003年) 单位:万元
类          别

     
   
     
       


      

    
 
#产 成 品
  2002年 17737547 2814383 16729064 19026503 12760819 21313899
  2003年 25836927 3521911 23879407 26471822 18379772 31712472
 在总计中:  
  亏损企业 2809814 371385 2772885 2773184 1864390 3942025
 在总计中:  
  农村工业 2506613 368983 2301382 2366836 1661293 2736121
一、按轻重工业分  
         轻工业 12732394 1884222 11766719 13261670 9219993 15980969
        重工业 13104534 1637689 12112687 13210153 9159779 15731503
二、按企业规模分  
        大型企业 4775984 468180 4245419 6039793 4042284 6237781
       中型企业 11033604 1475623 10288124 11275879 7658379 14405257
       小型企业 10027339 1578108 9345864 9156151 6679110 11069435
三、按行业大类分  
        采掘业 288201 24405 241571 509361 331914 424795
             煤炭开采和洗选业 96124 5770 84876 124300 89189 151542
            石油和天然气开采业 69385 1772 37038 120576 48126 69863
            黑色金属矿采选业 17037 6314 16950 15604 12008 16265
            有色金属矿采选业 46115 274 45994 152102 106767 112405
            非金属矿采选业 59540 10274 56713 96779 75823 74720
      制造业 25306538 3496034 23384233 23907029 16529991 30260027
农副食品加工业 3316054 492993 2994647 2657654 1909871 3842289
食品制造业 671882 90038 602417 814884 617047 829196
饮料制造业 456210 92206 454874 703849 486456 691114
烟草制品业 34772 2466 37961 46369 31063 53462
纺织业 2933848 390953 2584551 3479467 2295935 4026155
纺织服装、鞋、帽制造业 750083 105776 638365 675265 437436 813143
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 554624 97406 547313 361613 238682 579930
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 205957 31444 189785 239866 194685 242513
家具制造业 217609 29885 200884 203936 151291 249658
造纸及纸制品业 901202 131026 846339 1449144 1068400 1523385
印刷业和记录媒介的复制 114147 15629 110435 131507 88999 142277
文教体育用品制造业 222488 26894 211203 167840 104572 200856
石油加工、炼焦及核燃料加工业 359775 41492 308186 264299 151075 457877
化学原料及化学制品制造业 1960467 221265 1761358 2001456 1282782 2322894
医药制造业 591978 81938 558581 524974 381026 771550
化学纤维制造业 371702 63835 470587 625353 472119 498375
橡胶制品业 591027 97094 548340 532002 380099 709263
塑料制品业 496823 79109 461446 518244 362081 576768
非金属矿物制品业 1480749 244818 1374115 2523769 1766422 2203424
黑色金属冶炼及压延加工业 868175 96878 794478 453214 353407 1067555
有色金属冶炼及压延加工业 220502 27354 220373 171085 126098 241437
金属制品业 782345 111934 718591 606972 449260 832134
通用设备制造业 1514937 249006 1443987 1213105 834452 1641262
专用设备制造业 1341238 201793 1253681 798048 518015 1319758
交通运输设备制造业 1034689 127549 970884 623421 430609 1125848
电气机械及器材制造业 1323827 174669 1268892 845752 557874 1382040
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 1416575 94033 1267393 844338 550737 1344832
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 137507 16847 132458 89113 59666 131654
工艺品及其他制造业 435243 59707 412006 339571 228923 438765
废弃资源和废旧材料回收加工业 102 102 920 912 616
    电力、煤气及水的生产和供应业 242189 1472 253603 2055433 1517868 1027650
         电力、热力的生产和供应业 234074 799 246008 2046747 1510063 1020965
         燃气生产和供应业 7937 673 7427 7623 6742 6413
        水的生产和供应业 178   168 1063 1063 272
     12-10续表2 (2003年) 单位:万元
类         别

权益合计
 

收  
  
     
#实 收 

 资 本
#产品销售

 费  用
#产品销售 
税   金 
  附 加
#产品销售

 利  润
  2002年 14635704 9146583 41315596 1406356 265544 4433797
  2003年 21164537 12170964 67129307 1989872 391312 6620498
 在总计中:  
  亏损企业 1478146 1941479 3879310 144314 19711 101990
 在总计中:  
  农村工业 2197196 1121940 8870607 210499 47047 826297
一、按轻重工业分  
          轻工业 10716003 6414721 34366519 1045989 210982 3174796
          重工业 10448534 5756243 32762788 943883 180330 3445701
二、按企业规模分  
         大型企业 4981795 1523126 10947716 231112 42399 1292491
         中型企业 8097997 4971993 24682367 829599 140879 2443215
        小型企业 8084745 5675845 31499225 929162 208034 2884792
三、按行业大类分  
        采掘业 371470 215175 824237 17995 9240 186484
            煤炭开采和洗选业 63142 41445 292623 6652 3774 75554
            石油和天然气开采业 99641 82124 83273 1857 955 35865
            黑色金属矿采选业 15504 6266 47201 1506 461 3687
            有色金属矿采选业 110592 25630 142261 245 575 42072
            非金属矿采选业 82591 59711 258880 7735 3475 29306
       制造业 19786774 11615841 65475945 1970656 380382 6194069
农副食品加工业 2355002 1326152 10562221 243114 36467 748012
食品制造业 698748 446830 1896913 85551 16911 217760
饮料制造业 417353 338644 985023 67332 65748 107987
烟草制品业 24479 37583 61000 4044 8124 12189
纺织业 2677095 1387531 7173066 131494 26240 654236
纺织服装、鞋、帽制造业 553260 325282 1885780 48202 6565 192171
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 338825 229351 1547352 25129 3441 112056
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 199751 149081 639923 22500 3922 50846
家具制造业 184821 108638 556579 15677 2506 60029
造纸及纸制品业 1025164 473904 2324732 74368 10054 288155
印刷业和记录媒介的复制 101506 73605 246521 8862 1028 33185
文教体育用品制造业 167603 103535 679320 19207 3391 76243
石油加工、炼焦及核燃料加工业 180003 116563 947292 11412 8299 78707
化学原料及化学制品制造业 1598252 884626 5284164 200562 35703 528556
医药制造业 487434 337499 1121532 109668 5569 168650
化学纤维制造业 475450 224834 844770 20004 3176 86772
橡胶制品业 445200 218137 1589487 50262 13910 143018
塑料制品业 413097 399922 1416695 38886 6470 114874
非金属矿物制品业 1603205 1013306 4827076 120991 35644 498731
黑色金属冶炼及压延加工业 373226 179261 1720272 23350 7721 107488
有色金属冶炼及压延加工业 161052 91249 608471 7247 2167 46257
金属制品业 579926 369243 1839756 63624 7847 172972
通用设备制造业 1040814 644858 3702608 143639 22332 408455
专用设备制造业 869733 441079 2987144 99197 10196 292683
交通运输设备制造业 632571 313437 2268473 48591 15366 226153
电气机械及器材制造业 818791 485465 3442538 133386 10188 323041
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 930919 601262 2823560 107389 5158 295671
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 108168 65985 279200 10493 2187 36937
工艺品及其他制造业 324931 228681 1213957 36456 4050 112199
废弃资源和废旧材料回收加工业 398 300 521 20 4 36
    电力、煤气及水的生产和供应业 1006293 339949 829126 1222 1689 239945
         电力、热力的生产和供应业 995257 332931 821868 955 1554 237981
         燃气生产和供应业 10129 6576 5836 114 115 1850
         水的生产和供应业 907 442 1422 153 20 114
     12-10续表3 (2003年) 单位:万元
类         别      

     
   

   
亏损企业

亏损总额
   

   
   
   
      

年平均人数
   (人)
  2002年 1694016 2220200 171370 3776911 1291168 2478177
  2003年 2256070 3746152 208135 6123624 1986160 3020689
 在总计中:  
  亏损企业 263298 -208135 208135 -115092 73331 315071
 在总计中:  
  农村工业 171412 595367 2656 864499 222085 335074
一、按轻重工业分  
         轻工业 1108247 1767264 122571 2910307 932060 1773644
         重工业 1147824 1978888 85564 3213317 1054100 1247045
二、按企业规模分  
        大型企业 278172 903884 6274 1353023 406741 350364
        中型企业 946035 1293626 67721 2181774 747270 1099670
       小型企业 1031863 1548642 134140 2588826 832150 1570655
三、按行业大类分  
        采掘业 53272 123161 501 171529 39128 47387
             煤炭开采和洗选业 22866 46028 68268 18466 21586
            石油和天然气开采业 3107 30937 40401 8509 2140
           黑色金属矿采选业 1529 1753 3508 1295 2862
           有色金属矿采选业 14953 29129 30979 1276 7319
          非金属矿采选业 10818 15315 501 28373 9583 13480
     制造业 2166385 3467602 206392 5693023 1845039 2958090
         农副食品加工业 209563 475040 19000 682009 170503 315590
食品制造业 74769 119501 8975 192711 56300 79615
饮料制造业 49190 52049 6162 163201 45404 47689
烟草制品业 5602 5914 496 18819 4781 1654
纺织业 210932 374370 26524 621490 220880 498185
纺织服装、鞋、帽制造业 83659 96935 7787 156487 52988 169711
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 64322 45733 13196 72605 23431 109543
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 15137 26830 2490 45273 14521 40839
家具制造业 18881 32049 3839 50980 16425 34155
造纸及纸制品业 78461 166488 2678 261959 85416 101771
印刷业和记录媒介的复制 17126 13741 1979 22466 7696 14763
文教体育用品制造业 32888 36870 4965 55973 15712 58044
石油加工、炼焦及核燃料加工业 24271 47389 242 85629 29942 16872
化学原料及化学制品制造业 168617 306431 12845 494425 152291 158991
医药制造业 69394 84340 7024 145958 56049 48566
化学纤维制造业 24776 47860 644 89744 38708 24393
橡胶制品业 48159 81276 2160 137716 42529 68621
塑料制品业 41671 51935 6654 94330 35925 62992
非金属矿物制品业 151007 301432 9741 544220 207144 252164
黑色金属冶炼及压延加工业 31238 64306 8361 116353 44326 41295
有色金属冶炼及压延加工业 18903 28477 463 44331 13688 13094
金属制品业 60505 97481 6841 158209 52881 93385
通用设备制造业 156734 204781 10580 340379 113266 181362
专用设备制造业 114152 161730 4746 253976 82051 119618
交通运输设备制造业 74227 131553 2526 207326 60407 90726
电气机械及器材制造业 113744 202150 8218 324615 112277 106481
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 139062 143940 21364 197894 48796 84652
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 19324 17185 618 27909 8537 15257
工艺品及其他制造业 50045 49815 5278 86031 32166 108042
废弃资源和废旧材料回收加工业 26 1 5 20
    电力、煤气及水的生产和供应业 36413 155389 1242 259072 101993 15212
          电力、热力的生产和供应业 35650 153806 1061 257163 101803 14853
          燃气生产和供应业 763 1482 181 1786 189 324
          水的生产和供应业 1 102   122   35