12-15 各市国有控股工业企业主要经济指标 | ||||||||
(2003年) | 单位:万元 | |||||||
类 别 | 企 业 单位数 (个) |
工 业 总产值 |
工 业 销售产值 |
工 业 增加值 |
资产合计 | |||
#亏 损 企 业 |
#出 口 交货值 |
|||||||
全省总计 | 1961 | 471 | 51487207 | 50844736 | 3517105 | 17991811 | 74887872 | |
济 南 市 | 252 | 74 | 6894335 | 6795010 | 309156 | 2333934 | 9510851 | |
青 岛 市 | 218 | 77 | 8071093 | 8029254 | 745529 | 1851653 | 8843482 | |
淄 博 市 | 144 | 49 | 5738738 | 5683242 | 353770 | 1815864 | 6773076 | |
枣 庄 市 | 59 | 15 | 1141217 | 1131079 | 80477 | 558393 | 2004025 | |
东 营 市 | 33 | 8 | 5144722 | 5147911 | 21563 | 3558172 | 5845304 | |
烟 台 市 | 229 | 73 | 3601389 | 3502324 | 362127 | 1061304 | 5215664 | |
潍 坊 市 | 106 | 16 | 3195631 | 3148351 | 88060 | 939271 | 4237552 | |
济 宁 市 | 130 | 22 | 3594468 | 3465037 | 412003 | 1611847 | 6622071 | |
泰 安 市 | 130 | 26 | 2538709 | 2490685 | 188390 | 856637 | 3941892 | |
威 海 市 | 110 | 16 | 1936849 | 1891870 | 390608 | 568170 | 2048859 | |
日 照 市 | 53 | 21 | 767786 | 740383 | 116074 | 197950 | 932296 | |
莱 芜 市 | 21 | 8 | 1530383 | 1522275 | 68640 | 531966 | 1865792 | |
临 沂 市 | 134 | 24 | 1394209 | 1373429 | 106163 | 515539 | 2234049 | |
德 州 市 | 125 | 12 | 1314992 | 1298435 | 120369 | 446414 | 2088745 | |
聊 城 市 | 85 | 7 | 2460800 | 2487062 | 37394 | 763608 | 3204975 | |
滨 州 市 | 77 | 10 | 1531694 | 1517667 | 112408 | 476333 | 1984970 | |
菏 泽 市 | 53 | 13 | 630194 | 620723 | 4376 | 204757 | 671964 | |
12-15续表1 | (2003年) | 单位:万元 | ||||||
地 区 | 流动资产 小 计 |
流动资产 年平均 余 额 |
固定资产 原 价 |
固定资产净值 年 平 均 余 额 |
负债合计 | |||
#产成品 | ||||||||
全省总计 | 28915464 | 2695640 | 26726934 | 55197872 | 31848291 | 44344094 | ||
济 南 市 | 4740146 | 463830 | 4080351 | 4637404 | 2627281 | 6591200 | ||
青 岛 市 | 4346047 | 388417 | 3961608 | 4409181 | 2831986 | 5233771 | ||
淄 博 市 | 2701252 | 333849 | 2636328 | 5963629 | 3144884 | 3723632 | ||
枣 庄 市 | 643947 | 32934 | 610773 | 1641135 | 1067896 | 1243025 | ||
东 营 市 | 665644 | 60693 | 613055 | 11666393 | 4819921 | 1645093 | ||
烟 台 市 | 2289016 | 252847 | 2208363 | 3201615 | 1921768 | 3170304 | ||
潍 坊 市 | 1855586 | 207089 | 1731593 | 2501529 | 1578534 | 2659833 | ||
济 宁 市 | 2434006 | 196581 | 2325178 | 4393320 | 2856657 | 3895726 | ||
泰 安 市 | 1945035 | 111134 | 1664502 | 2239247 | 1409539 | 2704257 | ||
威 海 市 | 812356 | 97695 | 788312 | 1568491 | 940241 | 1258191 | ||
日 照 市 | 360873 | 70451 | 343187 | 584446 | 344952 | 742338 | ||
莱 芜 市 | 785722 | 78010 | 678223 | 1171870 | 788894 | 1239542 | ||
临 沂 市 | 952065 | 117346 | 922743 | 1357520 | 958273 | 1558397 | ||
德 州 市 | 875679 | 91837 | 820710 | 1029156 | 721394 | 1477974 | ||
聊 城 市 | 1404272 | 101288 | 1284134 | 1547008 | 1086090 | 2092406 | ||
滨 州 市 | 798999 | 50018 | 716326 | 1075210 | 758068 | 1108158 | ||
菏 泽 市 | 253776 | 38522 | 246902 | 519606 | 344084 | 471421 | ||
12-15续表2 | (2003年) | 单位:万元 | ||||||
地 区 | 所 有
者 权益合计 |
产品销售 收 入 |
||||||
#实 收 资 本 |
#产品销售 费 用 |
#产品销售 税 金 及 附 加 |
#产品销售 利 润 |
|||||
全省总计 | 30543778 | 16755508 | 56629328 | 1580906 | 993791 | 8430027 | ||
济 南 市 | 2919651 | 1785716 | 6597659 | 230187 | 222746 | 848607 | ||
青 岛 市 | 3609711 | 1843743 | 8425355 | 261120 | 217145 | 761189 | ||
淄 博 市 | 3049444 | 2336128 | 5962767 | 118565 | 98825 | 631003 | ||
枣 庄 市 | 761001 | 394883 | 1038041 | 44189 | 36878 | 243581 | ||
东 营 市 | 4200211 | 2873368 | 4997702 | 9091 | 99473 | 2161605 | ||
烟 台 市 | 2045360 | 1186892 | 3631778 | 111975 | 39838 | 499161 | ||
潍 坊 市 | 1577719 | 812075 | 3697731 | 116237 | 83171 | 462857 | ||
济 宁 市 | 2726345 | 976671 | 3550570 | 289262 | 37904 | 778051 | ||
泰 安 市 | 1237635 | 779471 | 2275172 | 71750 | 25061 | 357559 | ||
威 海 市 | 790668 | 329065 | 1757257 | 45537 | 21660 | 242484 | ||
日 照 市 | 189959 | 138944 | 765864 | 28412 | 4703 | 64461 | ||
莱 芜 市 | 626250 | 409825 | 1423724 | 19540 | 13866 | 214978 | ||
临 沂 市 | 675652 | 406884 | 1449606 | 91894 | 12560 | 226122 | ||
德 州 市 | 610771 | 241891 | 1440829 | 38707 | 15629 | 182049 | ||
聊 城 市 | 1112570 | 389814 | 2555768 | 65928 | 15693 | 305956 | ||
滨 州 市 | 876812 | 241362 | 1970052 | 28069 | 22251 | 213158 | ||
菏 泽 市 | 200543 | 97168 | 591321 | 9554 | 8442 | 60584 | ||
12-15续表3 | (2003年) | 单位:万元 | ||||||
地 区 | 管 理 费 用 |
利 润 总 额 |
亏损企业 亏损总额 |
利 税 总 额 |
本年应交 增 值 税 |
全
部 从 业 人 员 年平均人数 (人) |
||
全省总计 | 3586621 | 3976276 | 252046 | 7618829 | 2648762 | 2012836 | ||
济 南 市 | 521516 | 224031 | 44658 | 741250 | 294472 | 183561 | ||
青 岛 市 | 425782 | 283209 | 28512 | 794764 | 294410 | 187919 | ||
淄 博 市 | 458593 | 135032 | 70647 | 505698 | 271841 | 215092 | ||
枣 庄 市 | 158309 | 55015 | 6551 | 186139 | 94246 | 122531 | ||
东 营 市 | 250851 | 1594666 | 934 | 2189229 | 495089 | 89618 | ||
烟 台 市 | 285640 | 178923 | 36480 | 372121 | 153360 | 152380 | ||
潍 坊 市 | 188723 | 242903 | 16594 | 493750 | 167675 | 103999 | ||
济 宁 市 | 372618 | 317716 | 5349 | 576682 | 221063 | 218802 | ||
泰 安 市 | 235717 | 76751 | 8567 | 207201 | 105389 | 219844 | ||
威 海 市 | 106514 | 105079 | 14474 | 205506 | 78767 | 62804 | ||
日 照 市 | 29238 | 18792 | 4087 | 45150 | 21656 | 33592 | ||
莱 芜 市 | 198891 | 41151 | 1993 | 162693 | 107676 | 56640 | ||
临 沂 市 | 130080 | 63770 | 7924 | 160127 | 83797 | 91693 | ||
德 州 市 | 61573 | 83791 | 1103 | 161288 | 61868 | 78439 | ||
聊 城 市 | 78934 | 198832 | 1066 | 299297 | 84772 | 95672 | ||
滨 州 市 | 55069 | 143537 | 595 | 251593 | 85806 | 40002 | ||
菏 泽 市 | 26302 | 20268 | 2513 | 55584 | 26874 | 32714 | ||