12-17 各市规模以上高新技术产业主要经济指标 | |||||||
(2003年) | 单位:万元 | ||||||
类 别 | 企 业 单位数 (个) |
工 业 总产值 |
工 业 销售产值 |
工 业 增加值 |
资产合计 | ||
#亏 损 企 业 |
#出 口 交货值 |
||||||
全省总计 | 2360 | 272 | 30817440 | 30045011 | 4306846 | 8531932 | 23171379 |
济 南 市 | 300 | 50 | 3052539 | 2954197 | 108551 | 1005600 | 2624222 |
青 岛 市 | 339 | 80 | 10174174 | 10054915 | 1738524 | 2327584 | 6845514 |
淄 博 市 | 224 | 22 | 3378391 | 3301932 | 280888 | 1100907 | 3000378 |
枣 庄 市 | 66 | 2 | 299294 | 292883 | 18103 | 72889 | 115344 |
东 营 市 | 63 | 3 | 660895 | 644894 | 31861 | 212859 | 525468 |
烟 台 市 | 291 | 39 | 4062812 | 3925884 | 615876 | 1120387 | 2800985 |
潍 坊 市 | 318 | 14 | 1361852 | 1310986 | 140121 | 362847 | 1427875 |
济 宁 市 | 157 | 18 | 1137956 | 1074597 | 105231 | 375747 | 1415831 |
泰 安 市 | 103 | 12 | 804838 | 775006 | 83206 | 261153 | 845594 |
威 海 市 | 149 | 10 | 3408645 | 3304021 | 1030548 | 922069 | 1284415 |
日 照 市 | 27 | 4 | 138698 | 131013 | 27086 | 54277 | 157368 |
莱 芜 市 | 14 | 45551 | 43849 | 709 | 15512 | 30990 | |
临 沂 市 | 89 | 7 | 725930 | 698345 | 61313 | 242229 | 667116 |
德 州 市 | 101 | 1 | 552944 | 551217 | 21227 | 156100 | 371398 |
聊 城 市 | 55 | 5 | 538200 | 531196 | 8278 | 187938 | 550928 |
滨 州 市 | 28 | 1 | 268117 | 250366 | 24438 | 56610 | 295315 |
菏 泽 市 | 36 | 4 | 206606 | 199710 | 10888 | 57223 | 212638 |
12-17续表1 | (2003年) | 单位:万元 | |||||
地 区 | 流动资产 小 计 |
流 动 资 产 年平均余额 |
固定资产 原 价 |
固 定 资 产 净 值 年平均余额 |
负债合计 | ||
#产成品 | |||||||
全省总计 | 12547117 | 1516853 | 11610621 | 10320147 | 6421621 | 13495499 | |
济 南 市 | 1513660 | 203957 | 1345881 | 966920 | 581778 | 1566990 | |
青 岛 市 | 4174794 | 452864 | 3858557 | 2159702 | 1410065 | 3872747 | |
淄 博 市 | 1255195 | 155958 | 1216813 | 2525961 | 1258570 | 1557998 | |
枣 庄 市 | 57773 | 8955 | 53251 | 65196 | 46360 | 58817 | |
东 营 市 | 249037 | 24284 | 241030 | 237258 | 179618 | 289281 | |
烟 台 市 | 1440080 | 200597 | 1382972 | 1128449 | 755043 | 1782402 | |
潍 坊 市 | 754321 | 86966 | 689780 | 627071 | 411168 | 885534 | |
济 宁 市 | 672361 | 76319 | 592986 | 700905 | 516378 | 804765 | |
泰 安 市 | 457483 | 55463 | 434194 | 479357 | 283630 | 505230 | |
威 海 市 | 801686 | 96501 | 749693 | 441892 | 292513 | 795408 | |
日 照 市 | 79077 | 15200 | 74411 | 57659 | 38048 | 91000 | |
莱 芜 市 | 17875 | 3905 | 16350 | 12033 | 8220 | 20592 | |
临 沂 市 | 394698 | 55408 | 332282 | 260889 | 176107 | 423125 | |
德 州 市 | 158373 | 20543 | 153373 | 172843 | 127711 | 221363 | |
聊 城 市 | 291779 | 27341 | 274189 | 249521 | 174839 | 322791 | |
滨 州 市 | 113000 | 12336 | 92213 | 153555 | 100431 | 167931 | |
菏 泽 市 | 115926 | 20257 | 102646 | 80939 | 61142 | 129525 | |
12-17续表2 | (2003年) | 单位:万元 | |||||
地 区 | 所 有
者 权益合计 |
产品销售 收 入 |
|||||
#实 收 资 本 |
#产品销售 费 用 |
#产品销售 税 金 及 附 加 |
#产品销售 利 润 |
||||
全省总计 | 9675880 | 4690955 | 28438830 | 1365577 | 114891 | 2912289 | |
济 南 市 | 1057232 | 682084 | 2734801 | 239470 | 15687 | 371650 | |
青 岛 市 | 2972767 | 1088446 | 10249234 | 527858 | 21937 | 757391 | |
淄 博 市 | 1442380 | 639252 | 3386546 | 103719 | 17971 | 421975 | |
枣 庄 市 | 56527 | 34694 | 244496 | 7859 | 2316 | 24144 | |
东 营 市 | 236187 | 98817 | 611015 | 23234 | 3070 | 84919 | |
烟 台 市 | 1018583 | 677768 | 3277786 | 121042 | 11976 | 354195 | |
潍 坊 市 | 542341 | 267141 | 1258534 | 50525 | 6866 | 162972 | |
济 宁 市 | 611066 | 340107 | 1102751 | 42897 | 9967 | 135259 | |
泰 安 市 | 340365 | 200347 | 679688 | 27782 | 3604 | 82457 | |
威 海 市 | 489007 | 232081 | 2573594 | 63700 | 10484 | 245554 | |
日 照 市 | 66368 | 38084 | 133552 | 6506 | 1156 | 20360 | |
莱 芜 市 | 10399 | 3497 | 38541 | 1513 | 249 | 3494 | |
临 沂 市 | 243992 | 96670 | 682699 | 69064 | 3069 | 74215 | |
德 州 市 | 150035 | 83398 | 533989 | 21531 | 2746 | 69411 | |
聊 城 市 | 228137 | 96579 | 505366 | 36100 | 2095 | 53860 | |
滨 州 市 | 127384 | 59562 | 242968 | 7119 | 869 | 22646 | |
菏 泽 市 | 83113 | 52430 | 183269 | 15660 | 829 | 27789 | |
12-17续表3 | (2003年) | 单位:万元 | |||||
地 区 | 管 理 费 用 |
利 润 总 额 |
亏损企业 亏损总额 |
利 税 总 额 |
本 年 应 交 增值税 |
全
部 从 业 人 员 年平均人数 (人) |
|
全省总计 | 1290397 | 1446054 | 111456 | 2422967 | 862022 | 724796 | |
济 南 市 | 217354 | 121005 | 32848 | 233021 | 96329 | 74250 | |
青 岛 市 | 388411 | 356758 | 35598 | 597449 | 218754 | 139751 | |
淄 博 市 | 181751 | 231760 | 12801 | 398834 | 149103 | 88021 | |
枣 庄 市 | 8001 | 15703 | 665 | 28919 | 10901 | 11396 | |
东 营 市 | 17352 | 60739 | 181 | 78875 | 15065 | 16270 | |
烟 台 市 | 154297 | 182784 | 9011 | 288868 | 94109 | 81689 | |
潍 坊 市 | 70605 | 68401 | 3184 | 122170 | 46903 | 63034 | |
济 宁 市 | 51536 | 63816 | 2177 | 112289 | 38506 | 57447 | |
泰 安 市 | 38861 | 37736 | 1330 | 68580 | 27239 | 32946 | |
威 海 市 | 63242 | 155762 | 11565 | 232765 | 66518 | 57936 | |
日 照 市 | 8475 | 9238 | 158 | 14417 | 4023 | 7504 | |
莱 芜 市 | 1783 | 2145 | 3528 | 1134 | 2289 | ||
临 沂 市 | 35269 | 30956 | 884 | 64601 | 30576 | 29608 | |
德 州 市 | 14541 | 41227 | 2 | 67947 | 23974 | 19790 | |
聊 城 市 | 22354 | 38658 | 759 | 66528 | 25776 | 23103 | |
滨 州 市 | 5613 | 16132 | 4 | 22590 | 5589 | 8909 | |
菏 泽 市 | 10953 | 13234 | 290 | 21585 | 7523 | 10853 | |