12-6 规模以上外商投资和港澳台投资工业企业主要经济指标
单位:万元
类         别    

  (个)
     

      

     

#亏 损 

 企 业
#出 口
 
 交货值
   1995年 3799 1339 7274306     1741571 9120968
   1996年 2903 849 6770710 6398892 1722286 7934021
   1997年 2605 939 8819121 8463177 2236637 10291794
   1998年 1587 454 8835322 8543079 2192632 9794237
   1999年 1625 404 9860114 9503397 2622497 10374625
   2000年 1740 373 11733444 11407902 3248882 11450417
   2001年 2020 484 14570101 14184782 4317515 13978219
   2002年 2385 541 17707902 17224508 5233651 16056232
   2003年 2925 665 24832436 24336050 9283568 7300069 22387343
 在总计中:  
  亏损企业 665 665 3019697 2907782 1270821 820707 3854815
 在总计中:  
  港、澳、台商投资企业 812 151 6205015 6078811 1496606 1878555 5604023
           合资经营企业(港或澳、台资) 562 101 4426221 4293181 934072 1299932 4054115
           合作经营企业(港或澳、台资) 42 7 220898 215188 40694 83513 257490
           港澳台商独资经营企业 188 40 1086241 1098740 452955 297536 1158066
          港澳台商投资股份有限公司 20 3 471655 471702 68885 197574 134353
  外商投资企业 2113 514 18627422 18257239 7786962 5421514 16783319
         中外合资经营企业 935 176 9216684 9034774 2845685 2519421 6978189
         中外合作经营企业 63 12 609433 593012 168828 196094 848542
        外资企业 1083 319 7184798 7050947 4576582 2049380 4954132
        外商投资股份有限公司 32 7 1616506 1578507 195867 656620 4002457
 在总计中:  
  国家控股企业 173 49 3041683 3031843 263757 993905 4860501
 在总计中:  
  农村工业 253 23 2289301 2220462 474108 637590 1265086
一、按轻重工业分  
轻工业 1898 451 13506637 13164821 5786905 3811002 11097561
重工业 1027 214 11325799 11171229 3496663 3489066 11289782
二、按企业规模分  
大型企业 21 2 2957930 2904661 708883 961663 5463468
中型企业 438 78 10649328 10470832 4286671 3087777 9452462
小型企业 2466 585 11225178 10960557 4288014 3250629 7471414
三、按行业大类分  
         采掘业 8 1 25848 25239 205 6814 21257
              非金属矿采选业 8 1 25848 25239 205 6814 21257
       制造业 2897 662 23448471 22960474 9283364 6592580 19208925
农副食品加工业 389 70 4035429 3922091 1420865 1082729 2795350
食品制造业 119 24 594001 585768 227549 180515 508256
饮料制造业 39 8 401147 402352 109153 117140 611338
烟草制品业 1 25721 26759 1837 9149 24927
纺织业 258 70 1682069 1625695 832400 467219 1600171
纺织服装、鞋、帽制造业 246 50 1095869 1094765 688404 336089 767924
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 170 58 1191080 1162207 833902 324533 596308
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 59 14 176103 176206 88476 49725 202061
家具制造业 41 10 219888 216508 159827 59388 152779
造纸及纸制品业 61 10 1051699 1013286 70753 302138 1745399
印刷业和记录媒介的复制 26 9 115644 109555 8608 38652 143616
文教体育用品制造业 109 42 413260 409491 306816 109282 229830
石油加工、炼焦及核燃料加工业 10 1 81029 79625 21353 49231
化学原料及化学制品制造业 142 21 1481509 1442377 271288 441595 1302453
医药制造业 47 8 372666 353613 79544 141005 434439
化学纤维制造业 17 3 132132 125391 20372 35776 173600
橡胶制品业 28 7 203409 197021 83118 67659 194321
塑料制品业 125 40 522602 513914 241821 145125 449325
非金属矿物制品业 144 24 1168539 1139330 264695 317210 1150265
黑色金属冶炼及压延加工业 15 8 450538 451402 38009 96834 438681
有色金属冶炼及压延加工业 11 1 74531 73945 12819 24007 61668
金属制品业 103 32 608683 613713 360645 181914 523635
通用设备制造业 125 24 922470 878605 354277 274538 785104
专用设备制造业 52 8 943904 977947 58700 243734 567835
交通运输设备制造业 89 17 884394 872007 373533 223665 911967
电气机械及器材制造业 117 27 1321479 1284829 422512 381226 664898
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 166 37 2539536 2495632 1433801 704771 1622279
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 25 4 152279 144551 97632 44261 86891
工艺品及其他制造业 163 35 586863 571889 422011 171348 414375
  电力、煤气、自来水的生产和供应 20 2 1358117 1350338 700674 3157161
       电力、热力的生产和供应业 17 1 1355072 1347780 699540 3142061
       燃气生产和供应业 3 1 3045 2558   1134 15100
   注:1997年及以前为乡及乡以上独立核算外商和港澳台投资工业数据。
  12-6续表1 单位:万元
类          别 流动资产

    
  流动资产

   
固定资产

    
固定资产

平均余额
#产 成 品
   1995年 4219498     4346668   5004216
   1996年 3387934 579141 3078039 4254517 3210588 4683069
   1997年 4418143 832744 4213648 5634930 4417064 6499043
   1998年 4237116 730725 4039995 5644924 4312492 6259372
   1999年 4664679 747230 4403141 6223238 4469533 6550373
   2000年 5464169 766490 5149741 6738250 4763392 6974187
   2001年 6575553 885669 6218800 8056533 5561049 7975312
   2002年 7709723 965904 7330202 9628714 6278224 9002705
   2003年 10480522 1189967 9810521 13516843 9084614 12602882
 在总计中:  
  亏损企业 1974459 206797 1961887 2124292 1379062 2728039
 在总计中:  
  港、澳、台商投资企业 2899514 370986 2763258 3055947 2016513 3449802
            合资经营企业(港或澳、台资) 2100716 278023 2032690 2244470 1451452 2496571
            合作经营企业(港或澳、台资) 110401 15765 95565 179441 104035 164126
           港澳台商独资经营企业 620802 70634 571839 571460 411708 700967
           港澳台商投资股份有限公司 67595 6565 63164 60575 49318 88139
   外商投资企业 7581008 818981 7047262 10460896 7068102 9153080
          中外合资经营企业 3856378 439890 3473595 3276799 2111802 4124047
          中外合作经营企业 217344 24923 212480 685378 558407 585505
          外资企业 2643820 273943 2489609 2575342 1722634 2857544
          外商投资股份有限公司 863466 80225 871578 3923377 2675259 1585984
 在总计中:  
  国家控股企业 1648561 185978 1578476 3815179 2495804 2421973
 在总计中:  
  农村工业 688617 112673 634285 573685 394424 740989
一、按轻重工业分  
        轻工业 5743035 728930 5312870 5709169 3854542 6518183
       重工业 4737487 461037 4497651 7807674 5230072 6084699
二、按企业规模分  
       大型企业 1746735 162726 1612917 4470720 3099438 2620099
       中型企业 4573417 492556 4324679 5428735 3542387 5855891
      小型企业 4160370 534685 3872924 3617388 2442790 4126893
三、按行业大类分  
        采掘业 8980 1329 7686 12386 8847 4713
             非金属矿采选业 8980 1329 7686 12386 8847 4713
制造业 10169041 1188013 9448143 9799820 6547962 11290195
农副食品加工业 1646574 221187 1471189 1139608 773391 1845857
食品制造业 235888 25371 224586 305096 227253 291758
饮料制造业 227326 50341 233869 424777 282823 312271
烟草制品业 10798 96 13008 21952 14217 24804
纺织业 717856 101231 693007 992531 620292 890078
纺织服装、鞋、帽制造业 470295 51962 379287 338056 212119 437666
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 361978 50143 360126 256638 160251 394837
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 89983 13268 80497 121043 94599 149442
家具制造业 72910 10303 64508 76422 55656 93938
造纸及纸制品业 689911 64707 632218 1025269 793140 950014
印刷业和记录媒介的复制 76735 8890 68221 91790 53258 66079
文教体育用品制造业 151021 16211 144934 105051 68639 131234
石油加工、炼焦及核燃料加工业 32628 3000 27113 16409 12905 30229
化学原料及化学制品制造业 637877 70961 580391 757728 486718 713496
医药制造业 241425 22600 226023 159205 116862 247389
化学纤维制造业 76909 9296 76091 157283 81972 88672
橡胶制品业 101474 11619 95972 117332 69458 98715
塑料制品业 216187 28847 214029 258322 175965 260909
非金属矿物制品业 377230 71289 361651 961031 625317 686024
黑色金属冶炼及压延加工业 312478 47215 385705 137800 115699 382277
有色金属冶炼及压延加工业 36625 5355 35527 32149 21713 35990
金属制品业 321221 22944 270960 221690 155641 289430
通用设备制造业 473409 46731 436986 356489 246338 413116
专用设备制造业 444308 74472 398926 147071 87997 323924
交通运输设备制造业 446633 21811 403437 349167 201636 497566
电气机械及器材制造业 419313 43676 392503 266264 175448 392524
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 988313 61672 896467 736285 462740 974193
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 52125 4948 54295 45930 29132 33784
工艺品及其他制造业 239614 27869 226617 181433 126784 233979
  电力、煤气、自来水的生产和供应 302501 625 354692 3704636 2527806 1307974
        电力、热力的生产和供应业 295136 347828 3697980 2521933 1302377
         燃气生产和供应业 7365 625 6865 6656 5872 5596
     12-6续表2 单位:万元
类        别    

权益合计
  产品销售

收  入
     
#实 收

 资 本
#产品销售
 
 费  用
#产品销售
 税  金
 及 附 加
#产品销售

 利  润
   1995年 4116752 3679494 6473774      
   1996年 3250951 5638990 221770 47258 604367
   1997年 3792751 7487124 272460 48181 840015
   1998年 3534864 4045344 7736435 278082 47686 736832
   1999年 3824252 4172558 8826211 331812 44995 969758
   2000年 4476230 4457252 10608335 397752 45189 1233010
   2001年 6002907 4935221 12695597 500409 42749 1444137
   2002年 7053527 5016728 15655508 656697 52771 1855994
   2003年 9784460 6645996 23176116 844733 77214 2543573
 在总计中:
  亏损企业 1126776 1705995 2900112 99199 12254 51139
 在总计中:
  港、澳、台商投资企业 2154221 1799161 5329800 209817 21639 543538
             合资经营企业(港或澳、台资) 1557544 1276725 3892403 163241 20067 419322
             合作经营企业(港或澳、台资) 93365 78239 206858 7127 326 26233
             港澳台商独资经营企业 457099 404458 1089971 34867 1216 83638
            港澳台商投资股份有限公司 46214 39739 140568 4583 31 14345
  外商投资企业 7630239 4846835 17846316 634916 55574 2000036
            中外合资经营企业 2854141 2073974 8572731 389775 36013 818784
            中外合作经营企业 263037 225577 532067 8130 256 85942
            外资企业 2096588 1779312 6611883 185877 9614 574064
            外商投资股份有限公司 2416473 767972 2129635 51134 9692 521246
 在总计中:
  国家控股企业 2438528 1364595 3116271 148637 21030 523461
 在总计中:
  农村工业 524097 325029 1988607 64501 6122 190003
一、按轻重工业分
         轻工业 4579378 3355759 12670974 515449 44432 1202774
         重工业 5205083 3290238 10505142 329283 32782 1340799
二、按企业规模分
        大型企业 2843369 986331 3698992 135408 10869 664013
        中型企业 3596571 2709230 9769794 389408 34793 987164
        小型企业 3344521 2950435 9707330 319916 31552 892397
三、按行业大类分
         采掘业 16544 16225 26465 2261 231 3040
             非金属矿采选业 16544 16225 26465 2261 231 3040
制造业 7918730 5839985 21830792 841634 69380 2151752
农副食品加工业 949493 623059 3924253 111528 5056 255843
食品制造业 216497 187334 542620 39640 3348 61417
饮料制造业 299066 235369 386641 39465 18332 44295
烟草制品业 123 9745 27048 3684 7943 3673
纺织业 710093 626089 1486966 31259 1610 144594
纺织服装、鞋、帽制造业 330258 228035 1012603 28426 832 109762
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 201471 155420 1066211 15075 1404 70461
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 52619 60434 161068 4462 343 9343
家具制造业 58840 40866 194683 6212 28 19146
造纸及纸制品业 795386 261703 1116373 51839 2434 180162
印刷业和记录媒介的复制 77537 56909 107740 6313 10 22054
文教体育用品制造业 98596 73809 366499 11834 902 35149
石油加工、炼焦及核燃料加工业 19002 15865 77603 2023 27 7260
化学原料及化学制品制造业 588956 423441 1367924 60534 3986 161169
医药制造业 187050 133935 337351 84692 440 69641
化学纤维制造业 84927 81467 130042 4342 388 9143
橡胶制品业 95606 58193 190935 10603 311 19946
塑料制品业 188416 280424 490665 13810 563 34919
非金属矿物制品业 464241 430956 1046268 27508 3666 110210
黑色金属冶炼及压延加工业 56404 69464 387328 5520 979 10767
有色金属冶炼及压延加工业 25679 16009 72251 837 45 7117
金属制品业 234205 176484 554930 18441 873 64125
通用设备制造业 371988 270043 872493 36605 1365 105713
专用设备制造业 243912 94979 924333 65641 246 113470
交通运输设备制造业 414402 297636 836741 15624 9906 99452
电气机械及器材制造业 272374 237843 1139762 51050 1461 105119
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 648086 501609 2319557 74024 1751 209084
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 53107 42995 133494 3921 450 14566
工艺品及其他制造业 180397 149873 556411 16723 683 54153
  电力、煤气、自来水的生产和供应 1849187 789786 1318859 838 7603 388781
         电力、热力的生产和供应业 1839684 783261 1313886 735 7490 387035
          燃气生产和供应业 9503 6526 4973 103 113 1747
    12-6续表3 单位:万元
类         别   

  
  

  
亏损企业

亏损总额
  

  
    
    
        
 
 年平均人数
   (人)
   1995年 291432 163049 597114 205768 502328
   1996年 314606 203513 158080 417505 166735 521234
   1997年 428463 230198 209937 488340 209961 597273
   1998年 398945 271543 177281 555943 236714 499412
   1999年 436676 413809 141768 743539 284735 534524
   2000年 511820 607409 123586 1068901 416302 570940
   2001年 587803 747735 133568 1381549 591069 677208
   2002年 715305 946420 121496 1585217 586026 782462
   2003年 893503 1437357 173975 2218336 703765 942482
 在总计中:
  亏损企业 195276 -173975 173975 -123580 38141 180502
 在总计中:
  港、澳、台商投资企业 211148 294650 37777 528405 212116 250506
            合资经营企业(港或澳、台资) 153953 231470 19929 394511 142974 179509
            合作经营企业(港或澳、台资) 13480 13066 3666 25452 12060 13289
            港澳台商独资经营企业 38480 44227 13456 62661 17219 48143
           港澳台商投资股份有限公司 5236 5888 726 45781 39863 9565
 外商投资企业 682355 1142707 136199 1689930 491649 691976
         中外合资经营企业 314611 468338 49889 738044 233693 261815
         中外合作经营企业 19974 41734 2113 86293 44303 17857
         外资企业 289379 249155 81755 359970 101201 368808
         外商投资股份有限公司 58391 383480 2442 505623 112452 43496
 在总计中:
  国家控股企业 135403 339866 24557 528088 167192 79927
 在总计中:
  农村工业 40514 140744 1566 205389 58523 85118
一、按轻重工业分
        轻工业 504322 617742 99015 982660 320486 650231
       重工业 389180 819614 74960 1235676 383280 292251
二、按企业规模分
       大型企业 104617 464729 6260 612606 137008 89077
       中型企业 389396 511670 63674 840696 294234 368163
      小型企业 399490 460957 104042 765033 272524 485242
三、按行业大类分
        采掘业 783 1977 207 3296 1088 750
            非金属矿采选业 783 1977 207 3296 1088 750
制造业 859877 1147766 171423 1761911 544765 919818
农副食品加工业 86152 146464 15576 206845 55325 101968
食品制造业 27859 30747 5227 53480 19385 24152
饮料制造业 22141 25565 6064 63916 20018 12548
烟草制品业 1380 1310 12785 3531 172
纺织业 62074 62715 21393 93780 29456 104959
纺织服装、鞋、帽制造业 51873 52854 5329 76140 22453 103719
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 51052 21728 13842 35716 12584 80279
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 5086 5714 1403 10419 4362 10130
家具制造业 5003 11670 3820 16152 4454 13238
造纸及纸制品业 41981 116188 1119 173967 55345 33676
印刷业和记录媒介的复制 10389 10298 1646 17562 7253 4127
文教体育用品制造业 21918 10291 5678 16756 5563 44831
石油加工、炼焦及核燃料加工业 2311 6249 84 8253 1978 516
化学原料及化学制品制造业 51338 95537 8055 144690 45166 27964
医药制造业 33511 31156 2650 58583 26987 11082
化学纤维制造业 5920 6750 566 10712 3574 4079
橡胶制品业 8273 10727 1677 18918 7880 11975
塑料制品业 18468 9306 5545 20370 10501 21083
非金属矿物制品业 44505 55521 11238 102356 43170 41935
黑色金属冶炼及压延加工业 6757 3478 8307 6536 2078 5460
有色金属冶炼及压延加工业 3491 2693 47 4139 1401 2502
金属制品业 21985 40153 4121 59196 18170 29497
通用设备制造业 43386 58487 5563 82740 22888 26141
专用设备制造业 20311 89572 2039 116973 27155 10260
交通运输设备制造业 47920 43771 6527 70839 17163 25935
电气机械及器材制造业 38570 60383 5245 92512 30668 33992
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 89516 110661 23329 145523 33112 65919
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 7690 6908 415 10609 3252 5453
工艺品及其他制造业 29015 20871 4920 31446 9892 62226
  电力、煤气、自来水的生产和供应 32842 287614 2346 453129 157912 21914
         电力、热力的生产和供应业 32097 286209 2165 451446 157748 21640
         燃气生产和供应业 745 1405 181 1683 165 274